Navio com palangre - todos os pedidos de compra
| DWT | L/B/D | draft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id2386 | 1980-... | 45-...// | Navio com palangre | |||
| id2236 | 1982-... | 49-...// | Navio com palangre | |||
| id1983 | 1980-... | 45-...// | Navio com palangre | |||
| id1824 | Navio com palangre | |||||
| id1793 | 30-...// | Navio com palangre | ||||
| id1727 | Navio com palangre | |||||
| id2088 | 1985-... | 45-.../8.9/ | Navio com palangre | |||
| id2097 | Navio com palangre | 600,000... | ||||
| id1717 | 1983-... | Navio com palangre | ||||
| id1523 | 45-...// | Navio com palangre | ||||
| id1102 | Navio com palangre | |||||
| id1131 | Navio com palangre | |||||
| id941 | Navio com palangre | |||||
| id845 | Navio com palangre | 
    Total encontrado: 14
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco