Navios à venda semelhantes a id1051 (Graneleiro 1970, 2000 DWT)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Graneleiro | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Graneleiro | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Graneleiro | |||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Graneleiro | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Graneleiro | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Graneleiro | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Graneleiro | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Graneleiro | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Graneleiro | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Graneleiro | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Graneleiro | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Graneleiro | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Graneleiro | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Graneleiro | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Graneleiro | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Graneleiro | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Graneleiro | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Graneleiro | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Graneleiro | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Graneleiro | |||
id6750 | 1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Graneleiro | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Graneleiro | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Graneleiro | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Graneleiro | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Graneleiro | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Graneleiro | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Graneleiro | |||
id7411 | 1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | Graneleiro | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Graneleiro | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Graneleiro | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Graneleiro | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Graneleiro | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Graneleiro |
Total encontrado: 38
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco