Navios à venda semelhantes a id10609 (Graneleiro 1985, 2376 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10984 | 1986 | abt. 2400 | 79.63/11.33/ | 4.42 | Graneleiro | |||
| id10866 | 1986 | abt. 2450 | 79.63/11.33/ | 4.42 | Graneleiro | |||
| id10609 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Graneleiro | |||
| id10408 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | Graneleiro | |||
| id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | Graneleiro | |||
| id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | Graneleiro | |||
| id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Graneleiro | |||
| id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Graneleiro | |||
| id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Graneleiro | |||
| id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Graneleiro |
Total encontrado: 10
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco