Navios à venda semelhantes a id10732 (Graneleiro 2012)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | Graneleiro | |||
| id11070 | 2008 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 117.8 | Graneleiro | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | Graneleiro | |||
| id11067 | 2011 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 7 | Graneleiro | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | Graneleiro | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | Graneleiro | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | Graneleiro | |||
| id11056 | 2008 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Graneleiro | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | Graneleiro | |||
| id10987 | 2009 | abt. 19000 | 139.9/25/ | 8.5 | Graneleiro | |||
| id10986 |
|
2016 | abt. 18000 | 149.8/33/ | 5.9 | Graneleiro | ||
| id10947 |
|
2013 | 123.83/19.6/ | 13.6 | Graneleiro | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | Graneleiro | |||
| id10837 | 2008 | abt. 18200 | 149.9// | 8.57 | Graneleiro | |||
| id10836 | 2013 | abt. 8100 | 118.14/15.9/ | 7.21 | Graneleiro | |||
| id10793 | 2008 | abt. 8 | 123.7// | 6.5 | Graneleiro | |||
| id10732 | 2012 | 140/25/ | Graneleiro | |||||
| id10629 | 2014 | abt. 9000 | 136.57/17.5/ | 6.19 | Graneleiro | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10385 |
|
2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Graneleiro | ||
| id10357 |
|
2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | Graneleiro | |||
| id10283 |
|
2012 | abt. 1200 | 142.8// | Graneleiro | |||
| id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | Graneleiro | ||||
| id10250 |
|
2008 | 117.8/18/ | 10 | Graneleiro | |||
| id10059 |
|
2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Graneleiro | |||
| id10058 |
|
2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Graneleiro | ||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Graneleiro | ||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Graneleiro | ||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Graneleiro | |||
| id8373 |
|
2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Graneleiro | |||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Graneleiro | |||
| id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Graneleiro | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Graneleiro | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Graneleiro | |||
| id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Graneleiro | |||
| id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Graneleiro | |||
| id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Graneleiro | |||
| id6133 |
|
2015 | 119// | Graneleiro | ||||
| id7035 |
|
2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | Graneleiro | ||
| id5458 |
|
2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Graneleiro |
Total encontrado: 40
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco