Navios à venda semelhantes a id10795 (Graneleiro 2002, 4650 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11038 | 1998 | abt. 4400 | 99.9/12.8/ | 5.67 | Graneleiro | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | Graneleiro | |||
| id10640 | 2001 | abt. 4250 | 90.33/15.2/ | 5.64 | Graneleiro | |||
| id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Graneleiro | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Graneleiro | |||
| id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Graneleiro | |||
| id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Graneleiro | |||
| id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Graneleiro | |||
| id4030 |
|
1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Graneleiro | ||
| id6011 |
|
2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Graneleiro |
Total encontrado: 10
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco