Navios à venda semelhantes a id10819 (Graneleiro 1995, 9647 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | Graneleiro | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | Graneleiro | |||
| id10822 | 1998 | abt. 9500 | 100.64/4/ | 8.814 | Graneleiro | |||
| id10819 | 1995 | abt. 9647 | 100.68/18.8/ | 8.91 | Graneleiro | |||
| id10355 |
|
1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Graneleiro | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Graneleiro | ||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Graneleiro | |||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Graneleiro | |||
| id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Graneleiro | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Graneleiro | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Graneleiro | |||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Graneleiro | |||
| id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Graneleiro | |||
| id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | Graneleiro | |||
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Graneleiro |
Total encontrado: 15
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco