Navios à venda semelhantes a id10868 (Graneleiro 2008, 8110 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | Graneleiro | |||
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | Graneleiro | |||
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | Graneleiro | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | Graneleiro | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | Graneleiro | |||
| id11067 | 2011 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 7 | Graneleiro | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | Graneleiro | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | Graneleiro | |||
| id11058 | 2008 | abt. 8101 | 108.24/18.2/ | 7.05 | Graneleiro | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id11056 | 2008 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Graneleiro | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | Graneleiro | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | Graneleiro | |||
| id10868 | 2008 | abt. 8110 | 108.19/18.2/ | 7.01 | Graneleiro | |||
| id10836 | 2013 | abt. 8100 | 118.14/15.9/ | 7.21 | Graneleiro | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9640 |
|
2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Graneleiro | ||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Graneleiro | ||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Graneleiro | ||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Graneleiro | ||
| id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | |||
| id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Graneleiro | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | ||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | ||
| id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Graneleiro | |||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | ||
| id5480 |
|
2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | ||
| id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | |||
| id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Graneleiro | |||
| id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Graneleiro |
Total encontrado: 37
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco