Navios à venda semelhantes a id11062 (Graneleiro 2009, 12000 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | Graneleiro | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | Graneleiro | |||
| id10584 | 2008 | abt. 11000 | 110.49/19.2/ | 9.214 | Graneleiro | |||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Graneleiro | ||
| id8376 |
|
2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Graneleiro | ||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Graneleiro | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Graneleiro | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Graneleiro | |||
| id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Graneleiro |
Total encontrado: 9
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco