Navios à venda semelhantes a id11104 (Graneleiro 2013, 5740 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11104 |
|
2013 | abt. 5740 | 109// | 5.8 | Graneleiro | ||
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | Graneleiro | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | Graneleiro | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | Graneleiro | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id11193 |
|
2009 | abt. 5500 | 97// | 6 | Graneleiro | ||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id11393 |
|
2009 | abt. 5200 | 97// | 5.7 | Graneleiro | ||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Graneleiro | |||
| id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Graneleiro | |||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | ||
| id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Graneleiro |
Total encontrado: 18
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco