Navios à venda semelhantes a id2561 (Graneleiro 0, 6800 DWT)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Graneleiro | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Graneleiro | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Graneleiro | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Graneleiro | ||||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Graneleiro | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Graneleiro | ||||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Graneleiro | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Graneleiro | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Graneleiro | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Graneleiro | ||||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Graneleiro | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Graneleiro | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Graneleiro | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Graneleiro | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Graneleiro | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Graneleiro | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Graneleiro | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Graneleiro | ||||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Graneleiro | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Graneleiro | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Graneleiro | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Graneleiro | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Graneleiro | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Graneleiro | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Graneleiro | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Graneleiro | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Graneleiro | |||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | Graneleiro | |||
id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | Graneleiro | |||
id6794 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | Graneleiro | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Graneleiro | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Graneleiro | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Graneleiro | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Graneleiro | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Graneleiro | |||
id5455 | 1976 | abt. 6300 | 6.96 | Graneleiro | ||||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Graneleiro | |||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Graneleiro | |||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Graneleiro | |||
id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | Graneleiro |
Total encontrado: 54
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco