Navios à venda semelhantes a id2667 (Rebocador 0)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10193 | 1938 | 15.94/4.19/ | 1.6 | Rebocador | ||||
id8894 | 2008 | abt. 857 | 49/13.2/ | 4.5 | Rebocador | |||
id8709 | 2022 | abt. 996 | 42/11/ | 4.15 | Rebocador | |||
id8988 | 2010 | 15// | Rebocador | |||||
id8187 | 1975 | 31/11/ | 3 | Rebocador | ||||
id8060 | 2012 | 7.1/2.62/ | 0.7 | Rebocador | ||||
id3801 | 1945 | 35/9/ | 3 | Rebocador | ||||
id4025 | 1942 | 17.16/4.39/ | 1.4 | Rebocador | ||||
id4066 | 2002 | 22.35/8.64/ | 2 | Rebocador | ||||
id4070 | 2005 | abt. 200 | 25.5/9/ | 2.4 | Rebocador | |||
id4071 | 2010 | abt. 200 | 25/9.5/ | 3.04 | Rebocador | |||
id4077 | 2009 | abt. 200 | 25/9.5/ | 2.65 | Rebocador | |||
id4809 | 1992 | 19.5/5.8/ | Rebocador | |||||
id4854 | 1994 | 30// | 2.8 | Rebocador | ||||
id6205 | 2007 | abt. 2 | 68/16.4/ | 6.4 | Rebocador | |||
id6272 | 2010 | 45/12.6/ | Rebocador | |||||
id6289 | 2011 | abt. 1 | 52/15/ | 5.7 | Rebocador | |||
id6361 | 2011 | abt. 1 | 52/15/ | 5.7 | Rebocador | |||
id6508 | 2013 | abt. 700 | 50/12.6/ | 4.8 | Rebocador | |||
id6512 | 2009 | abt. 539 | 45/12.6/ | 4.5 | Rebocador | |||
id6988 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Rebocador | |||
id7288 | 1965 | 12.8/3.45/ | 0.85 | Rebocador | ||||
id3650 | 2010 | 30.8/1/ | 5.55 | Rebocador | ||||
id3657 | 2016 | 27.7/11.5/ | 2.85 | Rebocador | ||||
id3661 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.9 | Rebocador | ||||
id3676 | 2019 | 37.8/9.15/ | 3 | Rebocador | ||||
id3686 | 1982 | 27.48/8.8/ | 3.8 | Rebocador | ||||
id4141 | 1977 | 24.17// | 4.1 | Rebocador | ||||
id4142 | 1956 | 23.2/5.95/ | 2.12 | Rebocador | ||||
id4145 | 2020 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Rebocador |
Total encontrado: 30
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco