Navios à venda semelhantes a id3109 (Graneleiro 1995, 2000 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10932 | 2000 | abt. 2000 | 100.78/18.5/ | 7.16 | Graneleiro | |||
| id10918 | 1995 | abt. 2300 | 85.14/10.7/ | 4.13 | Graneleiro | |||
| id10407 | 1991 | abt. 1991 | 74.99/10.7/ | 3.7 | Graneleiro | |||
| id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Graneleiro | ||||
| id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | Graneleiro | |||
| id7671 |
|
1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | Graneleiro | ||
| id4737 | 1991 | abt. 1964 | 76.06/10.8/ | 4 | Graneleiro | |||
| id4871 | 1996 | abt. 1997 | 101.29/18.6/ | 6.63 | Graneleiro | |||
| id5938 | 1991 | abt. 2021 | 89.98/17.2/ | 5.3 | Graneleiro | |||
| id6126 |
|
1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | Graneleiro |
Total encontrado: 10
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco