Navios à venda semelhantes a id4242 (Graneleiro , 9000 DWT)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Graneleiro | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Graneleiro | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Graneleiro | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Graneleiro | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Graneleiro | ||||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Graneleiro | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Graneleiro | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Graneleiro | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Graneleiro | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Graneleiro | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Graneleiro | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Graneleiro | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Graneleiro | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Graneleiro | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Graneleiro | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Graneleiro | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Graneleiro | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Graneleiro | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Graneleiro | |||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Graneleiro | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Graneleiro | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Graneleiro | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Graneleiro | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Graneleiro | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Graneleiro | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Graneleiro | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Graneleiro | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Graneleiro | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Graneleiro | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Graneleiro | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Graneleiro | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Graneleiro | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Graneleiro | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Graneleiro | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Graneleiro | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Graneleiro | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Graneleiro | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Graneleiro | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | Graneleiro | |||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | Graneleiro | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Graneleiro | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | Graneleiro | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | Graneleiro | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | Graneleiro | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Graneleiro | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Graneleiro | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | Graneleiro | ||||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Graneleiro | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Graneleiro | |||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Graneleiro | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Graneleiro |
Total encontrado: 54
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco