Navios à venda semelhantes a id4370 (Graneleiro , 4710 DWT)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Graneleiro | |||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Graneleiro | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Graneleiro | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Graneleiro | |||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Graneleiro | |||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Graneleiro | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Graneleiro | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Graneleiro | ||||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Graneleiro | |||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Graneleiro | ||||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Graneleiro | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Graneleiro | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Graneleiro | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Graneleiro | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Graneleiro | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Graneleiro | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Graneleiro | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Graneleiro | ||||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Graneleiro | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Graneleiro | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Graneleiro | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Graneleiro | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Graneleiro | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Graneleiro | ||||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Graneleiro | |||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Graneleiro | |||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Graneleiro | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Graneleiro | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Graneleiro | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Graneleiro | |||
id4714 | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Graneleiro | |||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Graneleiro | |||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Graneleiro | |||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Graneleiro | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Graneleiro | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Graneleiro | |||
id5524 | 1994 | abt. 4143 | // | 5.12 | Graneleiro | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id5920 | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Graneleiro | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Graneleiro | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Graneleiro | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Graneleiro | |||
id6262 | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | Graneleiro | |||
id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id6342 | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Graneleiro | |||
id6463 | 1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | Graneleiro | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Graneleiro | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Graneleiro | |||
id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | Graneleiro | |||
id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | Graneleiro | |||
id6794 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Graneleiro | |||
id7242 | abt. 3853 | 119.2/13.2/ | 4.25 | Graneleiro | ||||
id7270 | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Graneleiro | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Graneleiro | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Graneleiro | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Graneleiro | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Graneleiro | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Graneleiro | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Graneleiro | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Graneleiro | ||||
id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Graneleiro | ||||
id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Graneleiro | ||||
id9909 | abt. 4067 | Graneleiro | ||||||
id9893 | abt. 4067 | Graneleiro |
Total encontrado: 71
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco