Navios à venda semelhantes a id4513 (Petroleiro, navio químico 2003, 300 DWT)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10226 | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | Petroleiro, navio químico | |||
id10225 | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | Petroleiro, navio químico | |||
id10221 | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | Petroleiro, navio químico | |||
id9825 | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | Petroleiro, navio químico | |||
id9814 | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id9706 | 2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | Petroleiro, navio químico | |||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | Petroleiro, navio químico | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | Petroleiro, navio químico | |||
id9661 | 2011 | abt. 5001 | 99.9/17.6/ | 6.15 | Petroleiro, navio químico | |||
id9620 | 2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | Petroleiro, navio químico | |||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | Petroleiro, navio químico | |||
id9487 | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | Petroleiro, navio químico | |||
id9294 | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | Petroleiro, navio químico | |||
id9159 | 2004 | abt. 105200 | 243.56/42/ | 5.2 | Petroleiro, navio químico | |||
id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id9125 | 2009 | abt. 8960 | 115.64/5.6/ | 7.613 | Petroleiro, navio químico | |||
id9110 | 2006 | abt. 37048 | 182.55/27.34/ | 11.22 | Petroleiro, navio químico | |||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id8618 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | Petroleiro, navio químico | |||
id8417 | 2013 | abt. 7000 | 93// | Petroleiro, navio químico | ||||
id8369 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.85 | Petroleiro, navio químico | |||
id8349 | 2007 | abt. 4997 | 98/16/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id8251 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | Petroleiro, navio químico | |||
id8083 | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | Petroleiro, navio químico | |||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | Petroleiro, navio químico | |||
id7766 | 2009 | abt. 296370 | 330/60.04/ | 21.5 | Petroleiro, navio químico | |||
id7785 | 2005 | abt. 5850 | 105.5/16.8/ | 6.29 | Petroleiro, navio químico | |||
id7786 | 2004 | abt. 5717 | 105.5/16.8/ | 6.29 | Petroleiro, navio químico | |||
id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | Petroleiro, navio químico | |||
id7698 | 2007 | abt. 67112 | 182.9/40.035/ | 13 | Petroleiro, navio químico | |||
id7697 | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | Petroleiro, navio químico | |||
id7635 | 2006 | abt. 15602 | 148/21.63/ | 8.6 | Petroleiro, navio químico | |||
id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | Petroleiro, navio químico | |||
id3946 | 2020 | abt. 11000 | 139.98// | Petroleiro, navio químico | ||||
id5529 | 2007 | abt. 40208 | 176/31/ | 11.114 | Petroleiro, navio químico | |||
id4733 | 2008 | abt. 51246 | 183/32.2/ | 13.13 | Petroleiro, navio químico | |||
id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | Petroleiro, navio químico | |||
id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | Petroleiro, navio químico | |||
id5155 | 2006 | abt. 51182 | 183/32.2/ | 13.17 | Petroleiro, navio químico | |||
id5192 | 2006 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Petroleiro, navio químico | |||
id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | Petroleiro, navio químico | |||
id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | Petroleiro, navio químico | |||
id6022 | 2013 | abt. 6407 | 139.9/16.7/ | 4.11 | Petroleiro, navio químico | |||
id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | Petroleiro, navio químico | |||
id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | Petroleiro, navio químico | ||||
id6214 | 2008 | abt. 4569 | 98.95/15.6/ | 5.7 | Petroleiro, navio químico | |||
id6217 | 2011 | abt. 5483 | 100.72/16/ | 6.2 | Petroleiro, navio químico | |||
id6287 | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | Petroleiro, navio químico | |||
id6538 | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | Petroleiro, navio químico | |||
id6555 | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | Petroleiro, navio químico | ||||
id6862 | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id6952 | 2007 | abt. 13147 | 128// | 8.614 | Petroleiro, navio químico | |||
id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | Petroleiro, navio químico | |||
id5487 | 2004 | abt. 291768 | 333/60/ | 21.02 | Petroleiro, navio químico | |||
id5457 | 2007 | abt. 110503 | 244.5/42.03/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id5450 | 2005 | abt. 3842 | 91.73/15.82/ | 3.841 | Petroleiro, navio químico | |||
id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id9970 | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | Petroleiro, navio químico | |||
id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Petroleiro, navio químico |
Total encontrado: 60
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco