Navios à venda semelhantes a id4705 (Graneleiro 1997, 7900 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | Graneleiro | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | Graneleiro | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Graneleiro | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Graneleiro | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | Graneleiro | |||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Graneleiro | ||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Graneleiro | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Graneleiro | |||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Graneleiro | |||
| id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Graneleiro | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Graneleiro | |||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Graneleiro | |||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Graneleiro | |||
| id6669 |
|
1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | Graneleiro | ||
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Graneleiro |
Total encontrado: 15
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco