Navios à venda semelhantes a id4741 (Graneleiro 2009)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | Graneleiro | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | Graneleiro | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | Graneleiro | |||
| id11008 | 2007 | abt. 3875 | 88.6/12.5/ | 5.47 | Graneleiro | |||
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | Graneleiro | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10652 | 2006 | abt. 3480 | 82.5/12.5/ | 5.3 | Graneleiro | |||
| id10591 | 2005 | abt. 3800 | 84.4/14.2/ | 5.8 | Graneleiro | |||
| id10585 | 2005 | abt. 3700 | 87.82/81/ | 5.59 | Graneleiro | |||
| id10469 |
|
2005 | abt. 4000 | 91.5/15.8/ | 6 | Graneleiro | ||
| id10307 |
|
2011 | 69.9/16.6/ | 5.8 | Graneleiro | |||
| id9459 |
|
2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | Graneleiro | ||
| id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Graneleiro | |||
| id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Graneleiro | |||
| id8492 |
|
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Graneleiro | ||
| id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Graneleiro | |||
| id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Graneleiro | |||
| id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | |||
| id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Graneleiro | |||
| id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Graneleiro | |||
| id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Graneleiro | |||
| id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Graneleiro | |||
| id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Graneleiro | |||
| id7836 |
|
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Graneleiro | ||
| id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Graneleiro | |||
| id4741 |
|
2009 | 85.34// | 5.91 | Graneleiro | |||
| id5901 |
|
2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id5928 |
|
2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id6011 |
|
2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Graneleiro | |||
| id10122 |
|
2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Graneleiro | ||
| id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Graneleiro |
Total encontrado: 32
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco