Navios à venda semelhantes a id5311 (Navio Reefer )
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10076 | 2005 | abt. 13760 | 147.82/23.25/ | 8.5 | Navio Reefer | |||
id10053 | 2006 | abt. 12 | 142.95/18.9/ | 10.95 | Navio Reefer | |||
id9819 | 2000 | abt. 5164 | 149.57/23/ | Navio Reefer | ||||
id9660 | 2002 | 167/25.6/ | 6 | Navio Reefer | ||||
id9348 | 2014 | abt. 28290 | 166.49/27.4/ | 10.1 | Navio Reefer | |||
id9995 | 2007 | abt. 11169 | 129.49/19/ | 8.7 | Navio Reefer | |||
id8955 | 2000 | abt. 9 | 133.34/22.9/ | 7.7 | Navio Reefer | |||
id8925 | 1997 | abt. 6917 | 122.55/19/ | 6.85 | Navio Reefer | |||
id8868 | 1998 | abt. 110000 | 131/22.8/ | 8.69 | Navio Reefer | |||
id8783 | 1997 | 139.3/23.9/ | 8.5 | Navio Reefer | ||||
id8627 | 2002 | abt. 16794 | 154/5/ | 9.5 | Navio Reefer | |||
id8522 | 2003 | abt. 20071 | 159.99/23.7/ | Navio Reefer | ||||
id8371 | 2008 | abt. 13760 | 147.87/23/ | 8.51 | Navio Reefer | |||
id8352 | 2000 | abt. 9113 | 133.34/22.9/ | 7.7 | Navio Reefer | |||
id8295 | 1998 | abt. 1995 | 143.45/22.03/ | 9.4 | Navio Reefer | |||
id7881 | 1997 | abt. 10130 | 123/5/ | Navio Reefer | ||||
id7871 | 2002 | abt. 13965 | 158.76/21.75/ | 8.89 | Navio Reefer | |||
id7787 | 1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | Navio Reefer | |||
id7806 | 1999 | abt. 17539 | 142.81/21.5/ | 9.7 | Navio Reefer | |||
id7659 | 2010 | abt. 23600 | 175/27.4/ | 10.9 | Navio Reefer | |||
id7651 | 1993 | abt. 9197 | 128// | 8.3 | Navio Reefer | |||
id5287 | 143// | Navio Reefer | ||||||
id3837 | 1995 | abt. 6700 | 150/137.32/ | 5.7 | Navio Reefer | |||
id4048 | 1982 | abt. 4322 | 141.31/17.43/ | 5.23 | Navio Reefer | |||
id5714 | 2007 | abt. 12 | 140.7/23.2/ | 8.7 | Navio Reefer | |||
id5796 | 2001 | abt. 10500 | 145.63// | Navio Reefer | ||||
id6123 | 1982 | abt. 780 | 147/12.2/ | 3.8 | Navio Reefer | |||
id6229 | 1996 | abt. 14587 | 157/23.5/ | 9.3 | Navio Reefer | |||
id6641 | 2008 | abt. 9622 | 136// | Navio Reefer | ||||
id6807 | 2004 | 177// | 3.8 | Navio Reefer | ||||
id6808 | 2009 | 178// | 3.8 | Navio Reefer | ||||
id6927 | 2008 | 124.5/20.8/ | 7.519 | Navio Reefer | ||||
id7321 | 1990 | 159// | 7.5 | Navio Reefer | ||||
id9981 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Navio Reefer | |||
id9968 | 1994 | abt. 6620 | 134/18/ | 7.88 | Navio Reefer | |||
id9966 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Navio Reefer | |||
id9963 | 1984 | abt. 10113 | 152.79/22.25/ | 8.28 | Navio Reefer | |||
id9967 | 1988 | abt. 9727 | 141/20.6/ | 8.69 | Navio Reefer | |||
id9955 | 1991 | abt. 5134 | 120.71/16.6/ | 6.8 | Navio Reefer | |||
id9954 | 1994 | abt. 8265 | 134.02/20.8/ | 7.7 | Navio Reefer |
Total encontrado: 40
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco