Navios à venda semelhantes a id5417 (Navio RORO )
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10391 | 2002 | 56/14/ | 1.9 | Navio RORO | ||||
id10207 | 1983 | 61.29/11.21/ | 3.5 | Navio RORO | ||||
id10191 | 1979 | abt. 335 | 64/11.4/ | 3.5 | Navio RORO | |||
id9835 | 1994 | 55.2/10.2/ | 1.6 | Navio RORO | ||||
id9826 | 1998 | 60.89/10.8/ | Navio RORO | |||||
id9699 | 1984 | abt. 359 | 46.95/13.2/ | 2 | Navio RORO | |||
id9621 | 2023 | 46.95/12/ | Navio RORO | |||||
id9085 | 1966 | 49.15/10.01/ | 3.12 | Navio RORO | ||||
id8873 | 1999 | 60.7/18.5/ | 1.53 | Navio RORO | ||||
id8826 | 1977 | 44.53/9.52/ | 3.65 | Navio RORO | ||||
id8815 | 1977 | 44.53/9.52/ | 3.65 | Navio RORO | ||||
id8693 | 2001 | 49.8/14/ | 3.4 | Navio RORO | ||||
id8420 | 2020 | 49/10.6/ | 3 | Navio RORO | ||||
id8230 | 1999 | abt. 460 | 59/14.6/ | 2 | Navio RORO | |||
id8114 | 55/11/ | 1.72 | Navio RORO | |||||
id7797 | 1982 | abt. 350 | 50/9.4/ | 2.3 | Navio RORO | |||
id3805 | 1997 | 55/14/ | 1.94 | Navio RORO | ||||
id3842 | 2011 | 60.63/10.6/ | 2.04 | Navio RORO | ||||
id3856 | 1984 | abt. 359 | 46.9/13.2/ | 2 | Navio RORO | |||
id4754 | 2011 | 52/15/ | 1.98 | Navio RORO | ||||
id5944 | 1980 | 57.99/13.61/ | 3 | Navio RORO | ||||
id6630 | 2010 | 45.85/12/ | 1.7 | Navio RORO | ||||
id6635 | 2013 | 45.85/12.3/ | 1.85 | Navio RORO | ||||
id6831 | 1960 | abt. 180 | 54.66/14.12/ | 1.62 | Navio RORO | |||
id7229 | 1997 | 62/15.4/ | 2.47 | Navio RORO | ||||
id7434 | 2004 | abt. 122 | 56/14.2/ | 1.9 | Navio RORO | |||
id9986 | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Navio RORO | ||||
id9987 | 1996 | 44.65/11/ | 44.65 | Navio RORO | ||||
id9947 | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Navio RORO |
Total encontrado: 29
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco