Navios à venda semelhantes a id5538 (Graneleiro 1985, 3500 DWT)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Graneleiro | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Graneleiro | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Graneleiro | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Graneleiro | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Graneleiro | ||||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Graneleiro | |||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Graneleiro | ||||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Graneleiro | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Graneleiro | |||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Graneleiro | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Graneleiro | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Graneleiro | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Graneleiro | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Graneleiro | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Graneleiro | ||||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Graneleiro | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Graneleiro | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Graneleiro | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Graneleiro | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Graneleiro | ||||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Graneleiro | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Graneleiro | ||||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Graneleiro | |||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Graneleiro | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Graneleiro | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Graneleiro | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Graneleiro | |||
id5524 | 1994 | abt. 4143 | // | 5.12 | Graneleiro | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Graneleiro | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Graneleiro | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Graneleiro | |||
id6262 | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | Graneleiro | |||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Graneleiro | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Graneleiro | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Graneleiro | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Graneleiro | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Graneleiro | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Graneleiro | ||||
id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Graneleiro | ||||
id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Graneleiro |
Total encontrado: 40
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco