Navios à venda semelhantes a id5542 (Catamarã )
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10371 | 1990 | 28.75/8/ | Catamarã | |||||
id10318 | 1985 | 15.62/6.3/ | 1.39 | Catamarã | ||||
id10314 | 2011 | 5.45/2.4/ | 0.4 | Catamarã | ||||
id9682 | 2002 | 11// | 1.2 | Catamarã | ||||
id9500 | 2022 | 12.85/3.45/ | 0.5 | Catamarã | ||||
id9489 | 2023 | 22.24/8/ | 1.5 | Catamarã | ||||
id9406 | 2013 | 52/19/ | Catamarã | |||||
id9337 | 2009 | 15/8/ | 1.3 | Catamarã | ||||
id9041 | 2020 | 40.15/9.3/ | 1.33 | Catamarã | ||||
id9039 | 2000 | 55/24/ | Catamarã | |||||
id9040 | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | Catamarã | ||||
id8824 | 2006 | 32/8/ | Catamarã | |||||
id8780 | 2013 | 18// | Catamarã | |||||
id8745 | 1998 | 40/10.1/ | 5 | Catamarã | ||||
id8714 | 1990 | 38.8/9.44/ | 3.92 | Catamarã | ||||
id8562 | 2004 | 79/24.15/ | 1.42 | Catamarã | ||||
id8510 | 1996 | 140/39/ | Catamarã | |||||
id8511 | 1998 | 47.6/13/ | 1.45 | Catamarã | ||||
id8397 | 2014 | 13.5/5.5/ | 0.9 | Catamarã | ||||
id8353 | 15.96/5.89/ | 0.95 | Catamarã | |||||
id8300 | 2010 | 36/16/ | 3 | Catamarã | ||||
id8224 | 1998 | abt. 25 | 35/10.3/ | 1.6 | Catamarã | |||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | Catamarã | ||||
id7736 | 2019 | 12.48/4.5/ | 1 | Catamarã | ||||
id7586 | 2008 | 11/4.87/ | 1.2 | Catamarã | ||||
id6880 | 25.2/8.7/ | 2.14 | Catamarã | |||||
id3810 | 1989 | 133/9.44/ | Catamarã | |||||
id3826 | 1986 | abt. 24 | 33/9.4/ | 1.2 | Catamarã | |||
id3945 | 2015 | 18// | Catamarã | |||||
id4087 | 1992 | 45.3/12.5/ | 4.9 | Catamarã | ||||
id4088 | 1992 | 34/9.4/ | 1.4 | Catamarã | ||||
id4112 | 1986 | 38.8/9.4/ | 2.29 | Catamarã | ||||
id4905 | 2008 | 77/34/ | 7 | Catamarã | ||||
id5195 | 2006 | 25.2/8.7/ | 3 | Catamarã | ||||
id5253 | 1997 | 133/10.12/ | 1.7 | Catamarã | ||||
id5280 | 1985 | 34/11.66/ | 4.6 | Catamarã | ||||
id5736 | 2019 | 20/6.6/ | 2.24 | Catamarã | ||||
id5761 | 2009 | 44/12/ | 10 | Catamarã | ||||
id5762 | 2017 | 24/7/ | 1 | Catamarã | ||||
id5765 | 2017 | 28/11/ | 2 | Catamarã | ||||
id5799 | 2002 | 11/4/ | 1 | Catamarã | ||||
id5890 | 1981 | 28/9/ | 1.7 | Catamarã | ||||
id5987 | 2007 | 15.5/6/ | 0.65 | Catamarã | ||||
id6055 | 2003 | 23/7/ | Catamarã | |||||
id6164 | 2012 | 14.5/5/ | 1 | Catamarã | ||||
id6310 | 2017 | 22// | Catamarã | |||||
id6331 | 34.5/6.25/ | 3 | Catamarã | |||||
id6393 | 2016 | 23.98/10.4/ | 2.9 | Catamarã | ||||
id6408 | 2018 | 49/13/ | Catamarã | |||||
id6517 | 1987 | 23/8.7/ | 1.83 | Catamarã | ||||
id6533 | 1986 | 65/22/ | 7 | Catamarã | ||||
id6534 | 2019 | 66/22/ | 7 | Catamarã | ||||
id6724 | 2010 | 34/10/ | 2 | Catamarã | ||||
id6803 | 1999 | abt. 49 | 150// | Catamarã | ||||
id6805 | 1997 | abt. 142 | 254// | 19 | Catamarã | |||
id6806 | 2000 | 148// | Catamarã | |||||
id6908 | 1996 | 140/39/ | Catamarã | |||||
id6957 | 18.4/5/ | 2 | Catamarã | |||||
id7029 | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | Catamarã | ||||
id7067 | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | Catamarã | ||||
id7205 | 2001 | 66/31/ | Catamarã | |||||
id7240 | 2008 | 15.43/6.3/ | 0.95 | Catamarã | ||||
id7253 | 2005 | 42/21/ | Catamarã | |||||
id7259 | 2012 | 28/8.4/ | 3.3 | Catamarã | ||||
id7280 | 1999 | 78/27/ | Catamarã | |||||
id7292 | 2010 | 34.83/10.5/ | 1.47 | Catamarã | ||||
id7360 | 2002 | 31.7/9.44/ | 2.3 | Catamarã | ||||
id7361 | 2002 | 63// | 1 | Catamarã | ||||
id7363 | 1997 | 115/10.1/ | 1.6 | Catamarã | ||||
id7374 | 2004 | abt. 536 | 135/10.49/ | 2.4 | Catamarã | |||
id7380 | 1997 | 114/10.3/ | 1.8 | Catamarã | ||||
id7381 | 1990 | 124/12/ | 1.4 | Catamarã | ||||
id7392 | 1999 | 63// | 6.9 | Catamarã | ||||
id7393 | 1991 | 112/10/ | 10 | Catamarã | ||||
id7403 | 1998 | 184/49.21/ | 7.25 | Catamarã | ||||
id7410 | 2010 | 118// | Catamarã |
Total encontrado: 76
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco