Navios à venda semelhantes a id5718 (Rebocador 2017)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | Rebocador | ||||
id8313 | 2014 | 19/8.7/ | 1.3 | Rebocador | ||||
id8283 | 2014 | 18.75// | 1.3 | Rebocador | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | Rebocador | ||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id4051 | 2018 | 14.95/8/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | Rebocador | ||||
id4617 | 2015 | 15.9/4.6/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id4752 | 2016 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Rebocador | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | Rebocador | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | Rebocador | ||||
id5004 | 2020 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Rebocador | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id5721 | 2017 | 14.95/5.8/ | 1.6 | Rebocador | ||||
id5889 | 2016 | 14.95/8/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | Rebocador | ||||
id6014 | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | Rebocador | ||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id6260 | 2013 | 14/4.7/ | 1.4 | Rebocador | ||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id6814 | 2013 | 14.5/4.5/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id6840 | 2020 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Rebocador | ||||
id6984 | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id7010 | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Rebocador | ||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | Rebocador | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id7266 | 2020 | 15.85/7/ | 1.6 | Rebocador | ||||
id7304 | 2021 | 19/6/ | 1.5 | Rebocador |
Total encontrado: 31
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco