Navios à venda semelhantes a id5929 (Graneleiro 2006, 7060 DWT)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | Graneleiro | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | Graneleiro | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Graneleiro | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Graneleiro | |||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Graneleiro | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | ||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Graneleiro | ||
| id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Graneleiro | |||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | ||
| id5486 |
|
2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Graneleiro |
Total encontrado: 16
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco