Navios à venda semelhantes a id6344 (Rebocador 2010)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Rebocador | ||||
id10359 | 2008 | 60/60/ | 5 | Rebocador | ||||
id10354 | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | Rebocador | ||||
id10304 | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | Rebocador | ||||
id10289 | 2009 | 59.78// | 4.88 | Rebocador | ||||
id10252 | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Rebocador | |||
id9780 | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Rebocador | |||
id9567 | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | Rebocador | ||||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Rebocador | |||
id8451 | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | Rebocador | ||||
id7790 | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Rebocador | |||
id4028 | 2005 | 59.7/12/ | 4.12 | Rebocador | ||||
id5752 | 2012 | 52.8/13.2/ | 4.5 | Rebocador | ||||
id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Rebocador | |||
id6033 | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Rebocador | |||
id6344 | 2010 | 51// | Rebocador | |||||
id6553 | 2005 | 60// | Rebocador | |||||
id6603 | 2011 | 59// | Rebocador | |||||
id6647 | 2012 | 44/15/ | 5.2 | Rebocador | ||||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Rebocador | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Rebocador | |||
id6795 | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Rebocador | ||||
id7027 | 2008 | 47/14/ | 5 | Rebocador | ||||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Rebocador | |||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Rebocador | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Rebocador | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Rebocador | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Rebocador | |||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Rebocador |
Total encontrado: 29
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco