Navios à venda semelhantes a id6809 (Rebocador 2000)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10150 |   | 1998 | 31/9/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id10051 |   | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | Rebocador | ||
| id10035 |   | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Rebocador | |||
| id10028 |   | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | Rebocador | |||
| id9710 |   | 2005 | 26/8/ | 3 | Rebocador | |||
| id9534 |   | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | Rebocador | |||
| id9231 |   | 1995 | 22.55/7.2/ | 3 | Rebocador | |||
| id9089 |   | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Rebocador | ||
| id8905 |   | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Rebocador | |||
| id8749 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Rebocador | |||
| id8550 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Rebocador | |||
| id7958 |   | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Rebocador | |||
| id4761 |   | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Rebocador | ||
| id4850 |   | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Rebocador | ||
| id5916 |   | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Rebocador | |||
| id5975 |   | 1998 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id6547 |   | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Rebocador | |||
| id6809 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Rebocador | 
    Total encontrado: 18
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco