Navios à venda semelhantes a id6877 (Rebocador 2020)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11086 |   | 2025 | 28.6// | Rebocador | ||||
| id11043 |   | 2024 | 33.3/9.2/ | 4.16 | Rebocador | |||
| id11035 |   | 2019 | 23.9/8.3/ | 2 | Rebocador | |||
| id10971 |   | 2025 | 28.6/8.5/ | 3 | Rebocador | |||
| id10957 |   | 2025 | 31/10/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id10945 |   | 2025 | 30/8.3/ | Rebocador | ||||
| id10928 |   | 2025 | 31/10/ | 3.2 | Rebocador | |||
| id10657 |   | 2025 | 28/8.6/ | 3.3 | Rebocador | |||
| id10315 |   | 2023 | 31// | 3.5 | Rebocador | |||
| id10090 |   | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Rebocador | |||
| id9721 |   | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Rebocador | |||
| id9697 |   | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | Rebocador | |||
| id9436 |   | 2024 | 32// | Rebocador | ||||
| id9412 |   | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | Rebocador | |||
| id9219 |   | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Rebocador | |||
| id8954 |   | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Rebocador | ||
| id8865 |   | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Rebocador | |||
| id8601 |   | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id8535 |   | 2022 | 25/14/ | 4 | Rebocador | |||
| id8403 |   | 2016 | 24.54// | Rebocador | ||||
| id8379 |   | 2022 | 30// | Rebocador | ||||
| id8115 |   | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id7978 |   | 2021 | 30/8.3/ | Rebocador | ||||
| id7591 |   | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Rebocador | |||
| id3833 |   | 2018 | 29.1/9/ | Rebocador | ||||
| id4016 |   | 2021 | 26/8/ | 2.5 | Rebocador | |||
| id4834 |   | 2020 | 27/7/ | 1.9 | Rebocador | |||
| id4851 |   | 2020 | 24/8/ | Rebocador | ||||
| id4895 |   | 2017 | 26// | Rebocador | ||||
| id5835 |   | 2020 | 24/8/ | 2 | Rebocador | |||
| id5836 |   | 2020 | 24/10/ | 2 | Rebocador | |||
| id6067 |   | 2019 | 32// | Rebocador | ||||
| id6156 |   | 2019 | 32// | Rebocador | ||||
| id6160 |   | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Rebocador | |||
| id6184 |   | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Rebocador | |||
| id6243 |   | 2017 | 34// | 4.8 | Rebocador | |||
| id6384 |   | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Rebocador | |||
| id6653 |   | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Rebocador | |||
| id6779 |   | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Rebocador | |||
| id6877 |   | 2020 | 29.1/9/ | Rebocador | ||||
| id7007 |   | 2020 | 25/8/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id7099 |   | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Rebocador | |||
| id7460 |   | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Rebocador | 
    Total encontrado: 43
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco