Navios à venda semelhantes a id7529 (Navio RORO )
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10191 | 1979 | abt. 335 | 64/11.4/ | 3.5 | Navio RORO | |||
id9845 | 1998 | 77.8/12.5/ | Navio RORO | |||||
id9844 | 77.8/12.5/ | Navio RORO | ||||||
id9818 | 2014 | abt. 3000 | 80.76/15.6/ | Navio RORO | ||||
id8906 | 2022 | 82/20.45/ | 4.4 | Navio RORO | ||||
id8690 | 1993 | 84/15/ | 3.35 | Navio RORO | ||||
id8641 | 1998 | 80.1/19/ | 2.16 | Navio RORO | ||||
id8007 | 2000 | abt. 190 | 72/17.5/ | 2.5 | Navio RORO | |||
id7972 | 1996 | 82/20.45/ | 4.4 | Navio RORO | ||||
id7748 | 2021 | 82.06// | 3.8 | Navio RORO | ||||
id7808 | 2008 | abt. 5 | 70.6/20/ | 2.5 | Navio RORO | |||
id7811 | 2001 | abt. 300 | 79.6/16.6/ | Navio RORO | ||||
id7641 | 2008 | 70.61/20/ | Navio RORO | |||||
id7617 | 2021 | 82.06// | 3.8 | Navio RORO | ||||
id7561 | 1991 | 74/26/ | 2.39 | Navio RORO | ||||
id7562 | 1995 | 74/19/ | 2.16 | Navio RORO | ||||
id7563 | 2020 | 69.7/14/ | 3.3 | Navio RORO | ||||
id3785 | 1990 | 76.5// | 2.8 | Navio RORO | ||||
id3796 | 2017 | abt. 2374 | 87.5/13.5/ | 87.5 | Navio RORO | |||
id3846 | 2006 | 87.7/16/ | 3.51 | Navio RORO | ||||
id3990 | 2003 | abt. 255 | 83.25/13.5/ | 2.2 | Navio RORO | |||
id4003 | 1989 | abt. 441 | 67/18/ | 4.1 | Navio RORO | |||
id4073 | 1978 | abt. 2300 | 85.6/16.6/ | 29.38 | Navio RORO | |||
id4634 | 1997 | abt. 1650 | 75.5/14/ | Navio RORO | ||||
id4722 | 2000 | 75.8/16.4/ | 2.5 | Navio RORO | ||||
id4729 | 2002 | 82.4/17.12/ | 2.05 | Navio RORO | ||||
id4811 | 1996 | 77.6/21.75/ | 3.16 | Navio RORO | ||||
id4862 | 1992 | 66/12.8/ | 3.45 | Navio RORO | ||||
id4865 | 1985 | 73.62/13.61/ | 4.5 | Navio RORO | ||||
id5234 | 2010 | abt. 628 | 72.5/7.4/ | 3 | Navio RORO | |||
id5896 | 2000 | 81.5/14.2/ | 2.95 | Navio RORO | ||||
id5989 | 1989 | 86.24/14.5/ | 4.22 | Navio RORO | ||||
id5992 | 2001 | 71.5// | Navio RORO | |||||
id6007 | 2000 | 81.5/1.5/ | 2.6 | Navio RORO | ||||
id6082 | 2008 | 76.5// | 3.3 | Navio RORO | ||||
id6154 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navio RORO | |||
id6155 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navio RORO | |||
id6189 | 1993 | 84/15/ | 4 | Navio RORO | ||||
id6195 | 1992 | 84/15/ | 3.35 | Navio RORO | ||||
id6437 | 1977 | abt. 148 | 78.8/11.63/ | 2.99 | Navio RORO | |||
id6469 | 1988 | 84.03/14.2/ | 3.8 | Navio RORO | ||||
id6648 | 2001 | 85/14.4/ | 3.4 | Navio RORO | ||||
id6652 | 1993 | 79.75/18/ | 2.01 | Navio RORO | ||||
id6672 | 1980 | 69.59/14/ | 3.61 | Navio RORO | ||||
id6689 | 2017 | 87.5/13.5/ | 3.2 | Navio RORO | ||||
id6693 | 2007 | 64.95// | Navio RORO | |||||
id6708 | 1994 | 78/12.3/ | 3.21 | Navio RORO | ||||
id6767 | 1988 | 84.1/14.2/ | 4 | Navio RORO | ||||
id6775 | 1995 | 70.35/19.44/ | 2.2 | Navio RORO | ||||
id6781 | 1973 | 87.05/13.35/ | 3.9 | Navio RORO | ||||
id6876 | 2008 | 70.6/20/ | 2.5 | Navio RORO | ||||
id6939 | 1992 | 70.5/16/ | 4 | Navio RORO | ||||
id6979 | 2010 | 83/15.58/ | 1.95 | Navio RORO | ||||
id6987 | 1997 | 75.46/14/ | 3.96 | Navio RORO | ||||
id6995 | 1996 | 77.87/22/ | 4.5 | Navio RORO | ||||
id7068 | 1980 | abt. 663 | 72.5/13.6/ | 2.2 | Navio RORO | |||
id7114 | 1986 | 83.7/13.5/ | 4.48 | Navio RORO | ||||
id7129 | 1999 | 77/14.4/ | 3.1 | Navio RORO | ||||
id7167 | 2018 | 93.12/17.56/ | 2.8 | Navio RORO | ||||
id7168 | 2003 | 83.35/13.5/ | 2.02 | Navio RORO | ||||
id7207 | 1987 | 80.3/11.45/ | 3.1 | Navio RORO | ||||
id7219 | 2019 | 76.2/14/ | 2.3 | Navio RORO | ||||
id7290 | 1992 | abt. 500 | 70.8/52/ | 4 | Navio RORO | |||
id7314 | 1989 | 87.1/14.5/ | 4.5 | Navio RORO | ||||
id5453 | 74.34/16/ | 3.3 | Navio RORO | |||||
id7467 | 1994 | 67/13.7/ | Navio RORO | |||||
id9986 | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Navio RORO | ||||
id9947 | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Navio RORO | ||||
id9933 | 1997 | 65.6/10.2/ | 65.6 | Navio RORO | ||||
id9875 | 65.6/10.2/ | 65.6 | Navio RORO |
Total encontrado: 70
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco