Navios à venda semelhantes a id7864 (Draga )
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10374 | 2017 | 62/9.68/ | 2.5 | Draga | ||||
id10147 | 1985 | abt. 4 | 49.9/9.8/ | 2.2 | Draga | |||
id9767 | 2021 | abt. 1506 | 60/12.43/ | 4.45 | Draga | |||
id9678 | 2021 | 12.9/6.8/ | 1 | Draga | ||||
id9480 | 1990 | 99/16.3/ | 6.54 | Draga | ||||
id9332 | 2014 | 13.933/5/ | 2.3 | Draga | ||||
id9287 | 2020 | 104.8/19.2/ | 3.55 | Draga | ||||
id9278 | 1990 | 99/16.3/ | 6.54 | Draga | ||||
id8849 | 2018 | 36.5/14/ | 2.5 | Draga | ||||
id8639 | Draga | |||||||
id8577 | 1987 | abt. 1251 | 69/12.41/ | 4.37 | Draga | |||
id8333 | 1982 | 16/5.3/ | 1.2 | Draga | ||||
id8190 | 2021 | 140.11/23/ | 6.25 | Draga | ||||
id8106 | Draga | |||||||
id8079 | 106.65/18.57/ | 3.3 | Draga | |||||
id8002 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | Draga | ||||
id7962 | 1956 | 40.23/8.23/ | 1.65 | Draga | ||||
id7867 | Draga | |||||||
id7866 | Draga | |||||||
id7865 | Draga | |||||||
id7864 | Draga | |||||||
id7863 | 2004 | 26.3/6.69/ | Draga | |||||
id7580 | 2021 | 151.6/26/ | Draga | |||||
id3854 | 1977 | 50.1/16/ | 2.9 | Draga | ||||
id3871 | 1977 | abt. 1 | 60.05/11/ | 3.8 | Draga | |||
id3939 | 2016 | 21.9/5.9/ | 2.7 | Draga | ||||
id4026 | 1992 | 13/3.5/ | 0.6 | Draga | ||||
id4032 | Draga | |||||||
id4833 | 1971 | abt. 456 | 38.34/9.15/ | 2.2 | Draga | |||
id4870 | 2010 | abt. 604 | 69.95/8.45/ | 2.2 | Draga | |||
id4988 | 1993 | abt. 191 | 58.72/11.85/ | 2.08 | Draga | |||
id5153 | 1980 | 19.05/6/ | 1.35 | Draga | ||||
id5240 | 2011 | 26.7/9.14/ | 1.2 | Draga | ||||
id5733 | 2010 | 26/8/ | 20 | Draga | ||||
id5771 | 2013 | 26/8.53/ | 2 | Draga | ||||
id5772 | 2004 | 14.9/5.55/ | 1.2 | Draga | ||||
id5779 | 1991 | 17/7.5/ | 1.1 | Draga | ||||
id5801 | 7.2// | Draga | ||||||
id6019 | 1976 | abt. 329 | 54.76/13.7/ | 3.5 | Draga | |||
id6023 | 2020 | abt. 290 | 39.35/9.85/ | 2.1 | Draga | |||
id6024 | 2019 | 34.6/8.51/ | 0.82 | Draga | ||||
id6098 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | Draga | ||||
id6170 | 2014 | 24.69/8.69/ | 2.5 | Draga | ||||
id6174 | 1988 | abt. 154 | 32/7.8/ | 7 | Draga | |||
id6286 | 1999 | 38/9/ | 21 | Draga | ||||
id6440 | 1989 | 41.61/7.98/ | 2.59 | Draga | ||||
id6507 | 2012 | abt. 497 | 63.8/16/ | 2.44 | Draga | |||
id6532 | 2014 | 39/14/ | 2.1 | Draga | ||||
id7030 | 2011 | 11.62/9/ | 533.4 | Draga | ||||
id7059 | 2007 | abt. 3 | 14.6/5.48/ | 0.7 | Draga | |||
id7164 | 21.5/6.5/ | Draga | ||||||
id7350 | 1973 | abt. 887 | 48.1/12/ | 4.12 | Draga | |||
id5496 | Draga | |||||||
id5473 | Draga | |||||||
id5472 | Draga | |||||||
id5442 | 2010 | 60.7/12.5/ | 2.8 | Draga | ||||
id9918 | 1969 | abt. 1 | 71.1// | 3.8 | Draga | |||
id9886 | 12// | Draga | ||||||
id9878 | 2013 | 58// | 1.8 | Draga | ||||
id9874 | 31// | 1.7 | Draga |
Total encontrado: 60
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco