Navios à venda semelhantes a id8588 (Navio RORO 1982)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id8869 |   | 1980 | 147.99/25.4/ | 5.8 | Navio RORO | |||
| id8870 |   | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id8871 |   | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id8706 |   | 1986 | abt. 6897 | 145/21.59/ | 6.62 | Navio RORO | ||
| id8585 |   | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id8588 |   | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id3822 |   | 1983 | 145.02/26.5/ | 6.47 | Navio RORO | |||
| id3839 |   | 1981 | 168.48/24.01/ | 5.71 | Navio RORO | |||
| id3861 |   | 1979 | 147.99/25.4/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id3899 |   | 1979 | 127.64/19.41/ | 5.42 | Navio RORO | |||
| id3902 |   | 1981 | 152/22.81/ | 5.3 | Navio RORO | |||
| id3923 |   | 1981 | 153.4/24.2/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id4701 | 1978 | abt. 252 | 151/1/ | 6.52 | Navio RORO | |||
| id5874 |   | 1980 | 146.56/22.6/ | 6.81 | Navio RORO | |||
| id6233 | 1980 | 146.55/22.6/ | 6.8 | Navio RORO | ||||
| id6265 |   | 1987 | 179.35/25.09/ | 6.19 | Navio RORO | |||
| id6476 |   | 1982 | 170.19/23.78/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id6777 |   | 1986 | 164.41/27.6/ | 6.3 | Navio RORO | |||
| id7016 |   | 1980 | abt. 4 | 136.05/16.49/ | 4.74 | Navio RORO | ||
| id7022 |   | 1983 | abt. 5 | 141.55/18.36/ | 5.99 | Navio RORO | ||
| id7023 |   | 1980 | abt. 4 | 136.05/16.5/ | 4.74 | Navio RORO | ||
| id7106 |   | 1980 | 142.47/23.51/ | 5.52 | Navio RORO | |||
| id7120 |   | 1987 | 160.08/22.4/ | 5.94 | Navio RORO | |||
| id7125 |   | 1980 | 136.12/24.2/ | 5.4 | Navio RORO | 
    Total encontrado: 24
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco