Navios à venda semelhantes a id87 (Graneleiro 1980)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | Graneleiro | |||
id9846 | 1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | Graneleiro | ||||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Graneleiro | ||||
id9520 | 1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | Graneleiro | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Graneleiro | |||
id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | Graneleiro | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Graneleiro | |||
id9137 | 1985 | abt. 4 | 99.4/14.01/ | 99.4 | Graneleiro | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Graneleiro | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Graneleiro | |||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Graneleiro | ||||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Graneleiro | |||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Graneleiro | |||
id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | Graneleiro | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Graneleiro | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Graneleiro | |||
id8126 | 1984 | abt. 1498 | 78.92/9.95/ | 3.46 | Graneleiro | |||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Graneleiro | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Graneleiro | |||
id7998 | 1979 | abt. 1600 | 79.71/12.81/ | 3.46 | Graneleiro | |||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Graneleiro | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Graneleiro | |||
id7851 | 1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | Graneleiro | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Graneleiro | |||
id7827 | 1975 | abt. 2640 | 75.77/5.7/ | 27 | Graneleiro | |||
id7715 | 1985 | abt. 1497 | 77/9.96/ | 3.18 | Graneleiro | |||
id7565 | 1981 | abt. 2850 | 79.77/12.8/ | 12.8 | Graneleiro | |||
id3820 | 1976 | 86.8/13.05/ | Graneleiro | |||||
id4122 | 1982 | abt. 610 | 47.58/11.2/ | 4.16 | Graneleiro | |||
id4642 | 1980 | abt. 602 | 73.42/13.65/ | 2.45 | Graneleiro | |||
id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | Graneleiro | |||
id4899 | 1978 | abt. 1100 | 45.54/9.5/ | Graneleiro | ||||
id4916 | 1984 | abt. 1555 | 74.9// | Graneleiro | ||||
id4981 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.56/ | 6.1 | Graneleiro | |||
id5131 | 1981 | abt. 2194 | 73/11.5/ | 5.3 | Graneleiro | |||
id5525 | 1982 | abt. 13 | 137.6/18.67/ | 7.92 | Graneleiro | |||
id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | Graneleiro | |||
id5919 | 1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | Graneleiro | |||
id5930 | 1980 | abt. 1995 | 80.96/11.31/ | 3.53 | Graneleiro | |||
id6070 | 1979 | abt. 3 | 114/13/ | 3.64 | Graneleiro | |||
id6073 | 1979 | abt. 1 | 88.8/14.51/ | 5.2 | Graneleiro | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Graneleiro | |||
id6743 | 1983 | abt. 485 | 36.9/10.2/ | 3.2 | Graneleiro | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | Graneleiro | |||
id9095 | 1980 | abt. 1140 | 61.24// | 4.1 | Graneleiro | |||
id7376 | 1985 | 272/12.7/ | Graneleiro | |||||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Graneleiro | |||
id7415 | 1978 | abt. 953 | 57/10/ | Graneleiro | ||||
id5491 | 1977 | abt. 1570 | 65.7/10.7/ | 4.3 | Graneleiro | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Graneleiro | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Graneleiro | |||
id5455 | 1976 | abt. 6300 | 6.96 | Graneleiro | ||||
id5451 | 1979 | 79.6/5/ | 3.46 | Graneleiro | ||||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Graneleiro | |||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Graneleiro | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Graneleiro | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Graneleiro | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Graneleiro |
Total encontrado: 61
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco