Navios à venda semelhantes a id8724 (Barcaça )
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10400 | 1965 | 105/24/ | Barcaça | |||||
id10381 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Barcaça | ||||
id10346 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Barcaça | ||||
id10336 | 2021 | 80/40/ | Barcaça | |||||
id10285 | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | Barcaça | |||
id10265 | 1991 | 106.5// | Barcaça | |||||
id10263 | 1980 | 90.5// | Barcaça | |||||
id10241 | 2008 | 76.21/24.38/ | 4.88 | Barcaça | ||||
id10231 | 1975 | 88// | Barcaça | |||||
id10224 | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | Barcaça | |||
id10183 | 2021 | 90/18/ | 3.6 | Barcaça | ||||
id10071 | 2011 | 106/26/ | 2.5 | Barcaça | ||||
id9833 | 2010 | 78/30/ | 3.5 | Barcaça | ||||
id9832 | 2010 | 78/32/ | Barcaça | |||||
id9820 | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | Barcaça | ||||
id9725 | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | Barcaça | ||||
id9675 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Barcaça | ||||
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | Barcaça | ||||
id9667 | 2010 | abt. 81 | 81.93// | Barcaça | ||||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | Barcaça | |||
id9513 | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | Barcaça | |||
id9432 | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | Barcaça | |||
id9424 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaça | ||||
id9374 | 2010 | abt. 8020 | 82// | Barcaça | ||||
id9256 | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | Barcaça | ||||
id9225 | 1970 | 86/16/ | 4 | Barcaça | ||||
id9994 | 76.5// | 3.74 | Barcaça | |||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Barcaça | |||
id9035 | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | Barcaça | |||
id8929 | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | Barcaça | |||
id8919 | 95.44// | Barcaça | ||||||
id8827 | 2015 | 76/60/ | 5.7 | Barcaça | ||||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | Barcaça | ||||
id8805 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barcaça | |||
id8806 | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | Barcaça | |||
id8741 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaça | ||||
id8724 | 90/22.12/ | Barcaça | ||||||
id8704 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barcaça | |||
id8597 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Barcaça | |||
id8551 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaça | ||||
id8553 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barcaça | |||
id8543 | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | Barcaça | ||||
id8445 | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | Barcaça | ||||
id8374 | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | Barcaça | ||||
id8310 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Barcaça | ||||
id8312 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Barcaça | ||||
id8130 | 1980 | abt. 2400 | 72// | Barcaça | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | Barcaça | ||||
id8005 | 1990 | 85/37/ | 5 | Barcaça | ||||
id7776 | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Barcaça | ||||
id7807 | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | Barcaça | ||||
id7721 | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | Barcaça | |||
id7723 | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | Barcaça | |||
id7727 | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Barcaça | |||
id7733 | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | Barcaça | |||
id7703 | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | Barcaça | |||
id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | Barcaça | ||||
id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | Barcaça | |||
id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | Barcaça | |||
id5710 | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Barcaça | ||||
id3967 | 2006 | 79// | Barcaça | |||||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | Barcaça | ||||
id4019 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaça | ||||
id4113 | 2016 | 105/26/ | 105 | Barcaça | ||||
id4640 | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | Barcaça | ||||
id4651 | 2013 | 84// | 9 | Barcaça | ||||
id4775 | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | Barcaça | ||||
id4956 | 2010 | abt. 15 | 100/33/ | 6.05 | Barcaça | |||
id4961 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Barcaça | |||
id4995 | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | Barcaça | |||
id4999 | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Barcaça | |||
id5178 | 2019 | 85.5// | Barcaça | |||||
id5213 | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Barcaça | |||
id5284 | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | Barcaça | |||
id5746 | 2010 | abt. 1450 | 73.8/13.25/ | 2.5 | Barcaça | |||
id5858 | 1977 | 72.6/10.52/ | 2 | Barcaça | ||||
id5897 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Barcaça | ||||
id5988 | 84/16.47/ | 2.5 | Barcaça | |||||
id5993 | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Barcaça | |||
id6138 | 96// | Barcaça | ||||||
id6143 | 2009 | abt. 1341 | 76/17.76/ | 3 | Barcaça | |||
id6158 | 1975 | 105// | Barcaça | |||||
id6177 | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | Barcaça | |||
id6180 | 2013 | 82.29/21.34/ | 2.4 | Barcaça | ||||
id6200 | 2015 | abt. 5 | 73.18/24.38/ | 3.72 | Barcaça | |||
id6206 | 2010 | 78/32/ | Barcaça | |||||
id6213 | 2009 | 85/42/ | 7 | Barcaça | ||||
id6215 | 2012 | 83/34/ | Barcaça | |||||
id6219 | 2000 | 96/32/ | 6 | Barcaça | ||||
id6221 | 2010 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Barcaça | |||
id6222 | 2007 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Barcaça | |||
id6273 | 2019 | 100// | Barcaça | |||||
id6283 | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | Barcaça | ||||
id6354 | 2007 | abt. 11 | 100.58/30.48/ | 4.5 | Barcaça | |||
id6371 | 2005 | abt. 7 | 85.34/27.43/ | 4.39 | Barcaça | |||
id6406 | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | Barcaça | |||
id6410 | 2004 | abt. 5 | 76.22/24.38/ | 3.9 | Barcaça | |||
id6502 | 1980 | abt. 2 | 72.2/20/ | 2.37 | Barcaça | |||
id6528 | abt. 2 | 72/20/ | 2.37 | Barcaça | ||||
id6561 | 1970 | abt. 6000 | 95// | Barcaça | ||||
id6606 | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | Barcaça | ||||
id6660 | 2009 | abt. 9 | 100/30.5/ | 5.5 | Barcaça | |||
id6683 | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | Barcaça | ||||
id6725 | 2011 | 102.3// | Barcaça | |||||
id6991 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barcaça | |||
id7046 | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | Barcaça | |||
id7136 | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Barcaça | ||||
id7174 | 2016 | 105// | Barcaça | |||||
id7294 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Barcaça | |||
id7311 | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Barcaça | |||
id7351 | 2008 | 82/24/ | 3 | Barcaça | ||||
id7462 | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | Barcaça | ||||
id9960 | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | Barcaça | |||
id9949 | 2007 | abt. 6000 | 75/25/ | 3.8 | Barcaça | |||
id9942 | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | Barcaça | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | Barcaça |
Total encontrado: 116
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco