Navios à venda semelhantes a id9928 (Catamarã 1996)
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10228 | 1992 | 38/11.5/ | 1.26 | Catamarã | ||||
id9851 | 1996 | 27.6/8/ | Catamarã | |||||
id9764 | 1995 | 30.65/8.5/ | Catamarã | |||||
id9259 | 1994 | 22.67/7.43/ | 1.28 | Catamarã | ||||
id9236 | 1998 | 38/11.2/ | 2.1 | Catamarã | ||||
id9039 | 2000 | 55/24/ | Catamarã | |||||
id9040 | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | Catamarã | ||||
id8745 | 1998 | 40/10.1/ | 5 | Catamarã | ||||
id8541 | 1999 | 60/15/ | 2 | Catamarã | ||||
id8510 | 1996 | 140/39/ | Catamarã | |||||
id8511 | 1998 | 47.6/13/ | 1.45 | Catamarã | ||||
id8224 | 1998 | abt. 25 | 35/10.3/ | 1.6 | Catamarã | |||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | Catamarã | ||||
id4002 | 1999 | 60// | 2.15 | Catamarã | ||||
id4007 | 1992 | abt. 22 | 34/9.4/ | 3.53 | Catamarã | |||
id4087 | 1992 | 45.3/12.5/ | 4.9 | Catamarã | ||||
id4088 | 1992 | 34/9.4/ | 1.4 | Catamarã | ||||
id5253 | 1997 | 133/10.12/ | 1.7 | Catamarã | ||||
id6048 | 1999 | 23.97/8.5/ | Catamarã | |||||
id6803 | 1999 | abt. 49 | 150// | Catamarã | ||||
id6805 | 1997 | abt. 142 | 254// | 19 | Catamarã | |||
id6806 | 2000 | 148// | Catamarã | |||||
id6908 | 1996 | 140/39/ | Catamarã | |||||
id7029 | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | Catamarã | ||||
id7067 | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | Catamarã | ||||
id7205 | 2001 | 66/31/ | Catamarã | |||||
id7280 | 1999 | 78/27/ | Catamarã | |||||
id7363 | 1997 | 115/10.1/ | 1.6 | Catamarã | ||||
id7380 | 1997 | 114/10.3/ | 1.8 | Catamarã | ||||
id7392 | 1999 | 63// | 6.9 | Catamarã | ||||
id7393 | 1991 | 112/10/ | 10 | Catamarã | ||||
id7403 | 1998 | 184/49.21/ | 7.25 | Catamarã | ||||
id4212 | 1991 | 20/8/ | Catamarã | |||||
id9928 | 1996 | Catamarã |
Total encontrado: 34
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco