Embarcações à venda: Procurar
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id5773 |   | 1996 | 133.55/20/ | 5.83 | Cruzeiro | |||
| id5774 |   | 1988 | 31.33/7.9/ | Traineira de pesca | ||||
| id5775 |   | 1988 | 35.33/7.9/ | 5.6 | Traineira de pesca | |||
| id5776 |   | 1989 | 28.73/8/ | Traineira de pesca | ||||
| id5777 | 1991 | 37.5// | 2.25 | Navio balsa | ||||
| id5778 |   | 1992 | 16.55/4.18/ | 1.82 | Barco piloto | |||
| id5779 |   | 1991 | 17/7.5/ | 1.1 | Draga | |||
| id5780 |   | 2009 | 21.4/5.4/ | 1.2 | Navio porta-contentores | |||
| id5781 |   | 1995 | 12.6/4.2/ | 1.2 | Petroleiro, navio químico | |||
| id5782 |   | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | Navio RORO | |||
| id5783 |   | 1970 | 46.5/9/ | 9 | Navio de pesquisa | |||
| id5784 |   | 1982 | 34.4/9.1/ | 3.21 | Navio de pesquisa | |||
| id5785 | 2016 | 3// | Barcaça | |||||
| id5786 |   | 1986 | 36/9.3/ | 1.67 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
| id5787 |   | 2007 | 129.8/19.1/ | 4.75 | Transportador de GNL | |||
| id5788 | 2011 | 60.04// | 60.04 | Embarcação a motor | ||||
| id5789 |   | 1997 | abt. 8865 | 130.87/17.74/ | 8.07 | Navio porta-contentores | ||
| id5790 |   | 2019 | Embarcação a motor | |||||
| id5791 |   | 2021 | abt. 500 | 87// | 5.9 | Navio de abastecimento de plataforma (PSV) | ||
| id5792 |   | 2008 | abt. 21649 | 182.52/25.2/ | Navio Reefer | |||
| id5793 |   | 2000 | abt. 600 | 75.8/16.4/ | Navio balsa | |||
| id5794 |   | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | Navio RORO | |||
| id5795 |   | 2016 | abt. 740 | 101/18/ | 2.65 | Navio balsa | ||
| id5796 |   | 2001 | abt. 10500 | 145.63// | Navio Reefer | |||
| id5797 |   | 2009 | 100.1/18.08/ | 2.45 | Navio balsa | |||
| id5798 | 1974 | 115// | Barcaça | |||||
| id5799 |   | 2002 | 11/4/ | 1 | Catamarã | |||
| id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | Graneleiro | ||||
| id5801 |   | 7.2// | Draga | |||||
| id5802 |   | 2009 | abt. 800 | 53/13.72/ | 2.76 | Graneleiro | ||
| id5803 |   | 1989 | 19.95/5/ | 1.7 | Rebocador | |||
| id5804 |   | 13.5/3.8/ | 0.87 | Rebocador | ||||
| id5805 |   | 2021 | 19/7/ | Barcos de trabalho | ||||
| id5806 |   | 1997 | abt. 500 | 48.77/11.58/ | 3.2 | Graneleiro | ||
| id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Graneleiro | |||
| id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | Graneleiro | |||
| id5809 |   | 2015 | abt. 19 | 24/4.3/ | 0.8 | Doca flutuante | ||
| id5810 |   | 2001 | 49.4/11.6/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id5811 |   | 103/17/ | 1.5 | Hotel | ||||
| id5812 |   | 1973 | 10.97// | Embarcação a motor | ||||
| id5813 |   | 1994 | 40/10.1/ | 1.63 | Embarcação a motor | |||
| id5814 |   | 1993 | 40/10.1/ | 1.63 | Embarcação a motor | |||
| id5815 |   | 1993 | 42/11.5/ | 1.25 | Embarcação a motor | |||
| id5816 |   | 1995 | 14/6.3/ | Navio balsa | ||||
| id5817 |   | 1989 | 38.5/6.8/ | 3.1 | Barco patrulha | |||
| id5818 |   | 1966 | abt. 549 | 71.4/11.6/ | 3.5 | Graneleiro | ||
| id5819 |   | 2020 | 19.28/6/ | Rebocador | ||||
| id5820 |   | 2003 | 11.5/4/ | 0.51 | Navio balsa | |||
| id5821 |   | 2013 | 21/6/ | 1 | Barcos de trabalho | |||
| id5822 |   | 2006 | abt. 1052 | 82.4/17.56/ | 2.8 | Navio balsa | ||
| id5823 |   | 1985 | 36/10/ | 1.52 | Barcaça | |||
| id5824 |   | 1965 | abt. 778 | 59.77/11.3/ | 4.31 | Navio de abastecimento | ||
| id5825 |   | 2000 | 33.5/5.3/ | 1.8 | Embarcação a motor | |||
| id5826 |   | 1997 | 24.95/7/ | 1.85 | Embarcação a motor | |||
| id5827 |   | 24/7.45/ | 4 | cercador | ||||
| id5828 |   | 2016 | abt. 6 | 108/47.5/ | 5.1 | plataforma de perfuração jack-up | ||
| id5829 |   | 2013 | 13.5/3.8/ | 0.87 | Rebocador | |||
| id5830 |   | 1978 | 120// | Barcaça | ||||
| id5831 |   | 2003 | abt. 900 | 79/19.5/ | 2.4 | Navio RoPax | ||
| id5832 |   | 2006 | 55/15.24/ | Pontão | ||||
| id5833 |   | 1992 | 150/21.6/ | 6.11 | Navio RORO | |||
| id5834 |   | 1933 | 34.27/13.4/ | 3 | Navio balsa | |||
| id5835 |   | 2020 | 24/8/ | 2 | Rebocador | |||
| id5836 |   | 2020 | 24/10/ | 2 | Rebocador | |||
| id5837 |   | 1975 | 110/30/ | 11 | Rebocador | |||
| id5838 |   | 1944 | 78/23/ | 10 | Rebocador | |||
| id5839 |   | 2019 | 21/7/ | Barcos de trabalho | ||||
| id5840 |   | 2012 | 11/5.1/ | 1.2 | Rebocador | |||
| id5841 |   | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Rebocador | |||
| id5842 |   | 2012 | 16.95/4.05/ | 1.1 | Barcaça | |||
| id5843 |   | 2013 | 13.5/6.3/ | 0.6 | Navio balsa | |||
| id5844 |   | 1980 | 32/5.4/ | 1.4 | Barco patrulha | |||
| id5845 |   | 8/2.5/ | 0.7 | Rebocador | ||||
| id5846 |   | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Rebocador | |||
| id5847 |   | 1958 | 30.06/7.38/ | 2 | Rebocador | |||
| id5848 |   | 8.3/2.64/ | 1.2 | Rebocador | ||||
| id5849 | 1997 | abt. 3678 | 64/15.1/ | 4.85 | Barcaça | |||
| id5850 |   | 2002 | 15.8/4.32/ | 1.15 | Rebocador | |||
| id5851 |   | 1999 | 14.95/2.78/ | 0.89 | Rebocador | |||
| id5852 |   | 2003 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Rebocador | |||
| id5853 |   | 2001 | 20.24/4.89/ | 1.8 | Rebocador | |||
| id5854 |   | 2008 | 20.4/4.5/ | 1.6 | Rebocador | |||
| id5855 |   | 1983 | 9.2/2.8/ | 1.1 | Barco patrulha | |||
| id5856 |   | 1967 | 14.8/3.68/ | 1.24 | Barco patrulha | |||
| id5857 |   | 1960 | abt. 42 | 19.25/3.73/ | 1.43 | Barcaça | ||
| id5858 |   | 1977 | 72.6/10.52/ | 2 | Barcaça | |||
| id5859 |   | 2002 | 22.75/6.52/ | Rebocador | ||||
| id5860 |   | 2018 | 41.11/8.18/ | 0.6 | Embarcação a motor | |||
| id5861 |   | 2010 | 33.12/6.3/ | 2.2 | Barcaça | |||
| id5862 |   | 2002 | 6.75/2.6/ | 1.16 | Barcos de trabalho | |||
| id5863 |   | 2013 | 23.92/4.74/ | 1.38 | Cruzeiro | |||
| id5864 |   | 1996 | 82.3/17.1/ | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
| id5865 |   | 2009 | 280// | 5 | Petroleiro, navio químico | |||
| id5866 |   | 1998 | 65.41/5.4/ | Barco patrulha | ||||
| id5867 |   | 2008 | 85.34/18.29/ | Rebocador | ||||
| id5868 |   | 20.5/5.8/ | 1 | Embarcação de desembarque, tanque | ||||
| id5869 |   | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Graneleiro | ||
| id5870 |   | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Rebocador | ||
| id5871 |   | 2021 | abt. 2 | 15.5/4.2/ | 0.8 | Barco patrulha | ||
| id5872 |   | 2000 | 50/14/ | 2 | Rebocador | |||
| id5873 |   | 1999 | abt. 5 | 199.95/24.5/ | 6.92 | Navio RORO | ||
| id5874 |   | 1980 | 146.56/22.6/ | 6.81 | Navio RORO | |||
| id5875 |   | 2010 | 43.84/7.95/ | Barcaça | ||||
| id5876 |   | 1998 | 28.4/7/ | 1.4 | Barcos de trabalho | |||
| id5877 | 1971 | abt. 4010 | 154.95// | 5.22 | Navio balsa | |||
| id5878 |   | 1998 | 23.5/9.5/ | 1.4 | Navio de pesquisa | |||
| id5879 |   | 1964 | 25.26/6.85/ | 2.93 | Rebocador | |||
| id5880 | 1974 | abt. 15932 | 99.086// | Navio RORO | ||||
| id5881 |   | 1996 | 20.6/5.5/ | 2.96 | Navio balsa | |||
| id5882 |   | 2000 | 8/2.9/ | Barcos de trabalho | ||||
| id5883 |   | 2006 | abt. 3 | 90.5/14.6/ | 5.41 | Petroleiro, navio químico | ||
| id5884 |   | 2014 | abt. 500 | 87// | 5.9 | Navio de abastecimento de plataforma (PSV) | ||
| id5885 |   | 2015 | abt. 7800 | 300// | Barcaça | |||
| id5886 |   | 1983 | 37.99/11/ | 3 | Suporte de mergulho | |||
| id5887 |   | 1990 | abt. 275 | 45.6/12.02/ | 1.8 | Embarcação de desembarque, tanque | ||
| id5888 |   | 2001 | 20.05/4.76/ | 1.2 | Barcaça | |||
| id5889 |   | 2016 | 14.95/8/ | 1.5 | Rebocador | |||
| id5890 |   | 1981 | 28/9/ | 1.7 | Catamarã | |||
| id5891 |   | 2013 | abt. 5000 | 70.1// | Barcaça | |||
| id5892 |   | 2021 | 78/18.6/ | Navio de abastecimento de plataforma (PSV) | ||||
| id5893 |   | 2016 | abt. 740 | 102/18/ | 2.65 | Navio balsa | ||
| id5894 |   | 2017 | abt. 879 | 107.06/18/ | 2.85 | Navio balsa | ||
| id5895 |   | 2018 | 33/3.42/ | 0.8 | Barco patrulha | |||
| id5896 |   | 2000 | 81.5/14.2/ | 2.95 | Navio RORO | |||
| id5897 |   | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Barcaça | |||
| id5898 |   | 2006 | 161.2/24.8/ | 6.15 | Navio RORO | |||
| id5899 |   | 2010 | 45/9/ | 2.45 | Cruzeiro | |||
| id5900 |   | 1989 | 28/11/ | Navio de pesquisa | ||||
| id5901 |   | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id5902 |   | 2019 | 92.4/17.5/ | 2.8 | Navio balsa | |||
| id5903 |   | 1998 | 41.95/8.5/ | Navio balsa | ||||
| id5904 |   | 2009 | 11.8/4.2/ | 0.5 | Barcos de trabalho | |||
| id5905 |   | 1981 | 36// | 4 | Navio de pesquisa | |||
| id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | Graneleiro | |||
| id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Rebocador | |||
| id5908 |   | 2000 | 50/14/ | 7 | Barco piloto | |||
| id5909 |   | 2020 | 20/7.5/ | 3 | Rebocador | |||
| id5910 |   | 1989 | 23.3/5.08/ | Barco patrulha | ||||
| id5911 |   | 1956 | 97/29/ | 13 | Rebocador | |||
| id5912 |   | 1989 | 38.5/6.8/ | Navio de abastecimento | ||||
| id5913 | ![[TUG450] Towing/Pushing Tug boat, 3620 bhp](/images/icon_photo.gif)  | 1993 | abt. 83 | 30.5/9.9/ | 3.7 | Rebocador | ||
| id5914 |   | 1991 | abt. 6724 | 222/34/ | 7.6 | Cruzeiro | ||
| id5915 |   | 1964 | 38/6.5/ | 3 | Cruzeiro | |||
| id5916 |   | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Rebocador | |||
| id5917 |   | 2014 | 11// | Catamarã | ||||
| id5918 |   | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id5919 |   | 1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | Graneleiro | ||
| id5920 |   | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Graneleiro | ||
| id5921 |   | 1992 | 29/8.7/ | 3.7 | Rebocador | |||
| id5922 |   | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Graneleiro | ||
| id5923 |   | 2013 | 10// | Catamarã | ||||
| id5924 |   | 1977 | 25.32/4.95/ | 1.35 | Embarcação a motor | |||
| id5925 |   | 2019 | 39.74/7.6/ | 3.4 | Cruzeiro | |||
| id5926 |   | 1967 | 26.7/9.14/ | 1.2 | Barcos de trabalho | |||
| id5927 |   | 2008 | 117/30/ | 9.46 | Doca flutuante | |||
| id5928 |   | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Graneleiro | |||
| id5930 | 1980 | abt. 1995 | 80.96/11.31/ | 3.53 | Graneleiro | |||
| id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Graneleiro | |||
| id5932 |   | 1965 | 23.89/7/ | 3 | Barcos de trabalho | |||
| id5933 |   | 1988 | 38/20.8/ | Navio guindaste | ||||
| id5934 |   | 1987 | 88.12/12/ | Transportador de GNL | ||||
| id5935 |   | 2015 | 99.51/18.2/ | 3 | Navio balsa | |||
| id5936 | 1990 | 89// | Embarcação a motor | |||||
| id5937 | 1991 | 77// | 12 | Embarcação a motor | ||||
| id5938 | 1991 | abt. 2021 | 89.98/17.2/ | 5.3 | Graneleiro | |||
| id5939 |   | 2004 | 39.98/10.49/ | 2.24 | Embarcação a motor | |||
| id5940 |   | 2014 | 39.75/8.2/ | Barco patrulha | ||||
| id5941 |   | 2013 | 11// | Catamarã | ||||
| id5942 |   | 2013 | 13// | Catamarã | ||||
| id5943 |   | 2016 | 102.2/20.02/ | Navio balsa | ||||
| id5944 |   | 1980 | 57.99/13.61/ | 3 | Navio RORO | |||
| id5945 |   | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Rebocador | |||
| id5946 |   | 2011 | 135/14.2/ | 3.5 | Barcaça de acomodação | |||
| id5947 |   | 2018 | 100/20/ | 2.95 | Navio RORO | |||
| id5948 |   | 1984 | 35/11/ | 2.27 | Hydrofoil | |||
| id5949 |   | 2013 | 13/4/ | Catamarã | ||||
| id5950 |   | 2021 | 23/8/ | Barcaça | ||||
| id5951 |   | 2004 | 10.75/3.5/ | 0.8 | Cruzeiro | |||
| id5952 |   | 1962 | 30.2/7.62/ | Rebocador | ||||
| id5953 |   | 1989 | abt. 996 | 93.8/15/ | 3.6 | Navio RoPax | ||
| id5954 |   | 1973 | 85.1/21/ | Barco da tripulação | ||||
| id5955 | 1988 | abt. 2730 | 89/12/ | 6.56 | Graneleiro | |||
| id5956 |   | 1998 | abt. 3 | 74.9/18/ | 6.61 | Navio de abastecimento | ||
| id5957 |   | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Rebocador | ||
| id5958 |   | 1966 | 29.45/6/ | 2.3 | Barco patrulha | |||
| id5959 |   | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Navio de abastecimento | ||
| id5960 |   | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | Navio de abastecimento | ||
| id5961 |   | 2016 | 53/11/ | 2 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
| id5962 |   | 2020 | 44/10/ | 18 | Barco da tripulação | |||
| id5963 |   | 50/15/ | 5 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id5964 |   | 2021 | 36/12/ | 11 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
| id5965 |   | 1984 | 19.8/6.6/ | 6.6 | Rebocador | |||
| id5966 |   | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | Rebocador | |||
| id5967 |   | 1981 | abt. 70 | 33.53/7.56/ | 1.52 | navio de parque eólico | ||
| id5968 |   | 2003 | abt. 24 | 29.02/9.18/ | navio de parque eólico | |||
| id5969 |   | 1984 | abt. 249 | 42.67/8.53/ | 3 | navio de parque eólico | ||
| id5970 |   | 1982 | abt. 165 | 35.71/7.5/ | 1.1 | navio de parque eólico | ||
| id5971 |   | 1997 | abt. 100 | 30.9/6.1/ | 1.25 | navio de parque eólico | ||
| id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | Petroleiro, navio químico | 
    Total encontrado: 5848
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco