Embarcações à venda: Procurar
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id5973 |   | 2008 | 15.5/4.8/ | 1.1 | Barcos de trabalho | |||
| id5974 |   | 1981 | 36/9.5/ | 4 | Navio de pesquisa | |||
| id5975 |   | 1998 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id5976 |   | 1988 | 190.9/26/ | 7.31 | Navio RORO | |||
| id5977 |   | 2000 | 21.5/7/ | 1.3 | navio de parque eólico | |||
| id5978 |   | 2007 | 70// | 3 | Navio balsa | |||
| id5979 |   | 2016 | abt. 750 | 100/18/ | Navio balsa | |||
| id5980 |   | 1977 | abt. 2700 | 109.77/17.5/ | 5.25 | Navio Reefer | ||
| id5981 |   | 1991 | 16.5/5.18/ | 2.2 | Rebocador | |||
| id5982 |   | 2021 | 31/7.5/ | 2.1 | Barco da tripulação | |||
| id5983 |   | 11.3/3/ | 6 | Barcaça | ||||
| id5984 |   | 1972 | 21.37/5.19/ | 1.5 | Barco patrulha | |||
| id5985 |   | 1979 | abt. 337 | 27.5/9.2/ | 2.5 | Petroleiro, navio químico | ||
| id5986 |   | 2018 | 14.5/4.95/ | 0.8 | Rebocador | |||
| id5987 |   | 2007 | 15.5/6/ | 0.65 | Catamarã | |||
| id5988 |   | 84/16.47/ | 2.5 | Barcaça | ||||
| id5989 |   | 1989 | 86.24/14.5/ | 4.22 | Navio RORO | |||
| id5990 |   | 1980 | 26/10/ | 3.3 | Barcos de trabalho | |||
| id5991 |   | 1945 | 40/10/ | 5 | Rebocador | |||
| id5992 |   | 2001 | 71.5// | Navio RORO | ||||
| id5993 |   | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Barcaça | ||
| id5994 |   | 2007 | 91.74/18.29/ | 7.32 | Rebocador | |||
| id5995 |   | 2011 | abt. 3500 | 70.14/19.51/ | 3.352 | Barcaça | ||
| id5996 |   | 2009 | 70.6/20/ | Navio balsa | ||||
| id5997 |   | 2019 | 38/7.6/ | 2 | Barco da tripulação | |||
| id5998 |   | 1965 | 36/9/ | 3 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
| id5999 |   | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | Rebocador | |||
| id6000 |   | 1980 | abt. 3297 | 105.6/18.98/ | 4.97 | Navio RORO | ||
| id6001 |   | 1974 | 39.73/8.18/ | 2.49 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
| id6002 |   | 1938 | 46/7/ | 2.99 | Graneleiro | |||
| id6003 |   | 1988 | 101.17/18.4/ | 4 | Navio RORO | |||
| id6004 |   | 2005 | 14.5/4.7/ | 0.75 | navio de parque eólico | |||
| id5521 |   | Ferro velho | ||||||
| id6005 |   | 1979 | 80/18/ | 6 | Barco patrulha | |||
| id6006 |   | 1971 | 47/8/ | 2 | Barcaça | |||
| id6007 |   | 2000 | 81.5/1.5/ | 2.6 | Navio RORO | |||
| id6008 | 1987 | abt. 883 | 101.29/17019/ | 3.99 | Navio RORO | |||
| id6009 |   | 38.06/6/ | 1.54 | Graneleiro | ||||
| id6010 |   | 2015 | 37.5/8.7/ | Multiuso | ||||
| id6011 | ![[DCG107] Gearless General cargo ship](/images/icon_photo.gif)  | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id6012 | ![[DCG108] Gearless General cargo ship](/images/icon_photo.gif)  | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Graneleiro | ||
| id6013 |   | 1968 | abt. 70 | 20.82/6.72/ | 2.3 | Rebocador | ||
| id6014 |   | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | Rebocador | |||
| id6015 |   | 1964 | 31.68/6.87/ | Graneleiro | ||||
| id6016 |   | 2007 | 20/5.4/ | Rebocador | ||||
| id6017 |   | 2012 | 22.53/7.82/ | Rebocador | ||||
| id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | Petroleiro, navio químico | |||
| id6019 | ![[DRG023] Self-propelled grab hoper dredger](/images/icon_photo.gif)  | 1976 | abt. 329 | 54.76/13.7/ | 3.5 | Draga | ||
| id6020 | ![[TUG520] TOWING TUG 7200 BHP](/images/icon_photo.gif)  | 1975 | abt. 36 | 42/11/ | 6 | Rebocador | ||
| id6021 |   | 20// | Traineira de pesca | |||||
| id6022 | ![[TNK197] Ice-classed Oil-Chemical Sea-River tanker](/images/icon_photo.gif)  | 2013 | abt. 6407 | 139.9/16.7/ | 4.11 | Petroleiro, navio químico | ||
| id6023 |   | 2020 | abt. 290 | 39.35/9.85/ | 2.1 | Draga | ||
| id6024 | ![[DRG093] River non self-propelled diesel dredger](/images/icon_photo.gif)  | 2019 | 34.6/8.51/ | 0.82 | Draga | |||
| id6025 | ![[TUG530] Twin screw tug, Fi-Fi, power 2230 bhp](/images/icon_photo.gif)  | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | Rebocador | |||
| id6026 | 1982 | 36.5// | Multiuso | |||||
| id6027 |   | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Navio de abastecimento | ||
| id6028 |   | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Navio de abastecimento | ||
| id6029 |   | 2008 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.8 | Navio de abastecimento de plataforma (PSV) | ||
| id6030 |   | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Navio de abastecimento | ||
| id6031 |   | 2002 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Navio de abastecimento | ||
| id6032 |   | 2013 | abt. 4 | 81.6/18.4/ | 6.8 | Navio de abastecimento de plataforma (PSV) | ||
| id6033 |   | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Rebocador | ||
| id6034 |   | 2009 | abt. 285 | 22/9.04/ | 2.2 | Multiuso | ||
| id6035 |   | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Navio de abastecimento | ||
| id6036 |   | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Navio de abastecimento | ||
| id6037 |   | 2003 | 27.7/8.4/ | 3.3 | Barcos de trabalho | |||
| id6038 |   | 2014 | 19.5/7.8/ | 1.48 | navio de parque eólico | |||
| id6039 |   | 2014 | abt. 35 | 140.82/42/ | 7.7 | Barcaça | ||
| id6040 |   | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | Navio de abastecimento | ||
| id6041 |   | 2010 | 18.4/6.5/ | Rebocador | ||||
| id6042 |   | 2010 | 51// | Navio de abastecimento | ||||
| id6043 |   | 2016 | 15/4.52/ | 1.1 | Navio de pesquisa | |||
| id6044 |   | 2005 | 34.5// | Navio balsa | ||||
| id6045 |   | 2021 | 35.2/6.3/ | 3.5 | Hovercraft | |||
| id6046 |   | 1989 | 35.5/7.8/ | 1.95 | Embarcação a motor | |||
| id6047 |   | 1999 | 8.53/2.4/ | 1.7 | Barcos de trabalho | |||
| id6048 |   | 1999 | 23.97/8.5/ | Catamarã | ||||
| id6049 |   | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | Graneleiro | ||
| id6050 |   | 2009 | 36// | Rebocador | ||||
| id6051 |   | 15.83/3.8/ | 1.55 | Rebocador | ||||
| id6052 |   | 2009 | 12/3.55/ | 0.6 | Rebocador | |||
| id6053 |   | 2000 | 26.3/7/ | 2.3 | Rebocador | |||
| id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | Petroleiro, navio químico | |||
| id6055 |   | 2003 | 23/7/ | Catamarã | ||||
| id6056 |   | 2017 | 29.97/4.55/ | 1.4 | Barcaça | |||
| id6057 |   | 1968 | 29/14/ | 0.8 | Navio guindaste | |||
| id6058 |   | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.4 | Navio RORO | ||
| id6059 | 1990 | 26.98/9.5/ | 4.05 | Rebocador | ||||
| id6060 |   | 1998 | abt. 11 | 185/25.2/ | 7.7 | Navio RORO | ||
| id6061 |   | 1996 | 25.14// | navio de parque eólico | ||||
| id6062 |   | 2017 | 10/4.4/ | 2 | Rebocador | |||
| id5520 | 1999 | abt. 8762 | 113.98/18.2/ | 7.478 | Petroleiro, navio químico | |||
| id6063 |   | 2017 | 16/6/ | 1.5 | Rebocador | |||
| id6064 |   | 2018 | abt. 1100 | 100/20/ | Navio balsa | |||
| id6065 | 1996 | 53/9.5/ | 2 | Embarcação a motor | ||||
| id6066 |   | 2020 | abt. 550 | 73.4/15.7/ | 2.37 | Navio RoPax | ||
| id6067 |   | 2019 | 32// | Rebocador | ||||
| id6068 | 2002 | abt. 724 | 102.2/18.08/ | 2.2 | Graneleiro | |||
| id6069 |   | 1992 | 157.9/24/ | 5.9 | Navio RORO | |||
| id6070 |   | 1979 | abt. 3 | 114/13/ | 3.64 | Graneleiro | ||
| id6071 |   | 2007 | abt. 640 | 85.85/21.94/ | 0.6 | Navio porta-contentores | ||
| id6072 |   | 1997 | abt. 1 | 50.3/12.3/ | 1.95 | Barcaça | ||
| id6073 |   | 1979 | abt. 1 | 88.8/14.51/ | 5.2 | Graneleiro | ||
| id6074 |   | 2005 | abt. 7 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | ||
| id6075 |   | 2009 | 24.25/9.22/ | 1.25 | Embarcação a motor | |||
| id6076 |   | 1978 | 16/4.85/ | 2 | Barco piloto | |||
| id6077 |   | 2010 | abt. 1624 | 70.5/22.5/ | 3550 | Barcaça | ||
| id6078 |   | 2020 | 27.6/6.3/ | 6.3 | Barcaça | |||
| id6079 |   | 2020 | 12/4/ | 0.95 | Catamarã | |||
| id6080 |   | 2012 | 24// | Barcaça | ||||
| id6081 |   | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Rebocador | |||
| id6082 |   | 2008 | 76.5// | 3.3 | Navio RORO | |||
| id6083 |   | 1998 | 32/7.8/ | Barcaça | ||||
| id6084 |   | 2021 | abt. 45 | 17/5.9/ | 1 | Graneleiro | ||
| id6085 |   | 1972 | 74/21/ | 4 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
| id6086 |   | 2012 | 2// | Graneleiro | ||||
| id6087 |   | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.3 | Navio RORO | ||
| id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | Graneleiro | ||||
| id6089 |   | 1989 | 167/24/ | 6.57 | Cruzeiro | |||
| id6090 |   | 2015 | abt. 449 | 46/11/ | 2 | Embarcação de desembarque, tanque | ||
| id6091 |   | 1997 | abt. 38 | 165/32/ | 9 | Navio de abastecimento | ||
| id6092 |   | 2021 | 25/7/ | 1.2 | Graneleiro | |||
| id6094 |   | 2019 | 36// | 5 | Rebocador | |||
| id6095 |   | 2013 | 115.9/1/ | Barcaça | ||||
| id6096 |   | 1996 | 18/8/ | Barcos de trabalho | ||||
| id6097 |   | 1998 | 23.95/7.15/ | 2.2 | Traineira de pesca | |||
| id6098 |   | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | Draga | |||
| id6099 |   | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | Rebocador | ||
| id6100 |   | 2021 | 10/4/ | 0.3 | Barcaça | |||
| id6101 |   | 2018 | 18/4.6/ | 1.4 | Embarcação a motor | |||
| id6102 |   | 18/6/ | 2 | Rebocador | ||||
| id6103 |   | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | Navio de abastecimento | ||
| id6104 |   | 1994 | abt. 246 | 28.5/9.45/ | 2.85 | Barcos de trabalho | ||
| id6105 | 1979 | abt. 1099 | 92.3/17.8/ | 4.8 | Navio RoPax | |||
| id6106 |   | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Navio de abastecimento | ||
| id6107 |   | 1990 | 36/9/ | 4 | Traineira de pesca | |||
| id6108 |   | 2005 | abt. 428 | 48.8/9.14/ | 2.74 | navio de parque eólico | ||
| id6109 | 2022 | abt. 26 | 169/39.8/ | 7.5 | Barcos de trabalho | |||
| id6110 | 2022 | abt. 26 | 169/39.8/ | 7.5 | Barcos de trabalho | |||
| id6111 |   | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Navio de abastecimento | ||
| id6112 |   | 2015 | abt. 30 | 27.5/8.9/ | 1.3 | navio de parque eólico | ||
| id6113 |   | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | Navio de abastecimento | ||
| id6114 |   | 2016 | abt. 30 | 26.3/8.9/ | 1.57 | navio de parque eólico | ||
| id6115 |   | 1999 | 50.3/9.7/ | 2.47 | navio de parque eólico | |||
| id6116 | 1988 | abt. 860 | 101.17/18.82/ | 4 | Navio RORO | |||
| id6117 |   | 2017 | abt. 650 | 83/16.6/ | 2.3 | Navio balsa | ||
| id6118 |   | 2019 | 54.5// | plataforma de perfuração jack-up | ||||
| id6119 |   | 1999 | 2000// | 22 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
| id6120 |   | 2020 | 300// | Doca flutuante | ||||
| id6121 |   | 1996 | abt. 310 | 131/3/ | 1.7 | Embarcação a motor | ||
| id6122 |   | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Graneleiro | ||
| id6123 |   | 1982 | abt. 780 | 147/12.2/ | 3.8 | Navio Reefer | ||
| id6124 |   | 1998 | abt. 4 | 151/43.78/ | 1.796 | Navio RoPax | ||
| id6125 |   | 2000 | abt. 390 | 170/10/ | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
| id6126 |   | 1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | Graneleiro | ||
| id6128 |   | 1968 | 150// | Barcaça | ||||
| id6129 |   | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Rebocador | ||
| id6130 |   | 1995 | 183/39/ | 6 | Cruzeiro | |||
| id6131 |   | 1998 | 183/39/ | 6 | Cruzeiro | |||
| id6132 |   | 1994 | 177// | Cruzeiro | ||||
| id6133 |   | 2015 | 119// | Graneleiro | ||||
| id6134 |   | 2001 | 36// | cercador | ||||
| id6135 | 1990 | 110// | Barcaça | |||||
| id6136 | 1979 | 190// | Barcaça | |||||
| id6137 | 1985 | 240// | Barcaça | |||||
| id6138 | 96// | Barcaça | ||||||
| id6139 | 2010 | 115/74/ | 7.65 | Barcaça | ||||
| id6140 | 1978 | 323/82/ | 17 | Barcaça | ||||
| id6141 | 2011 | 137/74/ | 7.57 | Barcaça | ||||
| id6142 | 1998 | 220/60/ | 11 | Barcaça | ||||
| id6143 | 2009 | abt. 1341 | 76/17.76/ | 3 | Barcaça | |||
| id6144 | 2008 | 300/90/ | 14.07 | Barcaça | ||||
| id6145 | 2010 | 300/80/ | 14.13 | Barcaça | ||||
| id6146 | 2009 | 240/53/ | 10.54 | Barcaça | ||||
| id6147 | 1990 | 110// | Barcaça | |||||
| id6148 | 1980 | 250/72/ | Barcaça | |||||
| id6149 | 1997 | 300// | Barcaça | |||||
| id6150 | 2000 | 140/50/ | 7.91 | Barcaça | ||||
| id6151 |   | 2019 | 150/78/ | 5 | Doca flutuante | |||
| id6152 |   | 2007 | 205/80/ | 12.68 | Barcaça | |||
| id6153 |   | 2010 | abt. 807 | 104/9/ | 1.9 | Navio RORO | ||
| id6154 |   | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navio RORO | ||
| id6155 |   | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Navio RORO | ||
| id6156 |   | 2019 | 32// | Rebocador | ||||
| id6157 |   | 1981 | 65// | Traineira de pesca | ||||
| id6158 |   | 1975 | 105// | Barcaça | ||||
| id6159 |   | 1991 | 50// | Barcaça | ||||
| id6160 |   | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Rebocador | |||
| id6162 |   | 1959 | 84.3/28/ | Cruiseferry | ||||
| id6163 |   | 1991 | 110/11/ | Barcaça de acomodação | ||||
| id6164 |   | 2012 | 14.5/5/ | 1 | Catamarã | |||
| id6165 |   | 2003 | 10.6/3.5/ | 1.1 | Barco piloto | |||
| id6166 |   | 1985 | 16.2/3.6/ | 1.4 | Barco patrulha | |||
| id6167 |   | 1964 | 35.16/7.2/ | 2.25 | Embarcação a motor | |||
| id6168 |   | 1979 | 17.22/4.1/ | 1.2 | Navio de pesquisa | |||
| id6169 |   | 1973 | 72/5.8/ | 2.2 | Cortador | |||
| id6170 |   | 2014 | 24.69/8.69/ | 2.5 | Draga | |||
| id6171 | 1970 | abt. 1088 | 98.5/15.8/ | 4.1 | Graneleiro | |||
| id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id6172 |   | 1989 | 26.4/5.94/ | 1.83 | Barco da tripulação | 
    Total encontrado: 5848
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco