Embarcações à venda: Procurar
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id6372 |   | 1966 | abt. 1 | 56.54/10.97/ | 4.54 | Navio de pesquisa | ||
| id6373 |   | 2000 | abt. 2 | 74.5/17.8/ | 4.7 | Suporte de mergulho | ||
| id6374 |   | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | Rebocador | |||
| id6375 |   | 2008 | abt. 1 | 57.4/13.8/ | 4 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6376 |   | 2016 | abt. 160 | 57.6/12.5/ | 2.24 | navio de parque eólico | ||
| id6377 |   | 1995 | abt. 150 | 29.73/6.81/ | 1.3 | Navio de pesquisa | ||
| id6378 |   | 1974 | abt. 1 | 78.8/13.25/ | 4.02 | Navio de pesquisa | ||
| id6379 |   | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Navio de abastecimento | ||
| id6380 |   | 2008 | abt. 1 | 53.8/13.8/ | 3.8 | Navio Reefer | ||
| id6381 |   | 1992 | 682/95/ | 25.3 | Cruzeiro | |||
| id6382 |   | 2015 | abt. 3 | 75.55/19.2/ | 6 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6383 |   | 2014 | abt. 300 | 55.1/10/ | 2.25 | Navio Reefer | ||
| id6385 |   | 1977 | 585/25.4/ | 7 | Navio RORO | |||
| id6384 |   | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Rebocador | |||
| id6386 |   | 1990 | abt. 115 | 26.85/9.1/ | 4.69 | Rebocador | ||
| id6387 |   | 2012 | 25.75/10.04/ | 2.2 | navio de parque eólico | |||
| id6388 |   | 1983 | 113.5/16/ | 1.65 | Cruzeiro | |||
| id6389 |   | 2013 | abt. 25 | 25.75/10.4/ | 2.2 | navio de parque eólico | ||
| id6390 |   | 2014 | 17/5.05/ | Rebocador | ||||
| id6391 |   | 1990 | 23.73/6.9/ | 3.81 | Rebocador | |||
| id6392 |   | 2021 | 17.27/6/ | Barcaça | ||||
| id6393 |   | 2016 | 23.98/10.4/ | 2.9 | Catamarã | |||
| id6394 |   | 2021 | abt. 14000 | 153.5/23.3/ | Navio porta-contentores | |||
| id6395 |   | 1998 | abt. 345 | 37/11.4/ | 4.29 | Navio de abastecimento | ||
| id6396 |   | 2018 | 15/3.5/ | 0.8 | Barco inflável rígido | |||
| id6397 |   | 1989 | 34.85/18.5/ | Barcaça | ||||
| id3629 |   | 2009 | 39.95// | Traineira de pesca | ||||
| id6398 |   | 1991 | abt. 199 | 36.26/10/ | 3.51 | Rebocador | ||
| id6399 |   | 1973 | 24/5.1/ | 2.2 | Navio de abastecimento | |||
| id6400 |   | 1967 | 49.93/9.56/ | 2.78 | Cruzeiro | |||
| id6401 |   | 2006 | 18.29/6.7/ | Rebocador | ||||
| id6402 | 2021 | 29.75/10/ | Barcos de trabalho | |||||
| id6403 |   | 2017 | 113/1/ | Barcaça | ||||
| id6404 |   | 1982 | 15.7/4.9/ | Rebocador | ||||
| id6405 |   | 1991 | abt. 19 | 16.5/5.18/ | 2.3 | Rebocador | ||
| id6406 |   | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | Barcaça | ||
| id6407 |   | 2020 | 2// | Barcos de trabalho | ||||
| id6408 |   | 2018 | 49/13/ | Catamarã | ||||
| id6409 |   | 1980 | abt. 3245 | 164.35/22.6/ | 6.41 | Cruzeiro | ||
| id6410 |   | 2004 | abt. 5 | 76.22/24.38/ | 3.9 | Barcaça | ||
| id6411 |   | 2000 | abt. 20 | 27.5/9.3/ | 1.7 | Barco da tripulação | ||
| id6412 |   | 1999 | abt. 1 | 57.9/15/ | 4.7 | Navio de abastecimento | ||
| id6413 |   | 1977 | 59/14/ | Navio balsa | ||||
| id6414 |   | 2003 | abt. 17 | 152.92/36.4/ | 5.2 | Barcaça | ||
| id6415 |   | 2008 | 26/11.5/ | 2.25 | Multiuso | |||
| id6416 |   | 1982 | 35// | 4.5 | Traineira de pesca | |||
| id6417 |   | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Navio de abastecimento | ||
| id6418 |   | 1974 | 16.6/4.7/ | 2.6 | Rebocador | |||
| id6419 |   | 2012 | 37/10/ | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
| id6420 | 1983 | abt. 2311 | 145.02/26.4/ | 6.47 | Navio RoPax | |||
| id6421 |   | 2017 | 150/9.2/ | 3.2 | Cruzeiro | |||
| id6422 |   | 1981 | 17.7/4.4/ | 1.45 | Traineira de pesca | |||
| id6423 |   | 1972 | 37/12/ | Navio de pesquisa | ||||
| id6424 |   | 1990 | 23/14/ | Submarino | ||||
| id5517 |   | Ferro velho | ||||||
| id6425 |   | 2018 | 46.58/13/ | 5 | Rebocador | |||
| id6426 |   | 1977 | 585/25.4/ | 5.3 | Navio RORO | |||
| id6427 |   | 26/9.2/ | 0.8 | Barcaça | ||||
| id6428 |   | 2014 | 18/12/ | 1 | Barcaça | |||
| id6429 |   | 2017 | abt. 110 | 39/12.6/ | 2.4 | Navio RORO | ||
| id6430 |   | 2021 | 10/5.4/ | 3.3 | Barcaça | |||
| id6431 |   | 1940 | 26/5.72/ | 0.68 | Navio balsa | |||
| id6432 |   | 1975 | 15.93/3.9/ | 0.9 | Barco da tripulação | |||
| id6433 |   | 2000 | 38.25/22.7/ | Navio guindaste | ||||
| id6434 |   | 23.6/6.1/ | 0.8 | Navio balsa | ||||
| id6435 |   | 1976 | abt. 2000 | 90.52/18/ | 4.5 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6436 |   | 1967 | 27.73/6.4/ | 3 | Navio com palangre | |||
| id6437 | 1977 | abt. 148 | 78.8/11.63/ | 2.99 | Navio RORO | |||
| id6438 |   | 1973 | 30.9/7.2/ | 3.85 | Navio com palangre | |||
| id6439 |   | 1993 | 15.3/4.2/ | 1.3 | Barco patrulha | |||
| id6440 |   | 1989 | 41.61/7.98/ | 2.59 | Draga | |||
| id6441 |   | 2011 | 14/6/ | 2.2 | Rebocador | |||
| id6442 |   | 1994 | 177/40/ | 6 | Cruzeiro | |||
| id6443 |   | 1990 | 22/6/ | 1 | Barcos de trabalho | |||
| id6444 |   | 2011 | abt. 515 | 26/11.5/ | 2.25 | Multiuso | ||
| id6445 |   | 2003 | 13.1/3.1/ | Anfíbio | ||||
| id6446 |   | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | Navio de abastecimento | ||
| id6447 |   | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | Navio de abastecimento | ||
| id6448 |   | 1998 | abt. 90 | 18.29/6.7/ | 3 | Rebocador | ||
| id6449 |   | 1970 | 23/6/ | Barcos de trabalho | ||||
| id6450 |   | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Rebocador | ||
| id6451 |   | 2017 | abt. 250 | 23.33/9/ | 2.25 | Multiuso | ||
| id6452 |   | 1977 | 163.6/22.8/ | 19 | Cruzeiro | |||
| id6453 |   | 1997 | 16.9/4.9/ | 1.45 | Barcos de trabalho | |||
| id6454 |   | 1999 | abt. 3 | 83.7/19.7/ | 6.1 | Navio de abastecimento | ||
| id6455 |   | 1997 | 16.9/4.9/ | 1.45 | Barcos de trabalho | |||
| id6456 |   | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Rebocador | ||
| id6457 |   | 1986 | abt. 139 | 28.6/8.7/ | 3.4 | Rebocador | ||
| id6458 |   | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Rebocador | ||
| id6459 |   | 1967 | 49.93/9.56/ | 2.78 | Barcaça de acomodação | |||
| id6460 |   | 2013 | 30/11.2/ | 1.5 | Barcaça | |||
| id6461 |   | 2016 | 18/4.8/ | 1.7 | Submarino | |||
| id6462 |   | 1987 | 19.8/5.01/ | 1.8 | Barcaça de acomodação | |||
| id6463 |   | 1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | Graneleiro | ||
| id6464 | 1972 | abt. 1 | 137.85/23.4/ | 5.8 | Navio RoPax | |||
| id6465 |   | 1970 | 46.5/9.95/ | 2.1 | Rebocador | |||
| id5516 | 1972 | abt. 985 | 108/18.7/ | 4.65 | Navio RoPax | |||
| id6466 |   | 1993 | 19.2/5.2/ | Barcaça de acomodação | ||||
| id6467 |   | 2008 | 22.7/6.7/ | 2.24 | Navio de abastecimento | |||
| id6468 |   | 2021 | abt. 10 | 130/28/ | 8.8 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6469 |   | 1988 | 84.03/14.2/ | 3.8 | Navio RORO | |||
| id6470 |   | 2021 | 23/8/ | Barcaça | ||||
| id6471 |   | 1993 | 19.2/5.2/ | Barcaça de acomodação | ||||
| id6472 |   | 2015 | 57.82/13/ | 4.26 | Barco patrulha | |||
| id6473 |   | 1984 | 30.21/9.2/ | 4.61 | Rebocador | |||
| id6474 |   | 2004 | 34/9/ | 1 | Navio balsa | |||
| id6475 | 1992 | abt. 129 | 35.72/8.92/ | 3.49 | Traineira de pesca | |||
| id6476 |   | 1982 | 170.19/23.78/ | 5.82 | Navio RORO | |||
| id6477 |   | 1982 | 71.4/11.6/ | 4.76 | Navio de pesquisa | |||
| id6478 |   | 17.5/6.5/ | 1.2 | Barcos de trabalho | ||||
| id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Graneleiro | |||
| id6480 |   | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | Rebocador | |||
| id6481 |   | 1994 | 40/10.1/ | 1.7 | Embarcação a motor | |||
| id6482 |   | 1998 | 29/7.3/ | 3.66 | Navio com palangre | |||
| id6483 |   | 2003 | 13.5/3.8/ | Rebocador | ||||
| id6484 |   | 2006 | 12/3.55/ | 0.7 | Rebocador | |||
| id6485 |   | 1998 | abt. 109 | 30/9.85/ | 4.7 | Rebocador | ||
| id6486 |   | 2013 | abt. 1 | 59.25/15/ | 4.6 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6487 |   | 2012 | abt. 15 | 25.75/10.4/ | 2.2 | navio de parque eólico | ||
| id6488 |   | 1986 | abt. 1 | 76/19.14/ | 4.04 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6489 |   | 2021 | abt. 1 | 65/16.2/ | 4.5 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6490 |   | 1967 | abt. 528 | 70/12.7/ | 4.5 | Navio de pesquisa | ||
| id6491 |   | 2007 | abt. 200 | 26.02/9.1/ | 2.6 | Barcos de trabalho | ||
| id6492 |   | 2009 | 45/12/ | Embarcação a motor | ||||
| id6493 |   | 2009 | abt. 550 | 48.47/12.8/ | 2.4 | Embarcação de desembarque, tanque | ||
| id6494 |   | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | Embarcação a motor | |||
| id6495 |   | 2017 | abt. 130 | 21.6/9.04/ | 2 | Barcos de trabalho | ||
| id6496 |   | 1998 | 192/27/ | 6.72 | Navio RORO | |||
| id6497 |   | 2013 | 27.4/10.5/ | 2.4 | navio de parque eólico | |||
| id6498 |   | 2012 | abt. 4 | 109.72/24.39/ | 7.93 | Navio de abastecimento | ||
| id6499 |   | 2012 | 25.75/10.4/ | 2.2 | navio de parque eólico | |||
| id6500 |   | 1990 | 30.8/8.6/ | 2.81 | Rebocador | |||
| id6501 |   | 1978 | abt. 2 | 17.53/6.51/ | Navio de pesquisa | |||
| id6502 |   | 1980 | abt. 2 | 72.2/20/ | 2.37 | Barcaça | ||
| id6503 |   | 2013 | abt. 1 | 43.9/16.46/ | 2.44 | Barcaça | ||
| id6504 |   | 2006 | abt. 260 | 224// | Navio RoPax | |||
| id6505 |   | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Rebocador | ||
| id6506 |   | 1988 | 16/5.05/ | 2.1 | Navio de pesquisa | |||
| id6507 |   | 2012 | abt. 497 | 63.8/16/ | 2.44 | Draga | ||
| id6508 |   | 2013 | abt. 700 | 50/12.6/ | 4.8 | Rebocador | ||
| id6509 |   | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Navio de abastecimento | ||
| id6510 |   | 1980 | abt. 2 | 67.55/15.3/ | 5 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id6511 |   | 2005 | 6.5/2.34/ | Barco inflável rígido | ||||
| id6512 |   | 2009 | abt. 539 | 45/12.6/ | 4.5 | Rebocador | ||
| id6513 |   | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Navio de abastecimento | ||
| id6514 |   | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Navio de abastecimento | ||
| id6515 |   | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Navio de abastecimento | ||
| id6516 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Navio de abastecimento | ||
| id6517 |   | 1987 | 23/8.7/ | 1.83 | Catamarã | |||
| id6518 |   | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | Rebocador | |||
| id6519 |   | 2021 | 37.7/8/ | Embarcação de desembarque, tanque | ||||
| id6520 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Navio de abastecimento | ||
| id6521 |   | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | Navio de abastecimento | ||
| id6522 |   | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Navio de abastecimento | ||
| id6523 |   | 1967 | 54.66/14.12/ | 1.1 | Graneleiro | |||
| id6524 |   | 2017 | 9.9/4.4/ | 1.4 | Rebocador | |||
| id6525 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Navio de abastecimento | ||
| id6526 |   | 1991 | 35/9/ | 2 | Navio balsa | |||
| id6527 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Navio de abastecimento | ||
| id6528 |   | abt. 2 | 72/20/ | 2.37 | Barcaça | |||
| id6529 |   | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Navio de abastecimento | ||
| id6530 |   | 2014 | 86.43/45/ | Navio guindaste | ||||
| id6531 |   | 1982 | abt. 3600 | 61.4/22.2/ | Barcaça | |||
| id6532 |   | 2014 | 39/14/ | 2.1 | Draga | |||
| id6533 |   | 1986 | 65/22/ | 7 | Catamarã | |||
| id6534 |   | 2019 | 66/22/ | 7 | Catamarã | |||
| id6535 |   | 2000 | 96/26.17/ | 3.97 | Navio RORO | |||
| id6536 |   | 1995 | 112.54/17.8/ | 5 | Navio RORO | |||
| id6537 |   | 2021 | abt. 10 | 154.93/32.2/ | 8 | Barcaça de acomodação | ||
| id6538 |   | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | Petroleiro, navio químico | ||
| id6539 |   | 2009 | 25/9/ | Embarcação de resgate | ||||
| id6540 |   | 1999 | abt. 1 | 60.96/16.46/ | 4.88 | Navio de abastecimento | ||
| id6541 |   | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Rebocador | ||
| id6542 |   | 1983 | abt. 4555 | 349/20.4/ | 4.83 | Navio Reefer | ||
| id6543 |   | 1974 | abt. 444 | 57.9/10.2/ | 3.8 | Navio de pesquisa | ||
| id6544 |   | 2012 | abt. 205 | 230/11.2/ | 3.79 | Barco patrulha | ||
| id6545 |   | 1991 | 15.4/5.04/ | Rebocador | ||||
| id6546 |   | 2019 | 170// | Barco da tripulação | ||||
| id6547 |   | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Rebocador | |||
| id6548 |   | 1976 | 31/9.6/ | Rebocador | ||||
| id6549 |   | 1911 | 57.88/13.65/ | 13.65 | Barcaça | |||
| id6550 |   | 1991 | 22.5/7.6/ | 1.1 | Embarcação a motor | |||
| id6551 |   | 2008 | abt. 17 | 34.9/10.1/ | 2.35 | Navio de pesquisa | ||
| id6552 |   | 2020 | 29.5// | Petroleiro, navio químico | ||||
| id6553 |   | 2005 | 60// | Rebocador | ||||
| id6554 |   | 1984 | abt. 285 | 28.3/4.615/ | 4.615 | Rebocador | ||
| id6555 |   | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | Petroleiro, navio químico | |||
| id6556 |   | 1998 | 42.5/11.6/ | 4.25 | Rebocador | |||
| id6557 |   | 2008 | 21/6/ | 2 | Barcos de trabalho | |||
| id6558 |   | 1983 | abt. 5630 | 141.55/18.35/ | 5.97 | Rebocador | ||
| id6559 |   | 2013 | abt. 19 | 120/32/ | 6 | Barcaça | ||
| id6560 |   | 2005 | abt. 3 | 70.1/19.51/ | 3.34 | Barcaça | ||
| id6561 |   | 1970 | abt. 6000 | 95// | Barcaça | |||
| id6562 |   | 2019 | 63.23/10/ | 4.05 | Cruzeiro | |||
| id6563 |   | 1988 | 155.19/21.6/ | 5.13 | Navio RORO | |||
| id6564 |   | 1991 | 90.36/15.27/ | 3.95 | Cruzeiro | |||
| id6565 |   | 2014 | 50/6.6/ | 2.31 | Navio restaurante | |||
| id5515 | Barcaça | |||||||
| id6566 |   | 2021 | abt. 175 | 30/8.5/ | 2 | Navio Reefer | ||
| id6567 |   | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | Rebocador | 
    Total encontrado: 5848
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco