Embarcações à venda: Procurar
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id6964 | 2005 | 108/16.6/ | Navio Reefer | |||||
| id6965 | 1998 | 73.96// | Cruiseferry | |||||
| id6966 | 2006 | abt. 541 | 120/20.4/ | 5 | Navio RORO | |||
| id6967 |   | 2019 | 15.6/5.85/ | Catamarã | ||||
| id6968 |   | 2014 | 62/18/ | Cortador | ||||
| id6969 |   | 1979 | 67.8/13.4/ | 1.9 | Navio RoPax | |||
| id6970 |   | 2019 | 145.9/27/ | Multiuso | ||||
| id6971 |   | 2016 | 22/7/ | 0.8 | Barcos de trabalho | |||
| id6972 |   | 1997 | abt. 271 | 53/12.5/ | 1.85 | Suporte de mergulho | ||
| id6973 |   | 2015 | 18.36/5.95/ | 2.5 | Navio com palangre | |||
| id6974 |   | 1969 | 75/11.2/ | 1.3 | Cruzeiro | |||
| id6975 |   | 2020 | 17/5/ | Barcos de trabalho | ||||
| id6976 |   | 2017 | 22.5/9.84/ | 1 | Multiuso | |||
| id6977 |   | 1992 | 172.8/25/ | 6.72 | Navio RORO | |||
| id6978 |   | 1997 | 186.45/25.6/ | 6.51 | Navio RORO | |||
| id6979 |   | 2010 | 83/15.58/ | 1.95 | Navio RORO | |||
| id6980 |   | 2013 | 27.2/10.5/ | 2.1 | Barco patrulha | |||
| id6981 |   | 2000 | 45/14/ | Barco patrulha | ||||
| id6982 |   | 1974 | 121.7/19.21/ | 4.7 | Navio RORO | |||
| id6983 |   | 2016 | 120.5/19.8/ | 5.26 | Navio RORO | |||
| id6984 |   | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Rebocador | |||
| id6985 |   | 1988 | 192.91/29.4/ | 6.75 | Navio RORO | |||
| id6986 |   | 1993 | 116.79/20.7/ | 5.4 | Navio RORO | |||
| id6987 |   | 1997 | 75.46/14/ | 3.96 | Navio RORO | |||
| id6988 |   | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Rebocador | ||
| id6989 |   | 2016 | abt. 13 | 24.9/8/ | 1.23 | Navio de pesquisa | ||
| id6990 |   | 1980 | 12.3/3.65/ | 1 | Barco piloto | |||
| id6991 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barcaça | ||
| id6992 |   | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Rebocador | ||
| id6993 |   | 2015 | 30.3/12.5/ | 2.6 | Barcos de trabalho | |||
| id6994 |   | 2015 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Navio de abastecimento | ||
| id6995 |   | 1996 | 77.87/22/ | 4.5 | Navio RORO | |||
| id6996 |   | 1988 | 38.8/9.44/ | 1.5 | Embarcação a motor | |||
| id6997 | 2006 | 44.2/14.2/ | 3.5 | Traineira de pesca | ||||
| id6998 |   | 1975 | 26.5/12.8016/ | Navio balsa | ||||
| id6999 |   | 1996 | 264/32/ | 7.9 | Cruzeiro | |||
| id7000 |   | 2010 | 40.5/7.5/ | 1.8 | Barco da tripulação | |||
| id7001 |   | 1990 | 7/4.4/ | Embarcação a motor | ||||
| id7002 |   | 2001 | 20.39/9.5/ | Embarcação a motor | ||||
| id7003 |   | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Graneleiro | ||
| id7004 |   | 2016 | 16/5/ | 1.5 | Rebocador | |||
| id7005 |   | 1970 | 23.9/6.2/ | 2.6 | Navio de pesquisa | |||
| id7006 |   | 2020 | 36/12/ | Rebocador | ||||
| id7007 |   | 2020 | 25/8/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id7008 |   | 2018 | 180/12/ | Barcaça | ||||
| id7009 |   | 19/7/ | 1.2 | Rebocador | ||||
| id7010 |   | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Rebocador | |||
| id7011 |   | 2021 | 50/20/ | 2.3 | Rebocador | |||
| id7012 |   | 2008 | 37.6/10.1/ | 1.59 | Embarcação a motor | |||
| id7013 |   | 1990 | 35.43/11.3/ | 2.2 | Embarcação a motor | |||
| id7014 |   | 24.5// | Rebocador | |||||
| id7015 |   | 15/5/ | 1.2 | Rebocador | ||||
| id7016 |   | 1980 | abt. 4 | 136.05/16.49/ | 4.74 | Navio RORO | ||
| id7017 |   | 2013 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Navio de abastecimento | ||
| id7018 |   | 2013 | abt. 1 | 53.8/13/ | 4.8 | Navio de pesquisa | ||
| id7019 |   | 1989 | 9// | 0.7 | Barcos de trabalho | |||
| id7020 |   | 2020 | 19/5.3/ | Rebocador | ||||
| id7021 |   | 2022 | 21/8/ | Barcos de trabalho | ||||
| id7022 |   | 1983 | abt. 5 | 141.55/18.36/ | 5.99 | Navio RORO | ||
| id7023 |   | 1980 | abt. 4 | 136.05/16.5/ | 4.74 | Navio RORO | ||
| id7024 |   | 2013 | 28// | Rebocador | ||||
| id7025 |   | 1946 | 92/32/ | 8 | Embarcação a motor | |||
| id7026 |   | 26/6.6/ | 1.18 | Barco patrulha | ||||
| id7027 |   | 2008 | 47/14/ | 5 | Rebocador | |||
| id7028 |   | 2011 | 26/11.5/ | 2.25 | Barcos de trabalho | |||
| id7029 |   | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | Catamarã | |||
| id7030 |   | 2011 | 11.62/9/ | 533.4 | Draga | |||
| id7031 |   | 1984 | 14.53/4.89/ | 1.35 | Navio de pesquisa | |||
| id7032 |   | 1995 | 8/2.96/ | 0.8 | Navio de pesquisa | |||
| id7033 |   | 2014 | abt. 1 | 54.4/18/ | 3 | Embarcação de desembarque, tanque | ||
| id7034 |   | 2011 | 26.48/11/ | 2.4 | Barcos de trabalho | |||
| id7035 |   | 2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | Graneleiro | ||
| id7036 |   | 1964 | 27.35/6/ | 1.33 | Barcos de trabalho | |||
| id7037 |   | 2000 | abt. 1 | 57.9/13.4/ | 5.03 | Navio de abastecimento | ||
| id7038 |   | 2016 | abt. 210 | 55/9/ | 3.2 | navio de parque eólico | ||
| id7039 |   | 1984 | 30.99/6.48/ | 1.33 | navio de parque eólico | |||
| id7040 |   | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Rebocador | ||
| id7041 |   | 2013 | 17/6.2/ | 1.6 | navio de parque eólico | |||
| id7042 |   | 2005 | abt. 428 | 51.82/9.14/ | 2.74 | navio de parque eólico | ||
| id7043 |   | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Rebocador | |||
| id7044 |   | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Rebocador | ||
| id7045 |   | 2008 | 47.6/13/ | 2.4 | Barcaça | |||
| id7046 |   | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | Barcaça | ||
| id7047 |   | 2012 | abt. 200 | 27.02/9.1/ | 3.2 | Barcos de trabalho | ||
| id7048 |   | 1994 | 56// | Navio com palangre | ||||
| id7049 |   | 1985 | abt. 63 | 28.29/8.8/ | 4.8 | Rebocador | ||
| id7050 |   | 2012 | abt. 216 | 26.8/11/ | 2.5 | Barcos de trabalho | ||
| id7051 |   | 2008 | abt. 1 | 53.8/13.8/ | 3.99 | Barcos de trabalho | ||
| id7052 |   | 2006 | abt. 415 | 38/11.8/ | 3.8 | Navio de abastecimento | ||
| id7053 |   | 2004 | 26/11/ | 2.38 | Barcos de trabalho | |||
| id7054 |   | 2020 | abt. 60 | 31.8/10/ | 1.4 | Barcos de trabalho | ||
| id7055 |   | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Rebocador | |||
| id7057 |   | 2019 | 45/10.5/ | 7 | Cruzeiro | |||
| id7056 | 1979 | 200// | 4.15 | Rebocador | ||||
| id7058 |   | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Graneleiro | ||
| id7059 |   | 2007 | abt. 3 | 14.6/5.48/ | 0.7 | Draga | ||
| id7060 |   | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Rebocador | ||
| id7061 |   | 1997 | 82.3/17/ | 4.62 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
| id7062 |   | 1997 | 79.25/17/ | 4.72 | Navio de abastecimento | |||
| id7063 |   | 2011 | 31.1/9.5/ | Rebocador | ||||
| id7064 |   | 2012 | abt. 80 | 34.55/8/ | 2.16 | Navio balsa | ||
| id7065 |   | 2017 | abt. 883 | 78.8/17.1/ | 2.25 | Navio RoPax | ||
| id7066 |   | 1967 | 32.35/7.5/ | 4.06 | Barco patrulha | |||
| id7067 |   | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | Catamarã | |||
| id7068 |   | 1980 | abt. 663 | 72.5/13.6/ | 2.2 | Navio RORO | ||
| id7069 |   | 1999 | abt. 499 | 67/12.5/ | 2.1 | Embarcação de desembarque, tanque | ||
| id7070 |   | 2012 | 21.3/6.4/ | 0.8 | navio de parque eólico | |||
| id7071 |   | 2000 | 51/15/ | 1.03 | Hotel | |||
| id7072 |   | 1990 | 36/9/ | 4 | Traineira de pesca | |||
| id7073 |   | 1993 | 40.1/6.9/ | 2.4 | Navio balsa | |||
| id7074 |   | 2001 | abt. 3086 | 297/9/ | 6.159 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id7075 |   | 1973 | 231/11.7/ | 3.2 | Navio RoPax | |||
| id7076 |   | 1994 | 316// | Navio RoPax | ||||
| id7077 |   | 2020 | abt. 50 | 27/9/ | 1.4 | Barcos de trabalho | ||
| id7078 |   | 1989 | 85/15.2/ | 3.6 | Cruiseferry | |||
| id7079 |   | 1984 | 21.23/5.16/ | 1.7 | Navio de pesquisa | |||
| id7080 |   | 1975 | 184/1/ | 13 | Navio porta-contentores | |||
| id7081 |   | 1990 | 110/18.7/ | 3.8 | Navio RORO | |||
| id7082 |   | 1971 | 45/14/ | 4 | Ferro velho | |||
| id7083 |   | 1975 | 16.31/5.2/ | Barcos de trabalho | ||||
| id7084 |   | 2023 | 43// | 2.11 | Barco patrulha | |||
| id7085 |   | 2018 | 14.95/4.6/ | 0.9 | Barcos de trabalho | |||
| id7086 |   | 2013 | 47/11/ | Embarcação de desembarque, tanque | ||||
| id7087 |   | 18/4/ | 1 | Barcaça | ||||
| id7088 |   | 2020 | 10/3/ | 0.5 | Barco patrulha | |||
| id7089 |   | 2020 | 16.5/4.1/ | 0.9 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
| id7090 |   | 2020 | 20/4.95/ | 1 | Barco patrulha | |||
| id7091 |   | 2017 | 14.9// | Rebocador | ||||
| id7092 |   | 2020 | 11.8// | bote salva vidas | ||||
| id7093 |   | 2012 | 12.56/3.85/ | 0.8 | Barco da tripulação | |||
| id7094 |   | 1986 | 13.71/3/ | Barco patrulha | ||||
| id7095 |   | 2006 | 70.2/11.05/ | Barcaça | ||||
| id7096 |   | 1963 | 19.05/5.75/ | 1.9 | Rebocador | |||
| id7097 |   | 2010 | 68.7/11.6/ | 3.7 | Barco patrulha | |||
| id7098 |   | 2007 | 20.83/4.9/ | 1.2 | navio de parque eólico | |||
| id7099 |   | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Rebocador | |||
| id7100 |   | 2009 | 27/9/ | Rebocador | ||||
| id7101 |   | 1999 | 23.99/9/ | 1.65 | Embarcação a motor | |||
| id7102 |   | 1967 | 7.62/2/ | Cruzeiro | ||||
| id7103 |   | 1993 | 110/11.4/ | 1.3 | Cruzeiro | |||
| id7104 |   | 1997 | 200.65/25.8/ | 6.6 | Navio RORO | |||
| id7105 |   | 1996 | 101/11.4/ | 1.3 | Cruzeiro | |||
| id7106 |   | 1980 | 142.47/23.51/ | 5.52 | Navio RORO | |||
| id7107 |   | 1996 | 41.38/10/ | 1.69 | Embarcação a motor | |||
| id7108 |   | 1995 | 15.25/4.85/ | 2.5 | Barcos de trabalho | |||
| id7109 |   | 1981 | 28.2/5.8/ | 3.55 | Embarcação a motor | |||
| id7110 |   | 2001 | 158/25.2/ | 6.5 | Navio RORO | |||
| id7111 |   | 1996 | 199.45/25/ | 7.08 | Navio RORO | |||
| id7112 |   | 2008 | 76/20/ | 4 | Rebocador | |||
| id7113 |   | 1987 | 192.51/27.03/ | 6.7 | Navio RORO | |||
| id7114 |   | 1986 | 83.7/13.5/ | 4.48 | Navio RORO | |||
| id7115 |   | 1996 | 195.95/27/ | 6.84 | Navio RORO | |||
| id7116 |   | 1980 | 14.05/5.1/ | 1.7 | Embarcação a motor | |||
| id7117 |   | 2009 | 44.5/12.5/ | 2.28 | Cruzeiro | |||
| id7118 |   | 1971 | 110/11.6/ | 1.66 | Cruzeiro | |||
| id7119 |   | 2015 | abt. 689 | 50.09/13/ | 4 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||
| id7120 |   | 1987 | 160.08/22.4/ | 5.94 | Navio RORO | |||
| id7121 |   | 1989 | 38.84/9.44/ | 1.58 | Embarcação a motor | |||
| id7122 |   | 2010 | abt. 10 | 209/26.5/ | 7.1 | Navio RORO | ||
| id7123 |   | 2008 | 12.3/4.1/ | 0.5 | Barco da tripulação | |||
| id7124 |   | 1992 | 129.5/31.96/ | 8 | Cruzeiro | |||
| id7125 |   | 1980 | 136.12/24.2/ | 5.4 | Navio RORO | |||
| id7126 |   | 2003 | 159.7/23.7/ | 6.2 | Navio RORO | |||
| id7127 |   | 1989 | 95.81/15/ | 3.61 | Navio RORO | |||
| id7215 |   | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | Embarcação a motor | |||
| id7128 |   | 1997 | 41.41/10.1/ | 1.68 | Embarcação a motor | |||
| id7129 |   | 1999 | 77/14.4/ | 3.1 | Navio RORO | |||
| id7130 |   | 1985 | 98.56/16.21/ | 4.35 | Navio RORO | |||
| id7131 |   | 1979 | 113.39/19.2/ | 4.96 | Navio RORO | |||
| id7132 |   | 1972 | 168.43/23.98/ | 6.7 | Cruzeiro | |||
| id7133 |   | 1976 | 156.27/21.8/ | 5.92 | Cruzeiro | |||
| id7134 |   | 2011 | 19.2/7.3/ | 1.2 | navio de parque eólico | |||
| id7135 |   | 1978 | 184.61/23.5/ | 6.37 | Navio RORO | |||
| id7136 |   | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Barcaça | |||
| id7137 |   | 1998 | 100.31/17.1/ | 2.7 | Navio RORO | |||
| id7138 |   | 2011 | 28/6/ | 1.5 | Embarcação a motor | |||
| id7139 |   | 1992 | 49.65/11/ | 3.76 | Cruzeiro | |||
| id7140 |   | 2001 | 111.24/11/ | 1.5 | Cruzeiro | |||
| id7141 |   | 2013 | abt. 1 | 42/24/ | 2.8 | plataforma de perfuração jack-up | ||
| id7142 |   | 2002 | 54.5/15/ | 2.18 | Embarcação a motor | |||
| id7143 |   | 1972 | 154.41/21.01/ | 5.02 | Navio RORO | |||
| id7144 |   | 1979 | 90/11.2/ | Cruzeiro | ||||
| id7145 |   | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Navio de abastecimento | ||
| id7146 |   | 2006 | 12/4.1/ | 0.6 | navio de parque eólico | |||
| id7147 |   | 1975 | 187/11/ | 4.1 | Navio porta-contentores | |||
| id7148 |   | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Graneleiro | ||
| id7149 |   | 1977 | 44/14/ | 4 | Suporte de mergulho | |||
| id7150 |   | 2008 | 60/16/ | 4 | Embarcação a motor | |||
| id7151 |   | 53/9.2/ | Petroleiro, navio químico | |||||
| id7152 |   | 1974 | 137/3/ | 3.85 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
| id7153 |   | 1999 | abt. 5618 | 653// | 653 | Navio Reefer | ||
| id7154 |   | 1988 | 195/13.01/ | 5.8 | Navio de pesquisa | |||
| id7155 |   | 2008 | abt. 360 | 58.58/20/ | 2.5 | Navio RoPax | ||
| id10122 |   | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Graneleiro | ||
| id9107 |   | 1988 | 38.49// | 4.49 | Petroleiro, navio químico | |||
| id9098 |   | 1999 | abt. 1330 | 59// | 4.01 | Graneleiro | ||
| id9131 |   | 2010 | 25.53// | 1.5 | Barco da tripulação | |||
| id9130 |   | 2014 | abt. 30 | 27.4// | 1.3 | Barco da tripulação | ||
| id9095 |   | 1980 | abt. 1140 | 61.24// | 4.1 | Graneleiro | ||
| id7156 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | Rebocador | 
    Total encontrado: 5848
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco