Embarcações à venda: Procurar
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9059 | 2022 | 6/2/ | Barcos de trabalho | |||||
id9027 | 2002 | 27.25/9/ | 1.53 | Embarcação a motor | ||||
id9060 | 2018 | 12.24/3.83/ | 1.58 | Traineira de pesca | ||||
id9023 | 1996 | 24// | 3.2 | Navio de passageiros | ||||
id9061 | 1975 | 35/9/ | cercador | |||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Barcaça | |||
id9034 | 2007 | abt. 2 | 72.9/13.2/ | 6.23 | Navio de pesquisa | |||
id9035 | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | Barcaça | |||
id9036 | 1994 | abt. 454 | 44.1/9.5/ | 4.06 | Rebocador | |||
id9037 | 2003 | 39/18/ | 3 | Traineira de pesca | ||||
id9038 | 2005 | 8/2.6/ | Barco inflável rígido | |||||
id9039 | 2000 | 55/24/ | Catamarã | |||||
id9040 | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | Catamarã | ||||
id8992 | 9// | navio de parque eólico | ||||||
id9008 | 25/17.5/ | 1.4 | plataforma de perfuração jack-up | |||||
id8997 | 2017 | abt. 176 | 41.15/8/ | 2.38 | navio de parque eólico | |||
id8998 | 21.22/5.8/ | 1.95 | Barcos de trabalho | |||||
id8999 | 10.71/5.1/ | 1.2 | Rebocador | |||||
id9000 | 16.89/4.2/ | 1.4 | Rebocador | |||||
id9001 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Rebocador | |||||
id9002 | 6.2/1.8/ | 1 | Barcaça | |||||
id9003 | 6.8/2.3/ | 1 | Barcaça | |||||
id9009 | 15.96/4.35/ | 1.6 | Rebocador | |||||
id8987 | 14.3// | 2.37 | Traineira de pesca | |||||
id9012 | 1996 | 25.3/6.67/ | 2.95 | Barco patrulha | ||||
id9013 | 2015 | abt. 25 | 26.1/10.27/ | 2.4 | navio de parque eólico | |||
id9014 | 2005 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | Navio de abastecimento | |||
id9015 | 2012 | abt. 5 | 87.89/18.8/ | 5.9 | Navio de abastecimento de plataforma (PSV) | |||
id9016 | 2010 | 23.6/8.6/ | 1.3 | navio de parque eólico | ||||
id9017 | 36.6/10/ | 0.6 | Barcaça | |||||
id9018 | 1982 | 40.21/9.03/ | 3.83 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id9019 | 1986 | abt. 682 | 50.4/8.81/ | 3.3 | Petroleiro, navio químico | |||
id9020 | 2004 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | Navio de abastecimento | |||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Navio de abastecimento | ||||
id9022 | 2017 | abt. 450 | 47/10.9/ | 2.5 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
id8978 | 1986 | 26.8// | Barco patrulha | |||||
id8980 | 2021 | 12.9/6.8/ | Anfíbio | |||||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | Rebocador | |||||
id8984 | 1974 | 23.69// | 1.66 | Embarcação a motor | ||||
id8949 | 1990 | 35/11/ | 4 | Navio de processamento de peixe | ||||
id8986 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.75 | Navio de abastecimento | |||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Rebocador | |||
id8955 | 2000 | abt. 9 | 133.34/22.9/ | 7.7 | Navio Reefer | |||
id8946 | 2002 | 19.37// | Traineira de pesca | |||||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | Rebocador | ||||
id8957 | 2004 | 37/13/ | 3 | Cruzeiro | ||||
id8958 | 2009 | 29/8/ | 2 | Navio balsa | ||||
id8959 | 1991 | 90.6/15.31/ | 4.25 | Cruzeiro | ||||
id8960 | 1992 | 150.38/23.4/ | 6.02 | Navio RORO | ||||
id8961 | 2022 | 9// | Barcaça | |||||
id8962 | 2019 | 8.2/5.7/ | Barcaça | |||||
id8963 | 21.5/5.2/ | 0.95 | Barco patrulha | |||||
id8964 | abt. 15 | 27.6/10.4/ | 2 | navio de parque eólico | ||||
id8965 | 2014 | abt. 1 | 66.8/16/ | 5.4 | Barco patrulha | |||
id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Navio de abastecimento | ||||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Graneleiro | |||
id8968 | 2016 | abt. 1650 | 74.5// | Navio porta-contentores | ||||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Graneleiro | |||
id8937 | 18/4.5/ | Barco piloto | ||||||
id8938 | 1994 | 162// | Barco da tripulação | |||||
id8923 | 1999 | abt. 460 | 59/14.6/ | 2.2 | Navio balsa | |||
id8925 | 1997 | abt. 6917 | 122.55/19/ | 6.85 | Navio Reefer | |||
id8941 | 2014 | abt. 18 | 28.5/7.5/ | 1.2 | navio de parque eólico | |||
id8942 | 2014 | abt. 18 | 28.5/7.5/ | 1.2 | navio de parque eólico | |||
id8929 | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | Barcaça | |||
id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | Navio de abastecimento | |||
id8908 | 1968 | 27.68/6.2/ | 2.8 | Navio de pesquisa | ||||
id8931 | 1991 | 135/30/ | 9 | Navio de pesquisa | ||||
id8943 | 1989 | 18.51/4.4/ | 2.1 | Barco piloto | ||||
id8935 | 1990 | 18.3/3.66/ | 1.1 | Embarcação a motor | ||||
id8922 | 1999 | 12.5// | Traineira de pesca | |||||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Rebocador | |||
id8936 | 8/2.4/ | Embarcação a motor | ||||||
id8916 | 12/3.4/ | 0.6 | Embarcação de resgate | |||||
id8917 | 2001 | 98/17.5/ | 11.6 | Graneleiro | ||||
id8918 | 2004 | abt. 47 | 40/10.49/ | 2.24 | Embarcação a motor | |||
id8919 | 95.44// | Barcaça | ||||||
id8920 | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | Rebocador | ||||
id8921 | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Rebocador | ||||
id8904 | 2005 | 36/13/ | 4 | Barcos de trabalho | ||||
id8905 | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Rebocador | ||||
id8856 | 1962 | 26.83/7.45/ | Rebocador | |||||
id8906 | 2022 | 82/20.45/ | 4.4 | Navio RORO | ||||
id8907 | 1999 | 20/5.5/ | 1.8 | Suporte de mergulho | ||||
id8894 | 2008 | abt. 857 | 49/13.2/ | 4.5 | Rebocador | |||
id8885 | 2021 | abt. 12299 | 108.2/75.47/ | 6.6 | plataforma de perfuração jack-up | |||
id8895 | 1994 | 76.6/12.65/ | 6.7 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id8887 | 1988 | 28/8/ | 3 | Barcos de trabalho | ||||
id8863 | 1983 | 15/5.2/ | 1.8 | Barcos de trabalho | ||||
id8864 | 2001 | 19/8/ | 225 | Barcos de trabalho | ||||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Rebocador | ||||
id8866 | 1995 | 19/8/ | 1 | Barcos de trabalho | ||||
id8867 | abt. 33 | 42/8/ | 1.2 | Barco da tripulação | ||||
id8868 | 1998 | abt. 110000 | 131/22.8/ | 8.69 | Navio Reefer | |||
id8869 | 1980 | 147.99/25.4/ | 5.8 | Navio RORO | ||||
id8870 | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | Navio RORO | ||||
id8871 | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | Navio RORO | ||||
id8872 | 1989 | 10.6/3.37/ | 1.1 | Traineira de pesca | ||||
id8873 | 1999 | 60.7/18.5/ | 1.53 | Navio RORO | ||||
id8874 | 2008 | 16.9/7.4/ | Multiuso | |||||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Graneleiro | |||
id8876 | 1990 | 40/24/ | 4 | Barcaça | ||||
id8877 | 1989 | 34/10/ | 3 | Barcos de trabalho | ||||
id8847 | 1984 | 12/4.2/ | 1.5 | Rebocador | ||||
id8826 | 1977 | 44.53/9.52/ | 3.65 | Navio RORO | ||||
id8827 | 2015 | 76/60/ | 5.7 | Barcaça | ||||
id8878 | 2015 | 48.02/28/ | 3 | plataforma de perfuração jack-up | ||||
id8849 | 2018 | 36.5/14/ | 2.5 | Draga | ||||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | Barcaça | ||||
id8879 | 1994 | 24.2/6/ | 1.7 | Barco patrulha | ||||
id8851 | 1978 | 33.51/10.01/ | Navio RORO | |||||
id8880 | 2000 | 12.9/4/ | 0.97 | Barcos de trabalho | ||||
id8834 | 2005 | abt. 4 | 86.65/19.7/ | 6.18 | Navio de abastecimento | |||
id8835 | 2019 | 37.8/9.15/ | 3 | Navio de abastecimento | ||||
id8853 | 2005 | 12.24/4.65/ | 1.5 | Barcos de trabalho | ||||
id8854 | 1970 | 11.8/3.6/ | 1.3 | Barcos de trabalho | ||||
id8838 | 2021 | 45/7.5/ | 3.8 | Navio de pesquisa | ||||
id8839 | 2011 | abt. 1500 | 73/14.3/ | 2.75 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
id8840 | 1994 | 37.15/10.6/ | 2.42 | Embarcação a motor | ||||
id8841 | 1972 | abt. 1008 | 195/34/ | 12.8 | Navio de pesquisa | |||
id8842 | 1973 | 131/25/ | 10 | Petroleiro, navio químico | ||||
id8815 | 1977 | 44.53/9.52/ | 3.65 | Navio RORO | ||||
id8843 | 1970 | 46/9/ | 9 | Navio de pesquisa | ||||
id8844 | 2019 | 45// | Embarcação a motor | |||||
id8845 | 2012 | abt. 16 | 15.18/4.5/ | 0.95 | Navio de pesquisa | |||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Navio de abastecimento | |||
id8846 | 1967 | 54/13/ | Traineira de pesca | |||||
id8821 | 1997 | abt. 6375 | 104.87/16.2/ | 6.98 | Navio Reefer | |||
id8804 | 2011 | 16.05/5.8/ | 0.86 | Barcos de trabalho | ||||
id8805 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Barcaça | |||
id8806 | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | Barcaça | |||
id8807 | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | Navio de pesquisa | ||||
id8822 | 2003 | 62/19.13/ | Navio balsa | |||||
id8809 | 1994 | 183/25/ | 6.6 | Cruzeiro | ||||
id8823 | 2020 | 19/4.8/ | 1.62 | Traineira de pesca | ||||
id8824 | 2006 | 32/8/ | Catamarã | |||||
id8812 | 2023 | 6.5/2.35/ | Embarcação de desembarque, tanque | |||||
id8800 | 2023 | 4/1.7/ | Barco patrulha | |||||
id8794 | 39/11.95/ | Navio balsa | ||||||
id8761 | 12/3.95/ | 0.65 | Navio balsa | |||||
id8762 | 17.5/4.7/ | 1.4 | Embarcação de desembarque, tanque | |||||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Graneleiro | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Graneleiro | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Navio de abastecimento | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Navio de abastecimento | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | Navio de abastecimento | |||
id8768 | 2003 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Navio de abastecimento | |||
id8769 | 2020 | 10.5/3.6/ | 0.8 | Navio de pesquisa | ||||
id8789 | 1998 | abt. 3 | 67/16/ | 6 | Navio de abastecimento | |||
id8771 | 2017 | 14.9/5/ | 5 | Barcos de trabalho | ||||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Navio de abastecimento | |||
id8773 | 2010 | abt. 560 | 56.4/14.02/ | 3.8 | Navio de abastecimento | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | Navio de abastecimento | |||
id8775 | 2007 | 10.6/3.51/ | Embarcação de resgate | |||||
id8813 | 1963 | 44/15/ | 5 | Rebocador | ||||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Graneleiro | |||
id8778 | 2020 | 50.4/19.8/ | 1.5 | Navio guindaste | ||||
id8779 | 2009 | 13.4/3.84/ | Barco piloto | |||||
id8780 | 2013 | 18// | Catamarã | |||||
id8781 | 2000 | 19.5// | Navio balsa | |||||
id8782 | 1998 | 18.26// | Embarcação a motor | |||||
id8783 | 1997 | 139.3/23.9/ | 8.5 | Navio Reefer | ||||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Graneleiro | |||
id8785 | 1995 | 78.6/23/ | 8 | Navio RoPax | ||||
id8750 | 2003 | abt. 8200 | 272.19/35.54/ | 8.2 | Cruzeiro | |||
id8752 | 2004 | 14.9/3.9/ | 1.8 | Barcos de trabalho | ||||
id8753 | 1978 | 15.9/4.7/ | 1.7 | Barcos de trabalho | ||||
id8755 | 1960 | 14.8/4.7/ | 1.5 | Barcos de trabalho | ||||
id8756 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | Rebocador | |||
id8760 | 2015 | 32// | Pontão | |||||
id8738 | 2022 | 20/6.6/ | 2.24 | Catamarã | ||||
id8739 | 2011 | 15.5/3.8/ | 0.9 | Barco da tripulação | ||||
id8740 | 2013 | 18.5/6.1/ | 1.1 | navio de parque eólico | ||||
id8741 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Barcaça | ||||
id8742 | 2001 | abt. 579 | 64.5/14.5/ | 2.4 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
id8743 | 2018 | abt. 843 | 68.12/15.34/ | 2.2 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
id8744 | 22/5.1/ | 1.95 | Barco patrulha | |||||
id8745 | 1998 | 40/10.1/ | 5 | Catamarã | ||||
id8746 | 2011 | abt. 200 | 47/12/ | 1.2 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
id8747 | 2001 | 29.9/5.9/ | 1.8 | Embarcação a motor | ||||
id8749 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Rebocador | ||||
id8733 | 2019 | 19// | Embarcação a motor | |||||
id8734 | 2022 | 9.25/3.41/ | 1.1 | Barcos de trabalho | ||||
id8735 | 1984 | 42/8.4/ | Traineira de pesca | |||||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Navio de abastecimento | |||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | Petroleiro, navio químico | ||||
id8706 | 1986 | abt. 6897 | 145/21.59/ | 6.62 | Navio RORO | |||
id8707 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Navio de abastecimento | |||
id8708 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Navio de abastecimento | |||
id8709 | 2022 | abt. 996 | 42/11/ | 4.15 | Rebocador | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Navio de abastecimento | |||
id8711 | 1999 | 12/4.2/ | 1.2 | navio de parque eólico | ||||
id8712 | 2014 | 22.83/7.36/ | 1.05 | navio de parque eólico | ||||
id8713 | 1999 | 10.6/3.73/ | 1.14 | bote salva vidas | ||||
id8714 | 1990 | 38.8/9.44/ | 3.92 | Catamarã | ||||
id8715 | 2017 | 39/12.6/ | 2.4 | Embarcação de desembarque, tanque | ||||
id8716 | 1990 | 36.35/11.3/ | 2.15 | Embarcação a motor | ||||
id8717 | 1990 | abt. 275 | 45.6/12.02/ | 1.8 | Embarcação de desembarque, tanque | |||
id8718 | 2018 | abt. 1100 | 100/20/ | Navio balsa | ||||
id8719 | 2014 | abt. 28 | 23.95/8/ | 1.6 | navio de parque eólico |
Total encontrado: 5233
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco