Graneleiro
|
Petroleiro, Navio-tanque químico
|
Rebocador
|
navio de contentores
|
Barcaça
|
navio Crane
|
embarcação a motor
|
navio RORO
|
Draga
|
Multi-purpose
|
navio transportador de GNL
|
Inacabado
|
doca flutuante
::
Todos categorias»
Embarcações à venda.
DWT | L/B/D | draft | região | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id3620 |
![]() |
1983 | abt.1000 | 60.61/13/4.9 | 4.23 | navio de abastecimento | oeste da Ásia | ||
id3598 | /0/0 | 0 | |||||||
id3567 | 1996 | 31.7/13.5/2.5 | 0 | Draga | |||||
id3568 | 1989 | abt.600 | 28.5/9.5/5.5 | 3.25 | Graneleiro | leste da Ásia | |||
id3569 | 2019 | abt.5400 | 15/3.6/2 | 6.99 | navio RORO | ||||
id3570 | 1990 | abt.400 | 49.59/7.8/3.3 | 3.13 | Petroleiro, Navio-tanque químico | ||||
id3572 | 1986 | 43.1/10/4.5 | 0 | Rebocador | |||||
id3573 | 1986 | /0/0 | 5.812 | Graneleiro | leste da Ásia | ||||
id3574 | 2010 | abt.5900 | 112.1/16.2/8 | 6 | Petroleiro, Navio-tanque químico | leste da Ásia | |||
id3575 | 1989 | /0/0 | 0 | Patrol barco barco Fogo | leste da Ásia | ||||
id3576 | 2009 | abt.10000 | 10/3.8/7.5 | 5.65 | Barcaça | leste da Ásia | |||
id3577 | 1986 | /0/0 | 5.812 | Graneleiro | leste da Ásia | ||||
id3578 | abt.400 | 46/8/3.3 | 3.1 | Petroleiro, Navio-tanque químico | |||||
id3579 | /0/0 | 0 | Petroleiro, Navio-tanque químico | sudeste da Ásia | |||||
id3555 | abt.2900 | /0/0 | 4.6 | Petroleiro, Navio-tanque químico | rent | Mar Negro | |||
id3581 | 1942 | /0/0 | 0 | Petroleiro, Navio-tanque químico | |||||
id3601 |
![]() |
2000 | 54.2/12.6/5.6 | 0 | Traineira de pesca | Norte da Europa | |||
id3602 | /0/0 | 0 | Espinhel | Norte da Europa | |||||
id3542 | 2002 | abt.34200 | 1/7/17 | 42 | Petroleiro, Navio-tanque químico | leste da Ásia | |||
id3543 | 1983 | abt.212400 | 78.12/12/5.5 | 0 | Petroleiro, Navio-tanque químico | ||||
id3544 | 60.63/12/2.85 | 1.8 | navio RORO | leste da Ásia | |||||
id3545 | abt.2200 | 7/11.5/6.4 | 5.2 | Graneleiro | |||||
id3546 | 2007 | abt.1400 | /0/0 | 0 | Barcaça | leste da Ásia | |||
id3547 | 1996 | 56.8/10.2/2.5 | 1.85 | balsa | leste da Ásia | ||||
id3550 | 3/4.5/8 | 0 | Draga | Norte da Europa | |||||
id3538 | 1994 | abt.3800 | 88.5/14/6.8 | 6.04 | Petroleiro, Navio-tanque químico | sudeste da Ásia | |||
id3603 | 1985 | abt.6900 | 116.52/106.86/20.3 | 6.151 | navio RORO | Mar Mediterrâneo | |||
id3604 | 1990 | abt.6700 | 97.1/18/13 | 7.4 | Graneleiro | ||||
id3605 |
![]() |
1986 | abt.4700 | 90/18.5/6.15 | 4.86 | Graneleiro | Extremo Oriente da Rússia | ||
id3609 | 1997 | abt.5200 | 99.95/17.9/8.5 | 0 | navio de contentores | Mar Mediterrâneo | |||
id3610 | 1993 | abt.5300 | 111.1/16/0 | 6.56 | navio de contentores | Mar Mediterrâneo | |||
id3611 |
![]() |
1957 | 2/5.3/2 | 2.45 | Rebocador | Norte da Europa | |||
id3618 | 21/9/0 | 0 | Mar Negro | ||||||
id3528 | 28/8.2/3.47 | 3.1 | Rebocador | leste da Ásia | |||||
id3529 | 1994 | abt.69400 | 225/32.2/18.5 | 13.3175 | Graneleiro | ||||
id3530 | 1989 | abt.2500 | 9/8.7/4 | 7.663 | Graneleiro | ||||
id3531 | 2011 | abt.2200 | 72/15/7 | 0 | Platform Supply Vessel (PSV) | leste da Ásia | |||
id3532 | 1985 | abt.42700 | /0/0 | 11.114 | Graneleiro | ||||
id3533 | 2012 | /0/0 | 0 | jack-up sonda de perfuração | |||||
id3522 | /0/0 | 0 | Rebocador | ||||||
id3523 | 1963 | abt.3400 | /0/0 | 0 | Graneleiro | ||||
id3517 | 1965 | 56/8.6/2.85 | 1.7 | Rebocador | |||||
id3527 |
![]() |
1985 | 81.02/13.16/18.8 | 0 | Draga | ||||
id3511 | 2012 | 73/0/0 | 0 | Platform Supply Vessel (PSV) | rent | oeste da Ásia | |||
id3502 | 1985-1995 | abt.2900 | 78-96/12.5/4.46 | 4.6 | Graneleiro | Norte da Europa | |||
id3503 | 1998 | abt.2900 | /0/0 | 4.56 | Graneleiro | Norte da Europa | |||
id3504 | 1970 | abt.3200 | 11/4/0 | 3.81 | Graneleiro | Norte da Europa | |||
id3505 | 1972 | abt.3100 | 11/4/0 | 3.63 | Graneleiro | Norte da Europa | |||
id3477 | 2008 | abt.7400 | 100/30.5/7.62 | 5.5 | Barcaça | ||||
id3478 | 1986 | abt.4700 | /0/0 | 4.86 | Graneleiro |
O menu principal
Contactos
Procurar por navios
Últimas Notícias
janeiro 27, 2013
Alterando os princípios de cooperação
No momento em que você pode se inscrever para a nossa assinatura. O custo é de R $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados inteiro, além de novas propostas ao longo do prazo da inscrição.
Fevereiro 15, 2012
Um novo recurso na página Contactos
A partir deste momento você pode nos enviar qualquer anexo diretamente do "Fale Conosco" página.