Navios à venda semelhantes a id2291 (Graneleiro 2002, 2835 DWT)

devolver
DWT L/B/D draft Region
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 Graneleiro
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 Graneleiro
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 Graneleiro
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Graneleiro
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Graneleiro
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 Graneleiro
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Graneleiro
id8181 252' DP2 PSV Support Vessel 2004 abt. 2882 252/54/ 15.6 Graneleiro
id7836 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Graneleiro
id7668 104.2m General Cargo Ship 2009 abt. 6647 104.2/17.2/ 6.6 Graneleiro
id5869 38,191dwt Bulk Carrier for Sale 2008 abt. 38191 193.84/27.6/ 10.93 Graneleiro
id7003 Heavy Cargo Carrier 2008 abt. 10451 477/52/ 4.522 Graneleiro
id7058 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Graneleiro
id7148 290' Geared MPP Cargo Ship 2006 abt. 3095 290/12.5/ 5.01 Graneleiro
Total encontrado: 14
Enviar um pedido

Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado

O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!

1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação

No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco