Navios à venda semelhantes a id4327 (Graneleiro )
devolverDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Graneleiro | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Graneleiro | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | |||
id7458 | 1996 | abt. 600 | 56.58/6.5/ | Graneleiro | ||||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Graneleiro | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | Graneleiro | ||||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Graneleiro | ||||
id5468 | 2012 | abt. 36 | 182.83/27.8/ | 10.9 | Graneleiro | |||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Graneleiro | |||
id5465 | 1991 | abt. 2636 | 74.2/11.7/ | 2.636 | Graneleiro | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Graneleiro | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Graneleiro | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Graneleiro | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Graneleiro | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Graneleiro | |||
id5455 | 1976 | abt. 6300 | 6.96 | Graneleiro | ||||
id5451 | 1979 | 79.6/5/ | 3.46 | Graneleiro | ||||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Graneleiro | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Graneleiro | |||
id5444 | 2007 | abt. 177 | 292/45/ | 18.32 | Graneleiro | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Graneleiro | |||
id5439 | 1971 | 65.47// | 3.035 | Graneleiro | ||||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Graneleiro | ||||
id9984 | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Graneleiro | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Graneleiro | |||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Graneleiro | |||
id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Graneleiro | ||||
id9974 | abt. 1590 | 9/33/ | Graneleiro | |||||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Graneleiro | |||
id9965 | abt. 43000 | Graneleiro | ||||||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Graneleiro | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Graneleiro | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Graneleiro | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Graneleiro | |||
id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Graneleiro | |||
id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Graneleiro | ||||
id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Graneleiro | |||
id9909 | abt. 4067 | Graneleiro | ||||||
id9893 | abt. 4067 | Graneleiro | ||||||
id9891 | 2004 | 98.6/14.5/ | 7.4 | Graneleiro | ||||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Graneleiro | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | Graneleiro | |||
id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | Graneleiro |
Total encontrado: 445
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco