Navios à venda semelhantes a id5502 (Rebocador 2007)
devolver| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11015 |   | 2005 | 20.4/6.8/ | 1.4 | Rebocador | |||
| id10876 |   | 2009 | 122/36.58/ | 5.84 | Rebocador | |||
| id10875 |   | 2012 | 150/40/ | 7.5 | Rebocador | |||
| id10863 |   | 2012 | 80.8/15.8/ | Rebocador | ||||
| id10815 |   | 2009 | 73.6/16/ | 5.87 | Rebocador | |||
| id10812 |   | 2007 | 73.4/16.6/ | 7.6 | Rebocador | |||
| id10808 |   | 2011 | 45/12.6/ | 4.5 | Rebocador | |||
| id10744 |   | 2006 | 61/15.8/ | 4.8 | Rebocador | |||
| id10717 |   | 2006 | 70.5/14.95/ | 5 | Rebocador | |||
| id10701 |   | 2005 | abt. 4337 | 93.45/22/ | 6.52 | Rebocador | ||
| id10685 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | Rebocador | |||
| id10684 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | Rebocador | |||
| id10680 |   | 2007 | 46/11/ | 3.2 | Rebocador | |||
| id10628 |   | 2002 | abt. 1551 | 73.15/15.85/ | 4.57 | Rebocador | ||
| id10627 |   | 2004 | 18.3// | Rebocador | ||||
| id10613 |   | 2003 | 14.75/4.8/ | Rebocador | ||||
| id10612 |   | 2008 | 13.1/4.05/ | Rebocador | ||||
| id10605 |   | 2007 | 12/3.55/ | Rebocador | ||||
| id10601 |   | 2007 | 12/3.55/ | Rebocador | ||||
| id10397 |   | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Rebocador | |||
| id10375 |   | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Rebocador | |||
| id10373 |   | 2004 | 800/10.4/ | Rebocador | ||||
| id10359 |   | 2008 | 60/60/ | 5 | Rebocador | |||
| id10353 |   | 2005 | 71.9// | 5.8 | Rebocador | |||
| id10334 |   | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Rebocador | ||
| id10304 |   | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | Rebocador | |||
| id10297 |   | 2008 | 12/3.84/ | 1.4 | Rebocador | |||
| id10289 |   | 2009 | 59.78// | 4.88 | Rebocador | |||
| id10282 |   | 2005 | 71.9// | 5.8 | Rebocador | |||
| id10272 |   | 2008 | 38// | 3.8 | Rebocador | |||
| id10271 |   | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | Rebocador | ||
| id10252 |   | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Rebocador | ||
| id10416 | 2007 | 33/11.6/ | 4 | Rebocador | ||||
| id10129 |   | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Rebocador | |||
| id10128 |   | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Rebocador | ||
| id10127 |   | 2005 | 16/5/ | 1.96 | Rebocador | |||
| id10126 |   | 2009 | 16/6.2/ | 3 | Rebocador | |||
| id10082 | 2002 | 26/9/ | Rebocador | |||||
| id10069 |   | 2004 | abt. 54 | 50/7.5/ | 3.9 | Rebocador | ||
| id10060 |   | 2012 | 24.5// | Rebocador | ||||
| id9810 |   | 2009 | 32.3/9/ | Rebocador | ||||
| id9780 |   | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Rebocador | ||
| id9751 |   | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Rebocador | ||
| id9727 |   | 2012 | 18.5// | Rebocador | ||||
| id9714 |   | 2007 | 32/32/ | Rebocador | ||||
| id9712 |   | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Rebocador | |||
| id9711 |   | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id9710 |   | 2005 | 26/8/ | 3 | Rebocador | |||
| id9692 |   | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | Rebocador | |||
| id9638 |   | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Rebocador | |||
| id9618 |   | 2003 | 72/16/ | Rebocador | ||||
| id9580 |   | 2006 | 63/15/ | 16 | Rebocador | |||
| id9578 |   | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | Rebocador | |||
| id9572 |   | 2007 | 68/16.4/ | Rebocador | ||||
| id9569 |   | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | Rebocador | |||
| id9568 |   | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | Rebocador | |||
| id9567 |   | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | Rebocador | |||
| id9562 |   | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Rebocador | |||
| id9510 |   | 2008 | 18.5// | Rebocador | ||||
| id9446 |   | 2009 | 71.2// | Rebocador | ||||
| id9418 |   | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | Rebocador | |||
| id9226 |   | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Rebocador | ||
| id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Rebocador | ||||
| id9138 |   | 2009 | Rebocador | |||||
| id8896 |   | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Rebocador | ||
| id8703 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Rebocador | |||
| id8642 |   | 2011 | abt. 4 | 87.38/19/ | 6.65 | Rebocador | ||
| id8616 |   | 2004 | 25.5// | 2.4 | Rebocador | |||
| id8599 |   | 2002 | 16// | 2.3 | Rebocador | |||
| id8548 |   | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Rebocador | ||
| id8554 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Rebocador | |||
| id8542 |   | 2010 | 70/19/ | 9 | Rebocador | |||
| id8491 |   | 2009 | 30.11/9/ | Rebocador | ||||
| id8451 |   | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | Rebocador | |||
| id8465 |   | 2011 | 67.4/16/ | 5.9 | Rebocador | |||
| id8482 |   | 2008 | abt. 5324 | 87.4/19/ | 6.55 | Rebocador | ||
| id8363 |   | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Rebocador | ||
| id8171 |   | 2002 | 211/15/ | 5.7 | Rebocador | |||
| id8025 |   | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Rebocador | ||
| id7993 |   | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Rebocador | ||
| id7958 |   | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Rebocador | |||
| id7854 |   | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id7845 |   | 2008 | 2// | Rebocador | ||||
| id7852 |   | 2009 | abt. 8608 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Rebocador | ||
| id7755 |   | 2006 | abt. 14 | 14.73// | Rebocador | |||
| id7790 |   | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Rebocador | ||
| id7726 |   | 2010 | 30.8// | Rebocador | ||||
| id7601 |   | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Rebocador | ||
| id7605 |   | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | Rebocador | ||
| id7581 |   | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id7353 |   | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Rebocador | ||
| id3784 |   | 2002 | 26// | Rebocador | ||||
| id3802 |   | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Rebocador | |||
| id3827 |   | 2009 | 12/4/ | Rebocador | ||||
| id3913 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Rebocador | |||
| id4022 |   | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Rebocador | |||
| id4028 |   | 2005 | 59.7/12/ | 4.12 | Rebocador | |||
| id4034 |   | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Rebocador | |||
| id4045 |   | 2010 | 37/11/ | Rebocador | ||||
| id4076 |   | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Rebocador | |||
| id4580 |   | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Rebocador | ||
| id4585 |   | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Rebocador | |||
| id4627 |   | 2011 | 16/7/ | 2 | Rebocador | |||
| id4638 |   | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Rebocador | ||
| id4743 |   | 2010 | 85.34// | 5.87 | Rebocador | |||
| id4761 |   | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Rebocador | ||
| id4824 |   | 2004 | 24/6.5/ | 1.1 | Rebocador | |||
| id4825 |   | 2012 | 14.95/6/ | 2.2 | Rebocador | |||
| id4827 |   | 2008 | 12.5/4.6/ | 2.2 | Rebocador | |||
| id4836 |   | 2007 | 12/3.55/ | 0.8 | Rebocador | |||
| id4841 |   | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Rebocador | |||
| id4850 |   | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Rebocador | ||
| id4858 |   | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Rebocador | |||
| id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Rebocador | ||||
| id4928 |   | 2004 | abt. 200 | 25.5/9.5/ | 2.4 | Rebocador | ||
| id5227 |   | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Rebocador | |||
| id5229 |   | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Rebocador | ||
| id5230 |   | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Rebocador | ||
| id5728 |   | 2009 | 22/9.4/ | 2.2 | Rebocador | |||
| id5745 |   | 2012 | 31.9/9/ | Rebocador | ||||
| id5752 |   | 2012 | 52.8/13.2/ | 4.5 | Rebocador | |||
| id5840 |   | 2012 | 11/5.1/ | 1.2 | Rebocador | |||
| id5841 |   | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Rebocador | |||
| id5850 |   | 2002 | 15.8/4.32/ | 1.15 | Rebocador | |||
| id5852 |   | 2003 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Rebocador | |||
| id5854 |   | 2008 | 20.4/4.5/ | 1.6 | Rebocador | |||
| id5859 |   | 2002 | 22.75/6.52/ | Rebocador | ||||
| id5867 |   | 2008 | 85.34/18.29/ | Rebocador | ||||
| id5916 |   | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Rebocador | |||
| id5957 |   | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Rebocador | ||
| id5994 |   | 2007 | 91.74/18.29/ | 7.32 | Rebocador | |||
| id6016 |   | 2007 | 20/5.4/ | Rebocador | ||||
| id6017 |   | 2012 | 22.53/7.82/ | Rebocador | ||||
| id6033 |   | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Rebocador | ||
| id6041 |   | 2010 | 18.4/6.5/ | Rebocador | ||||
| id6050 |   | 2009 | 36// | Rebocador | ||||
| id6052 |   | 2009 | 12/3.55/ | 0.6 | Rebocador | |||
| id6188 |   | 2008 | 23/7.3/ | Rebocador | ||||
| id6244 |   | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Rebocador | |||
| id6257 |   | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Rebocador | |||
| id6317 |   | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Rebocador | ||
| id6344 |   | 2010 | 51// | Rebocador | ||||
| id6401 |   | 2006 | 18.29/6.7/ | Rebocador | ||||
| id6441 |   | 2011 | 14/6/ | 2.2 | Rebocador | |||
| id6456 |   | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Rebocador | ||
| id6458 |   | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Rebocador | ||
| id6483 |   | 2003 | 13.5/3.8/ | Rebocador | ||||
| id6484 |   | 2006 | 12/3.55/ | 0.7 | Rebocador | |||
| id6505 |   | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Rebocador | ||
| id6547 |   | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Rebocador | |||
| id6553 |   | 2005 | 60// | Rebocador | ||||
| id6567 |   | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | Rebocador | ||
| id6572 |   | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Rebocador | ||
| id6582 |   | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Rebocador | ||
| id6591 |   | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Rebocador | ||
| id6593 |   | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Rebocador | ||
| id6597 |   | 2004 | abt. 200 | 26.21/9.1/ | 29.5 | Rebocador | ||
| id6598 |   | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Rebocador | ||
| id6603 |   | 2011 | 59// | Rebocador | ||||
| id6632 |   | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Rebocador | ||
| id6647 |   | 2012 | 44/15/ | 5.2 | Rebocador | |||
| id6682 |   | 2004 | 34// | Rebocador | ||||
| id6694 |   | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Rebocador | ||
| id6696 |   | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Rebocador | |||
| id6785 |   | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Rebocador | ||
| id6786 |   | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Rebocador | ||
| id6795 |   | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Rebocador | |||
| id6796 |   | 2003 | 40.8/11.2/ | 4.75 | Rebocador | |||
| id6832 |   | 2012 | 36.6// | Rebocador | ||||
| id6867 |   | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Rebocador | ||
| id5502 | 2007 | Rebocador | ||||||
| id6992 |   | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Rebocador | ||
| id7027 |   | 2008 | 47/14/ | 5 | Rebocador | |||
| id7043 |   | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Rebocador | |||
| id7060 |   | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Rebocador | ||
| id7063 |   | 2011 | 31.1/9.5/ | Rebocador | ||||
| id7100 |   | 2009 | 27/9/ | Rebocador | ||||
| id7112 |   | 2008 | 76/20/ | 4 | Rebocador | |||
| id7171 |   | 2011 | 10/3/ | Rebocador | ||||
| id7180 |   | 2005 | 15/7/ | 1 | Rebocador | |||
| id7287 |   | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Rebocador | |||
| id7307 |   | 2012 | 31.1/9.5/ | Rebocador | ||||
| id7358 |   | 2011 | 14/6/ | Rebocador | ||||
| id7365 |   | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Rebocador | |||
| id7387 |   | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Rebocador | ||
| id7400 |   | 2007 | 99.2/25.8/ | 3 | Rebocador | |||
| id7409 |   | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Rebocador | ||
| id7431 |   | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Rebocador | ||
| id7441 |   | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Rebocador | ||
| id7444 |   | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Rebocador | ||
| id7448 |   | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Rebocador | ||
| id7449 |   | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Rebocador | ||
| id9985 | 2004 | Rebocador | ||||||
| id9982 | 2009 | abt. 10800 | Rebocador | |||||
| id9944 | 2012 | 77.52// | 6.2 | Rebocador | ||||
| id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | Rebocador | |||
| id9890 |   | 2009 | 16.3/4.6/ | 1.53 | Rebocador | 
    Total encontrado: 197
  
  
Enviar um pedido
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Menu principal
  Contatos
  
  
Procure por embarcações
  Últimas notícias
          16 de dezembro de 2021
          Design atualizado
          O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
          Mudando os princípios de cooperação
          No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco