Embarcações vendidas
Navios vendidos
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id1142 |
foi vendido
|
1980 | abt. 2781 | 3.71 | Graneleiro | |||
| id1133 | foi vendido | Embarcação a motor | ||||||
| id3732 | foi vendido | 46.5// | Draga | |||||
| id1098 | foi vendido | Graneleiro | ||||||
| id1095 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id1127 | foi vendido | 2006 | abt. 114847 | 253.5/44/ | 14.82 | Petroleiro, navio químico | ||
| id1094 | foi vendido | 1970 | Graneleiro | |||||
| id1093 |
foi vendido
|
/23/ | 2.2 | Navio guindaste | ||||
| id3731 | foi vendido | 1983 | abt. 23024 | 11.32 | Graneleiro | |||
| id1090 |
foi vendido
|
1979 | abt. 2367 | 69.15/11.4/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id1086 | foi vendido | 1973 | Graneleiro | |||||
| id1088 | foi vendido | 1987 | Graneleiro | |||||
| id1087 | foi vendido | 1970 | Graneleiro | |||||
| id1353 | foi vendido | Graneleiro | ||||||
| id1085 | foi vendido | Rebocador | ||||||
| id1084 | foi vendido | Graneleiro | ||||||
| id1083 | foi vendido | abt. 2 | 1.2 | Barcaça | ||||
| id1082 | foi vendido | 1995 | 71.33// | Cruzeiro | ||||
| id1064 | foi vendido | Rebocador | ||||||
| id1055 | foi vendido | 1972 | abt. 502 | 51.5/8.7/ | 3.3 | Navio Reefer | ||
| id1052 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id1042 | foi vendido | Outro | ||||||
| id1039 |
foi vendido
|
abt. 940 | 53.5/9.2/ | 3.5 | Petroleiro, navio químico | |||
| id1037 |
foi vendido
|
1986 | Rebocador | |||||
| id1032 | foi vendido | 1989 | abt. 901 | 78.67/12.7/ | 4.04 | Pesca e processamento de pescado (RDOS) | ||
| id1030 | foi vendido | Outro | ||||||
| id1026 | foi vendido | 2010 | abt. 18800 | 157.1/23/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id1351 |
foi vendido
|
1983 | abt. 22930 | 177.2/24.5/ | 11.34 | Navio RORO | ||
| id1019 |
foi vendido
|
abt. 324 | 38.5/10.2/ | 4.23 | Traineira de pesca | |||
| id1018 |
foi vendido
|
2006 | abt. 50042 | 180/32.23/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id1016 | foi vendido | 1999 | abt. 306400 | 334/58/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id1013 | foi vendido | 1998 | 60/16.52/ | 2.79 | Balsa de trem | |||
| id1012 | foi vendido | 1990 | abt. 32 | 34/9.4/ | 1.6 | Balsa de trem | ||
| id1010 | foi vendido | 1985 | 33.71/9.44/ | 1.1 | Cruzeiro | |||
| id1011 | foi vendido | 1997 | 48.48/11.06/ | 1.82 | Cruzeiro | |||
| id3730 | foi vendido | abt. 18627 | 18// | Graneleiro | ||||
| id3729 | foi vendido | 1972 | abt. 4700 | 113.4/6/ | Navio RORO | |||
| id1004 | foi vendido | 1995 | Petroleiro, navio químico | |||||
| id1002 | foi vendido | 2011 | 60/20/ | Barcaça | ||||
| id1001 | foi vendido | 1986 | 64.49/16/ | Barcaça | ||||
| id1003 | foi vendido | 2001 | 70/26/ | Draga | ||||
| id994 | foi vendido | 1996 | 40// | Barcaça | ||||
| id993 |
foi vendido
|
1983 | abt. 2000 | 69/12.2/ | Navio Reefer | |||
| id989 | foi vendido | 1988 | abt. 3300 | 4.1 | Graneleiro | |||
| id991 |
foi vendido
|
15.6/2.85/ | Rebocador | |||||
| id986 |
foi vendido
|
1983 | abt. 22930 | 177.2/24.5/ | Multiuso | |||
| id985 |
foi vendido
|
1977 | 13/3.4/ | 1.73 | Rebocador | |||
| id973 |
foi vendido
|
abt. 1055 | 89.7/13/ | 4.93 | Embarcação a motor | |||
| id972 |
foi vendido
|
Cortador | ||||||
| id968 |
foi vendido
|
1956 | 42.57/7.12/ | 1.46 | Embarcação a motor | |||
| id963 |
foi vendido
|
1966 | Rebocador | |||||
| id952 | foi vendido | 2010 | abt. 11000 | 132/19.8/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id962 | foi vendido | Outro | ||||||
| id954 | foi vendido | Resíduos de tanque | ||||||
| id953 | foi vendido | 1995 | abt. 7091 | // | Graneleiro | |||
| id951 | foi vendido | 1993 | abt. 1886 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id950 |
foi vendido
|
1992 | abt. 1000 | 55/13.5/ | Barcaça | |||
| id949 |
foi vendido
|
15/6.8/ | Barcaça | |||||
| id948 |
foi vendido
|
Pontão | ||||||
| id947 |
foi vendido
|
Pontão | ||||||
| id946 |
foi vendido
|
Outro | ||||||
| id945 | foi vendido | Outro | ||||||
| id944 |
foi vendido
|
1995 | 16.55/3.7/ | 0.87 | Rebocador | |||
| id940 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id926 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id925 | foi vendido | 1986 | abt. 2700 | 4.1 | Graneleiro | |||
| id923 | foi vendido | 1983 | abt. 3677 | 86.02/14.5/ | 5.71 | Graneleiro | ||
| id921 | foi vendido | abt. 3071 | 79.1/13/ | Graneleiro | ||||
| id917 | foi vendido | Outro | ||||||
| id911 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id905 | foi vendido | Outro | ||||||
| id904 | foi vendido | Outro | ||||||
| id884 | foi vendido | Petroleiro, navio químico | ||||||
| id898 | foi vendido | 1982 | abt. 6400 | 105.87/16.34/ | Graneleiro | |||
| id895 | foi vendido | 1999 | abt. 5550 | 100.9/18.7/ | Navio porta-contentores | |||
| id896 | foi vendido | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.9/ | Navio porta-contentores | |||
| id897 | foi vendido | 1999 | abt. 5795 | 100.9/18.6/ | Navio porta-contentores | |||
| id893 |
foi vendido
|
Navio guindaste | ||||||
| id881 | foi vendido | 1983 | abt. 10000 | 128.84/20.82/ | Navio RoPax | |||
| id891 | foi vendido | 2011 | abt. 6450 | 103/16/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id878 | foi vendido | 1998 | abt. 20567 | 153.2/23.6/ | Navio porta-contentores | |||
| id876 | foi vendido | 2010 | abt. 19998 | 144.09/24.2/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id869 | foi vendido | 1969 | abt. 3258 | 114/13/ | 3.64 | Graneleiro | ||
| id867 |
foi vendido
|
1990 | 42.5/10/ | Catamarã | ||||
| id862 | foi vendido | Catamarã | ||||||
| id863 |
foi vendido
|
2010 | abt. 70 | 20/5/ | Inacabado | |||
| id857 | foi vendido | 1991 | abt. 14000 | 132/20.4/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id853 |
foi vendido
|
70.6/30/ | Navio guindaste | |||||
| id852 |
foi vendido
|
2008 | 73.6/28.6/ | Navio guindaste | ||||
| id851 |
foi vendido
|
2010 | Navio guindaste | |||||
| id847 |
foi vendido
|
1994 | abt. 1800 | 74.45/11.2/ | 4.23 | Petroleiro, navio químico | ||
| id843 | foi vendido | 1971 | abt. 3200 | Graneleiro | ||||
| id840 |
foi vendido
|
1991 | /10.02/ | 1.65 | Embarcação a motor | |||
| id839 |
foi vendido
|
1995 | abt. 1400 | 70.45/11/ | 4.24 | Graneleiro | ||
| id838 |
foi vendido
|
1991 | abt. 699 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id837 |
foi vendido
|
1987 | abt. 6662 | 107.4/17.61/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id3728 | foi vendido | 1996 | Catamarã | |||||
| id3727 | foi vendido | 1997 | abt. 21 | 6.9 | Navio RORO | |||
| id834 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id829 | foi vendido | 2010 | 71.5/13.3/ | 2 | Draga | |||
| id830 |
foi vendido
|
2005 | /15/ | 5.45 | Draga | |||
| id825 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id824 | foi vendido | 1997 | abt. 22000 | 179/25/ | Navio porta-contentores | |||
| id823 | foi vendido | 1996 | abt. 5910 | 100// | Multiuso | |||
| id821 |
foi vendido
|
2006 | abt. 725 | 71.9/10.6/ | 2.2 | Petroleiro, navio químico | ||
| id819 |
foi vendido
|
1984 | abt. 2755 | 88.9// | 4.1 | Graneleiro | ||
| id818 |
foi vendido
|
1988 | abt. 1143 | 60.91/10/ | 3.943 | Petroleiro, navio químico | ||
| id3726 | foi vendido | 1978 | abt. 7 | 90.73/13.6/ | 22.5 | Graneleiro | ||
| id816 |
foi vendido
|
1990 | 57.1/8.9/ | Navio com palangre | ||||
| id815 |
foi vendido
|
1987 | 55.2/8.6/ | Navio com palangre | ||||
| id810 | foi vendido | abt. 3250 | Petroleiro, navio químico | |||||
| id3725 | foi vendido | abt. 3450 | 88.22// | 5.95 | Petroleiro, navio químico | |||
| id809 |
foi vendido
|
1971 | 33/5.5/ | Embarcação a motor | ||||
| id808 |
foi vendido
|
1987 | 63/12.6/ | 3 | Balsa de trem | |||
| id806 | foi vendido | 1996 | abt. 68461 | 224.98/32.2/ | Graneleiro | |||
| id3724 | foi vendido | 1984 | abt. 34560 | 27.06/7/ | 10.77 | Graneleiro | ||
| id3723 | foi vendido | 1981 | abt. 17000 | 145.52/21.01/ | 9.48 | Graneleiro | ||
| id3722 | foi vendido | Petroleiro, navio químico | ||||||
| id796 | foi vendido | 1979 | abt. 3200 | Graneleiro | ||||
| id792 | foi vendido | 2002 | 17.36/5.4/ | Rebocador | ||||
| id791 | foi vendido | 1993 | 23.5/7.5/ | Rebocador | ||||
| id790 | foi vendido | 1995 | 16.38/5.13/ | Rebocador | ||||
| id786 |
foi vendido
|
2008 | 32.5/10.8/ | 4.9 | Rebocador | |||
| id782 |
foi vendido
|
1982 | 31.53/6/ | Embarcação a motor | ||||
| id3721 | foi vendido | 2009 | abt. 6026 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id3720 | foi vendido | abt. 55000 | 189.98 | Graneleiro | ||||
| id4377 | foi vendido | abt. 38000 | 183.5/8/ | 11.3 | Graneleiro | |||
| id4376 | foi vendido | abt. 35000 | 179.88// | Graneleiro | ||||
| id4374 | foi vendido | 2010 | abt. 23000 | 159.4/9.4/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id3719 | foi vendido | 2009 | abt. 7500 | 108.2/18.2/ | 5.5 | Multiuso | ||
| id3718 | foi vendido | abt. 6026 | 112.1// | Petroleiro, navio químico | ||||
| id3717 | foi vendido | Graneleiro | ||||||
| id781 |
foi vendido
|
15.72/3.6/ | 0.9 | Inacabado | ||||
| id780 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id752 |
foi vendido
|
Ferro velho | ||||||
| id729 | foi vendido | 1990 | abt. 3071 | 79.1/13/ | Graneleiro | |||
| id719 | foi vendido | Doca flutuante | ||||||
| id712 |
foi vendido
|
1994 | abt. 2055 | 74.45/11.2/ | 4.7 | Petroleiro, navio químico | ||
| id711 |
foi vendido
|
1974 | abt. 4950 | 87/12.9/ | Graneleiro | |||
| id715 | foi vendido | 23.3/6.96/ | 3.3 | Rebocador | ||||
| id716 |
foi vendido
|
18.5/5.05/ | 2.2 | Rebocador | ||||
| id714 |
foi vendido
|
60.3/11.7/ | 3.93 | Barcaça | ||||
| id713 |
foi vendido
|
37.5/8/ | 1 | Barcaça | ||||
| id710 |
foi vendido
|
1981 | abt. 17069 | 145.52/21.01/ | Graneleiro | |||
| id709 | foi vendido | 1984 | abt. 21978 | 155.2/22.86/ | Graneleiro | |||
| id669 | foi vendido | 1984 | abt. 870 | 62.99/10.3/ | 4.45 | Navio Reefer | ||
| id671 | foi vendido | 1979 | Navio Reefer | |||||
| id3716 | foi vendido | 1992 | abt. 8615 | // | 8.16 | Graneleiro | ||
| id668 |
foi vendido
|
2000 | 60/12/ | Navio Reefer | ||||
| id3715 | foi vendido | 1980 | abt. 10945 | 8.66 | Navio Reefer | |||
| id3714 | foi vendido | 1988 | abt. 7190 | 10/19.4/ | Multiuso | |||
| id3713 | foi vendido | 1931 | abt. 1531 | 72.5/13/ | Graneleiro | |||
| id3712 | foi vendido | 1997 | 225/32.26/ | Graneleiro | ||||
| id657 |
foi vendido
|
1984 | 35.2/7/ | 4.4 | Rebocador | |||
| id658 |
foi vendido
|
1984 | 29.3/8.3/ | 4.01 | Rebocador | |||
| id647 | foi vendido | Outro | ||||||
| id653 |
foi vendido
|
2000 | abt. 281050 | 330/60/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id654 |
foi vendido
|
1987 | abt. 6700 | 107.38/17.6/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id633 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id632 |
foi vendido
|
1992 | abt. 1731 | 76.22/11/ | 5.812 | Graneleiro | ||
| id631 |
foi vendido
|
1969 | abt. 3258 | 114.2/13/ | 3.64 | Graneleiro | ||
| id3711 | foi vendido | 1984 | abt. 3980 | 5.048 | Ferro velho | |||
| id628 | foi vendido | Barcaça | ||||||
| id636 | foi vendido | Barcaça | ||||||
| id625 |
foi vendido
|
2000 | abt. 8646 | 132.23/19.62/ | Navio porta-contentores | |||
| id637 | foi vendido | 2000 | abt. 4646 | 98.94/13.8/ | 5.74 | Navio porta-contentores | ||
| id624 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id3710 | foi vendido | Rebocador | ||||||
| id778 | foi vendido | 1979 | abt. 6252 | 109.43/15.85/ | Graneleiro | |||
| id623 | foi vendido | 1972 | Suporte de mergulho | |||||
| id644 |
foi vendido
|
1973 | 59.89/12.19/ | Navio com palangre | ||||
| id661 |
foi vendido
|
1980 | abt. 3637 | 114/5.5/ | 3.95 | Graneleiro | ||
| id777 |
foi vendido
|
1982 | abt. 2770 | 88/11.3/ | 4.67 | Graneleiro | ||
| id776 | foi vendido | 1978 | abt. 2986 | 99.55/11.34/ | 4 | Graneleiro | ||
| id774 |
foi vendido
|
1970 | abt. 3566 | 110/13/ | 3.855 | Graneleiro | ||
| id773 |
foi vendido
|
1982 | abt. 6208 | 114.62/16.4/ | 5.93 | Graneleiro | ||
| id772 |
foi vendido
|
1985 | abt. 5756 | 114.4/16.2/ | 5.93 | Graneleiro | ||
| id771 |
foi vendido
|
1989 | abt. 5395 | 100.09/16/ | Graneleiro | |||
| id761 |
foi vendido
|
1978 | abt. 3637 | 114/3.95/ | Graneleiro | |||
| id775 |
foi vendido
|
1975 | abt. 3506 | 113.78/13/ | 3.95 | Graneleiro | ||
| id762 |
foi vendido
|
1978 | abt. 3761 | 118.8/13.22/ | 4.17 | Graneleiro | ||
| id763 |
foi vendido
|
1979 | abt. 3761 | 118.8/6/ | 4.17 | Graneleiro | ||
| id764 | foi vendido | 1982 | abt. 3100 | 110.84/13/ | 3.67 | Graneleiro | ||
| id765 |
foi vendido
|
1985 | abt. 3346 | 114.2/13/ | Graneleiro | |||
| id766 |
foi vendido
|
1973 | abt. 3135 | 114.2/13/ | 5.5 | Graneleiro | ||
| id768 |
foi vendido
|
1975 | abt. 3353 | 114.2/13/ | 3.81 | Graneleiro | ||
| id769 |
foi vendido
|
1993 | abt. 6080 | 138.8/16.5/ | 4.2 | Graneleiro | ||
| id770 | foi vendido | 1979 | abt. 3128 | 79.77/12.8/ | Graneleiro | |||
| id3709 | foi vendido | 1990 | abt. 6443 | 104.3/16.2/ | 8.2 | Graneleiro | ||
| id615 | foi vendido | 1983 | abt. 47623 | 196.07/32.2/ | Graneleiro | |||
| id3708 | foi vendido | abt. 1162 | 61.8/9.3/ | 4 | Petroleiro, navio químico | |||
| id3707 | foi vendido | 1995 | abt. 45347 | 189.6/30.5/ | 11.276 | Graneleiro | ||
| id3706 | foi vendido | 1979 | /10.4/ | 3.98 | Graneleiro | |||
| id620 | foi vendido | 1997 | abt. 73939 | 225/32.26/ | Graneleiro | |||
| id662 |
foi vendido
|
abt. 9000 | 117.6/19/ | Petroleiro, navio químico | ||||
| id665 |
foi vendido
|
50.3/9.8/ | 5 | Reefer médio | ||||
| id672 |
foi vendido
|
Ferro velho | ||||||
| id760 |
foi vendido
|
1988 | abt. 6155 | 118.5/15.8/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id758 | foi vendido | 1982 | abt. 28102 | 197.15/23/ | Graneleiro | |||
| id756 |
foi vendido
|
Petroleiro, navio químico |
Total encontrado: 2421
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco