Embarcações vendidas
Navios vendidos
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id2959 | foi vendido | 64/13/ | Oficina Flutuante | |||||
| id2960 | foi vendido | 22// | 0.75 | Embarcação a motor | ||||
| id2962 | foi vendido | Outro | ||||||
| id2963 |
foi vendido
|
1962 | abt. 1365 | 76/11/ | 2.79 | Graneleiro | ||
| id2975 | foi vendido | 2009 | Doca flutuante | |||||
| id2998 | foi vendido | 1991 | abt. 5140 | 122.02/20/ | 5.624 | Transportador de GNL | ||
| id2891 | foi vendido | abt. 1000 | 50// | Ferro velho | ||||
| id2897 | foi vendido | 1972 | abt. 446 | 61.4/15.6/ | 1.82 | Graneleiro | ||
| id2899 |
foi vendido
|
1978 | abt. 2155 | 80.95/11.75/ | 4.35 | Graneleiro | ||
| id2898 |
foi vendido
|
1995 | abt. 6602 | 105/16.8/ | 6.95 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2900 | foi vendido | 6450 | abt. 6450 | 4.4 | Petroleiro, navio químico | |||
| id2887 | foi vendido | Outro | ||||||
| id2901 | foi vendido | 1988 | abt. 77 | 31.85/7.08/ | 1.8 | Embarcação para processamento e entrega de pescado | ||
| id4250 | foi vendido | 1978 | abt. 435 | 11.75 | Graneleiro | |||
| id2881 | foi vendido | 1990 | abt. 4900 | 114.5/18.92/ | 5.92 | Navio porta-contentores | ||
| id2880 | foi vendido | Embarcação para processamento e entrega de pescado | ||||||
| id2879 | foi vendido | Outro | ||||||
| id2884 |
foi vendido
|
1985 | abt. 180 | 62/13/ | Oficina Flutuante | |||
| id2875 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id2874 |
foi vendido
|
2011 | abt. 20000 | 146.19/24.2/ | 9.532 | Cisterna para produtos alimentícios | ||
| id3002 | foi vendido | 1993 | abt. 8814 | 125.2/116.95/ | 8.02 | Navio RORO | ||
| id2867 | foi vendido | 1969 | abt. 3581 | 113.92/13/ | 3.855 | Graneleiro | ||
| id2870 | foi vendido | 1973 | abt. 3135 | 114.2/13/ | 3.65 | Graneleiro | ||
| id2869 | foi vendido | 1970 | abt. 3556 | 113.92/13/ | 3.855 | Graneleiro | ||
| id2868 | foi vendido | 1968 | abt. 3581 | 113.92/13/ | 3.855 | Graneleiro | ||
| id4249 | foi vendido | 1992 | abt. 20455 | 167.24/25.23/ | 9.86 | Navio porta-contentores | ||
| id2845 | foi vendido | Rebocador | ||||||
| id2846 | foi vendido | 2011 | abt. 74962 | 225/32.2/ | Graneleiro | |||
| id2847 | foi vendido | Petroleiro, navio químico | ||||||
| id2853 |
foi vendido
|
1984 | abt. 913 | 78.7/13/ | 3.9 | Pesca e processamento de pescado (RDOS) | ||
| id2856 | foi vendido | 1980 | abt. 1886 | 77.2// | 5.45 | Graneleiro | ||
| id2859 | foi vendido | 1983 | Embarcação a motor | |||||
| id2861 |
foi vendido
|
1970 | abt. 3355 | 114.2/13.21/ | 3.42 | Graneleiro | ||
| id2864 |
foi vendido
|
1979 | 35/9.8/ | 4.9 | Rebocador | |||
| id2866 |
foi vendido
|
1961 | 30.6/7.45/ | 3.5 | Rebocador | |||
| id2842 | foi vendido | 1997 | abt. 4953 | 108.26/16.39/ | 6.25 | Multiuso | ||
| id2843 | foi vendido | 1998 | abt. 4902 | 94.4/16/ | 6.64 | Graneleiro | ||
| id2841 | foi vendido | 1996 | abt. 4953 | 108.26/16.39/ | 6.25 | Multiuso | ||
| id2836 | foi vendido | 2019 | abt. 9457 | 126.08/20/ | 8.09 | Graneleiro | ||
| id2837 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id2839 |
foi vendido
|
1997 | abt. 1500 | 65/15/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id2831 |
foi vendido
|
1972 | abt. 3492 | 107.35/13/ | 3.85 | Graneleiro | ||
| id2828 |
foi vendido
|
1995 | abt. 15427 | 145/22.66/ | 8.47 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2829 |
foi vendido
|
1995 | abt. 15427 | 145/22.66/ | 8.47 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2825 | foi vendido | 1974 | abt. 3134 | 114/13/ | 3.8 | Graneleiro | ||
| id2824 | foi vendido | 1973 | abt. 2893 | 114/13/ | 3.7 | Graneleiro | ||
| id2826 | foi vendido | 1980 | abt. 8641 | 126.51// | 7.15 | Graneleiro | ||
| id2827 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id2813 | foi vendido | 1987 | abt. 1800 | 69.5// | Petroleiro, navio químico | |||
| id2816 | foi vendido | 1991 | abt. 3500 | 85.7/15/ | 5.1 | Graneleiro | ||
| id2812 | foi vendido | 1981 | 29.57/9.5/ | 3.3 | Rebocador | |||
| id2815 | foi vendido | 1993 | 75// | 3.237 | Cruiseferry | |||
| id2814 | foi vendido | 1981 | 31.35/10/ | Rebocador | ||||
| id4248 | foi vendido | 1982 | abt. 6506 | 6.74 | Graneleiro | |||
| id2811 | foi vendido | Embarcação a motor | ||||||
| id2817 | foi vendido | 1995 | abt. 21964 | 157.79/25/ | 9.1 | Graneleiro | ||
| id2818 |
foi vendido
|
1974 | abt. 2400 | 82.35/18/ | Navio de abastecimento | |||
| id4247 | foi vendido | 1990 | abt. 1990 | 103.01/16.4/ | 6.746 | Graneleiro | ||
| id2830 |
foi vendido
|
1963 | abt. 1187 | 82/8/ | Petroleiro, navio químico | |||
| id4246 | foi vendido | 1977 | abt. 2781 | 11.94/1768/ | Graneleiro | |||
| id2809 | foi vendido | 1993 | abt. 4985 | 117.4/16.65/ | Navio porta-contentores | |||
| id2810 | foi vendido | 1993 | abt. 5027 | 117.4/16.4/ | Graneleiro | |||
| id2807 | foi vendido | 1997 | abt. 8905 | 113.22/19.6/ | 7.3 | Graneleiro | ||
| id2808 | foi vendido | 1984 | abt. 8891 | 130.65/17.7/ | 8.1 | Graneleiro | ||
| id2794 |
foi vendido
|
1988 | abt. 3168 | 91.28/85.21/ | 4.971 | Multiuso | ||
| id2793 |
foi vendido
|
1991 | abt. 3181 | 91.22/84/ | 5 | Multiuso | ||
| id2792 |
foi vendido
|
1991 | abt. 3181 | 91.25/84/ | 5 | Multiuso | ||
| id2791 | foi vendido | abt. 3200 | Multiuso | |||||
| id2795 | foi vendido | 1977 | abt. 1621 | 56.7/5.5/ | 56.7 | Navio de abastecimento | ||
| id2790 | foi vendido | abt. 3200 | Multiuso | |||||
| id2798 | foi vendido | Rebocador | ||||||
| id2779 | foi vendido | Graneleiro | ||||||
| id2780 | foi vendido | 2010 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Graneleiro | ||
| id2778 | foi vendido | Navio guindaste | ||||||
| id2777 |
foi vendido
|
abt. 915 | 54.75/13.7/ | 3.5 | Draga | |||
| id2781 | foi vendido | 1998 | abt. 7750 | 131.4/19.3/ | Graneleiro | |||
| id2783 | foi vendido | Petroleiro, navio químico | ||||||
| id4245 | foi vendido | 2008 | abt. 1256 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id2770 | foi vendido | 2004 | abt. 1591 | 72.01/12.07/ | 3.84 | Draga | ||
| id2769 | foi vendido | 1986 | abt. 1850 | 59.9/12/ | Draga | |||
| id2771 | foi vendido | 1986 | abt. 698 | 44.9/9.9/ | Draga | |||
| id2772 | foi vendido | Draga | ||||||
| id4244 | foi vendido | Embarcação a motor | ||||||
| id2767 |
foi vendido
|
2009 | 20/6/ | Draga | ||||
| id2760 | foi vendido | 1985 | abt. 5474 | 106/15/ | 6.34 | Navio porta-contentores | ||
| id2754 |
foi vendido
|
1978 | abt. 3637 | 114/13/ | 3.95 | Graneleiro | ||
| id2753 |
foi vendido
|
1977 | abt. 3637 | 114/13/ | 3.95 | Graneleiro | ||
| id2755 | foi vendido | Graneleiro | ||||||
| id2756 | foi vendido | Draga | ||||||
| id2750 | foi vendido | Barcaça | ||||||
| id4243 | foi vendido | 1975 | abt. 89870 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id2729 |
foi vendido
|
45/9/ | Embarcação a motor | |||||
| id2730 |
foi vendido
|
27/7.5/ | Embarcação a motor | |||||
| id2728 |
foi vendido
|
1977 | 26/8/ | Embarcação a motor | ||||
| id2710 | foi vendido | Outro | ||||||
| id2709 | foi vendido | 1971 | 21/3.98/ | 1.6 | Embarcação a motor | |||
| id2711 | foi vendido | 44/9.5/ | Inacabado | |||||
| id2715 | foi vendido | Navio guindaste | ||||||
| id2716 |
foi vendido
|
abt. 70 | 25.48/5.82/ | 1.2 | Barcaça | |||
| id2717 |
foi vendido
|
abt. 2150 | 76/16.5/ | 3.25 | Barcaça | |||
| id2718 | foi vendido | 2012 | abt. 750 | Embarcação de arrastão com rede de cerco | ||||
| id4242 | foi vendido | abt. 9000 | Graneleiro | |||||
| id4241 | foi vendido | Petroleiro, navio químico | ||||||
| id2726 |
foi vendido
|
1982 | 46/47.5/ | plataforma de perfuração jack-up | ||||
| id4240 | foi vendido | 2005 | abt. 6300 | 122.4/16.6/ | 3.6 | Navio Reefer | ||
| id4239 | foi vendido | Carregador de gado | ||||||
| id4238 | foi vendido | 1982 | abt. 67670 | 12.85 | Ferro velho | |||
| id4237 | foi vendido | 1992 | abt. 269065 | 19.825 | Petroleiro, navio químico | |||
| id2732 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id2694 | foi vendido | 1972 | abt. 3000 | 114/13.2/ | 3.65 | Graneleiro | ||
| id2688 |
foi vendido
|
1992 | 45/19/ | Draga | ||||
| id2681 | foi vendido | 1988 | abt. 2810 | 83.3// | 4.1 | Graneleiro | ||
| id2679 | foi vendido | 1949 | abt. 837 | 93.4/13.48/ | Graneleiro | |||
| id2680 |
foi vendido
|
2008 | abt. 2810 | 83.3/12/ | 4.1 | Graneleiro | ||
| id4236 | foi vendido | 2000 | abt. 6819 | 17.8/7.8/ | 7.03 | Graneleiro | ||
| id2683 | foi vendido | 1980 | abt. 4060 | 105.85/16.7/ | 3.85 | Graneleiro | ||
| id4235 | foi vendido | 1996 | abt. 5100 | 15.3/1.6/ | 5.5 | Multiuso | ||
| id4234 | foi vendido | 2008 | abt. 32500 | // | 5 | Petroleiro, navio químico | ||
| id4233 | foi vendido | 1983 | abt. 3000 | 3.26 | Graneleiro | |||
| id4232 | foi vendido | 1983 | abt. 23000 | 12.8/13/ | 11.35 | Graneleiro | ||
| id2695 | foi vendido | Ferro velho | ||||||
| id2676 | foi vendido | 1990 | abt. 8890 | 130.66/17.7/ | 8.1 | Graneleiro | ||
| id2675 | foi vendido | 1980 | abt. 10945 | 127.01/20.25/ | 8.66 | Graneleiro | ||
| id2671 |
foi vendido
|
1993 | abt. 2050 | 85.35// | 4.55 | Graneleiro | ||
| id2673 |
foi vendido
|
1983 | abt. 4500 | 86/14/ | 6.8 | Graneleiro | ||
| id2672 |
foi vendido
|
1987 | abt. 2300 | 76.92/11.8/ | 5.2 | Graneleiro | ||
| id2654 | foi vendido | Navio guindaste | ||||||
| id4231 | foi vendido | 2005 | abt. 6300 | 122.4/16.6/ | 3.6 | Navio Reefer | ||
| id2652 | foi vendido | 2008 | abt. 5646 | 105.6/16.6/ | 6.6 | Petroleiro, navio químico | ||
| id4230 | foi vendido | 2000 | abt. 6819 | 17.8/7.8/ | 7.03 | Graneleiro | ||
| id2653 | foi vendido | 1960 | Forro de carga | |||||
| id2656 | foi vendido | abt. 50000 | Petroleiro, navio químico | |||||
| id2662 | foi vendido | 2007 | 17.9/5.32/ | Cortador | ||||
| id2648 | foi vendido | 1978 | 45// | Doca flutuante | ||||
| id2641 | foi vendido | 1996 | abt. 110628 | 41.84/20.03/ | 13.59 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2634 | foi vendido | 1991 | abt. 3694 | 84.62/12/ | 5.7 | Graneleiro | ||
| id2635 | foi vendido | 1996 | abt. 6954 | 116.92/18.6/ | 7.2 | Transportador de GNL | ||
| id2636 | foi vendido | 1992 | abt. 3500 | 70.85/22.5/ | Barcaça | |||
| id2637 | foi vendido | 1992 | abt. 310 | 3/2/ | Embarcação de desembarque, tanque | |||
| id2639 | foi vendido | 2011 | 60.63/12/ | 1.8 | Navio RORO | |||
| id2640 | foi vendido | 1996 | abt. 4183 | 79.84/14.6/ | 6.2 | Graneleiro | ||
| id2643 | foi vendido | 1995 | abt. 4896 | 91.16/16.5/ | 5.9 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2644 | foi vendido | 1984 | abt. 6397 | 105.61/16.31/ | 6.85 | Graneleiro | ||
| id2645 | foi vendido | 1996 | 43.4/8.5/ | Embarcação de desembarque, tanque | ||||
| id2646 | foi vendido | 2007 | abt. 4426 | /103.7/ | Graneleiro | |||
| id2647 | foi vendido | 1972 | abt. 2500 | 42.11/21.95/ | 2.3 | Barcaça | ||
| id2649 | foi vendido | 2011 | 60.63/12/ | 1.8 | Navio RORO | |||
| id2650 | foi vendido | 1996 | abt. 6954 | 116.92/18.6/ | 7.2 | Transportador de GNL | ||
| id2651 | foi vendido | 2010 | 75// | Barcaça | ||||
| id2642 | foi vendido | 166.5// | Doca flutuante | |||||
| id2638 | foi vendido | 1998 | 54.8/12/ | 3.2 | Rebocador | |||
| id2631 | foi vendido | 40/20/ | Pontão | |||||
| id4229 | foi vendido | 1977 | abt. 1620 | Navio RORO | ||||
| id4228 | foi vendido | 1993 | abt. 657 | 5/3/ | 3.51 | Graneleiro | ||
| id4227 | foi vendido | 2001 | abt. 8000 | Petroleiro, navio químico | ||||
| id4226 | foi vendido | 1994 | abt. 2998 | 89.18/13/ | 6 | Petroleiro, navio químico | ||
| id4225 | foi vendido | 1996 | abt. 9202 | 18.2/18.6/ | 7.81 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2667 | foi vendido | Rebocador | ||||||
| id4224 | foi vendido | 2005 | 91.44// | 4.284 | Barcaça | |||
| id2701 | foi vendido | Embarcação a motor | ||||||
| id2630 |
foi vendido
|
1978 | abt. 2472 | 73/11.4/ | 5.513 | Outro | ||
| id2736 | foi vendido | 1974 | 31/8.8/ | 2.94 | Rebocador | |||
| id2739 | foi vendido | 1962 | abt. 1088 | 76/10/ | 2.2 | Graneleiro | ||
| id2623 | foi vendido | Outro | ||||||
| id2624 | foi vendido | Inacabado | ||||||
| id2627 |
foi vendido
|
1984 | abt. 1430 | 75.77/7.15/ | 4.172 | Navio Reefer | ||
| id2752 | foi vendido | 1982 | abt. 67670 | 234.6// | 12.85 | Ferro velho | ||
| id2759 |
foi vendido
|
1989 | abt. 1200 | 109.2// | Cruiseferry | |||
| id2758 |
foi vendido
|
1972 | abt. 1000 | 109.4/17.2/ | Cruiseferry | |||
| id2765 | foi vendido | Outro | ||||||
| id2677 | foi vendido | 1990 | abt. 5985 | 139.9/16.4/ | 4.54 | Graneleiro | ||
| id2620 | foi vendido | Outro | ||||||
| id2612 | foi vendido | 2012 | 333/58.36/ | 19.825 | Ferro velho | |||
| id2614 |
foi vendido
|
1990 | abt. 11715 | 133.27/19.41/ | 8.3 | Graneleiro | ||
| id2619 | foi vendido | 1982 | abt. 1230 | 64.4/13.8/ | 5.21 | Navio de abastecimento | ||
| id2611 | foi vendido | 1998 | abt. 4000 | Graneleiro | ||||
| id2607 | foi vendido | 1990 | abt. 17000 | 158.76/22.85/ | 10.144 | Graneleiro | ||
| id2596 |
foi vendido
|
33.8328/9.7536/ | Rebocador | |||||
| id2600 |
foi vendido
|
1997 | abt. 437 | 34.1376/9.7536/ | Rebocador | |||
| id2595 |
foi vendido
|
34.1376/9.7536/ | 11 | Rebocador | ||||
| id2594 |
foi vendido
|
1970 | 32.6136/9.7536/ | Rebocador | ||||
| id2593 |
foi vendido
|
1979 | 55/12.2/ | Rebocador | ||||
| id2592 |
foi vendido
|
2006 | 36.1/10.6/ | Rebocador | ||||
| id2598 |
foi vendido
|
2003 | 33.8328/10.3632/ | Rebocador | ||||
| id2602 | foi vendido | 2010 | 36.02/10.6/ | Rebocador | ||||
| id2603 |
foi vendido
|
35.9664/10.3632/ | 11 | Rebocador | ||||
| id2604 |
foi vendido
|
1967 | 35.052/8.5344/ | Rebocador | ||||
| id2590 |
foi vendido
|
1966 | 28.8646/9.144/ | Rebocador | ||||
| id2601 |
foi vendido
|
1977 | 41.38/10.5/ | 4.4 | Rebocador | |||
| id2599 |
foi vendido
|
1982 | 59.98/12.5/ | Rebocador | ||||
| id2591 |
foi vendido
|
2007 | 31.6992/8.8392/ | Rebocador | ||||
| id2597 |
foi vendido
|
1955 | 35.3568/9.144/ | Rebocador | ||||
| id2572 | foi vendido | 1995 | 66.8// | 1.61 | Navio RORO | |||
| id2567 | foi vendido | 1981 | abt. 5130 | 116.54// | Doca flutuante | |||
| id2568 | foi vendido | 1990 | abt. 1255 | 10.8// | 4 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2569 | foi vendido | 1992 | abt. 45833 | 73.41/12/ | 5.4 | Petroleiro, navio químico | ||
| id2570 | foi vendido | 1984 | abt. 5163 | 94.42/16/ | 6.037 | Graneleiro | ||
| id2571 | foi vendido | 1985 | abt. 2300 | 77/12.5/ | 4.46 | Graneleiro | ||
| id2573 | foi vendido | 1996 | 56.8/10.2/ | 1.85 | Navio RORO | |||
| id2574 | foi vendido | 1998 | abt. 10300 | 99.97/19.6/ | 9.2 | Graneleiro |
Total encontrado: 2421
Enviar um pedido
Menu principal
Contatos
Procure por embarcações
Últimas notícias
16 de dezembro de 2021
Design atualizado
O design do site foi atualizado. Cada página é adaptada para telefones celulares. Aproveite sua pesquisa de navio!
1 de dezembro de 2021
Mudando os princípios de cooperação
No momento você pode assinar nossa assinatura. O custo é de US $ 300 para assinatura anual. Você receberá o banco de dados TODO, além de novas propostas ao longo do período de assinatura. Entre em contato conosco